Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat Adidas Stockholm Marathon Stockholm 2025-05-31
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Internationell

Maraton
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Jonas Nilsson 18. M 2:25:52 (2:25:52)
Erik Anfält 3. M45 2:35:56 (2:35:56)
Simon Schagerström 49. M 2:36:29 (2:36:29)
Mikael Waldenborg 22. M40 2:49:10 (2:48:58)
Villem Raudsepp 24. M45 2:55:56 (2:55:46)
Markus Liljenroth 25. M45 2:55:56 (2:55:46)
Mikael Bask 5. M55 2:59:56 (2:59:51)
Fredrik Zeitelberg 63. M45 3:05:44 (3:05:32)
Hanna Imhagen 66. K 3:10:10 (3:09:37)
Magnus Rendahl 158. M40 3:14:07 (3:12:27)
Mats Johansson 78. M50 3:15:03 (3:13:50)
Albin Arlebo 110. M50 3:20:22 (3:19:32)
Johan Svanholm 147. M45 3:21:16 (3:20:26)
Henric Elgstrand 252. M40 3:23:32 (3:22:40)
Edmund Kurt 163. M50 3:26:51 (3:26:00)
Tomas Galmén 186. M50 3:28:47 (3:27:57)
Martin Duberg 348. M40 3:29:19 (3:29:09)
Iva Fagre 11. K50 3:33:56 (3:31:48)
Viktor Wikdahl 1763. M 3:36:03 (3:34:10)
Jonas Svensson 274. M45 3:40:17 (3:37:53)
Fredrik Hartman 119. M55 3:40:54 (3:40:11)
Andreas Holmqvist 2177. M 3:42:49 (3:40:27)
Rasmus Andersson 2326. M 3:44:56 (3:42:21)
Richard Dahlgren 606. M40 3:48:47 (3:47:32)
Evelinn Sten 493. K 3:50:56 (3:46:38)
Rolf Piepenburg 58. M60 3:53:30 (3:51:10)
Katrin Skoglund 85. K45 3:57:18 (3:55:15)
Johan Dahlgren 532. M45 3:59:52 (3:59:33)
Hanna Richter 169. K40 4:02:57 (4:00:40)
Karin Karlsson 111. M45 4:03:44 (4:01:34)
Josefin Ödman 1087. K 4:09:16 (4:06:31)
Iradj Nikban 30. M65 4:15:09 (4:12:38)
Elsa Karlsson 1673. 4:26:38 (4:24:54)
Christian Jonsson 5873. M 4:34:51 (4:32:47)
David Tachezy 465. M55 4:36:45 (4:33:18)
Fredrik Jerlström 756. M50 4:40:33 (4:36:36)
Edvin Larsson 7094. M 5:02:41 (4:59:09)
Malin Säterås 338. K45 5:05:23 (5:03:19)
Tina Fingal Swens 444. M45 6:14:03 (6:10:54)

Örebro AIK

 

Copyright © 2026 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer