Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat Stockholm Marathon Stockholm 2016-06-04
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Internationell
| Namn | Placering | Klass | Tid | Tid netto |
| Erik Anfält | 14. | Herrar | 2:31:28 | (2:31:28) |
| Ludvig Börjesson | 43. | Herrar | 2:41:54 | (2:41:49) |
| Mattias Nätterlund | 52. | Herrar | 2:44:19 | (2:44:19) |
| Mikaela Kemppi | 6. | Damer | 2:50:03 | (2:50:03) |
| Martin Widlund | 188. | Herrar | 2:55:25 | (2:55:18) |
| Fredrik Johnsson | 204. | Herrar | 2:56:07 | (2:56:02) |
| Jonas Karlsson | 221. | Herrar | 2:57:09 | (2:57:00) |
| Erica Lech | 18. | Damer | 2:59:03 | (2:59:03) |
| Mikael Edberger | 318. | Herrar | 2:59:43 | (2:59:37) |
| Johan Flodén | 317. | Herrar | 2:59:50 | (2:59:37) |
| Anders Larsson | 366. | Herrar | 3:01:55 | (3:01:46) |
| Jesper Damström | 379. | Herrar | 3:02:37 | (3:02:28) |
| Martin Ingberg | 433. | Herrar | 3:05:08 | (3:04:56) |
| Ingrid Ziegler | 32. | Damer | 3:05:09 | (3:05:09) |
| Patrik Bergström | 778. | Herrar | 3:15:05 | (3:14:29) |
| Pär Johansson | 783. | Herrar | 3:16:08 | (3:14:41) |
| Emil Altskog | 1107. | Herrar | 3:21:11 | (3:20:46) |
| Lars-Åke Kvist | 1229. | Herrar | 3:23:29 | (3:23:01) |
| Jonas Helgesson | 1274. | Herrar | 3:24:18 | (3:23:46) |
| Erik Högkvist | 1499. | Herrar | 3:27:02 | (3:26:35) |
| Liduina van Sitteren | 117. | Damer | 3:27:20 | (3:25:46) |
| Fredrik Hartman | 1507. | Herrar | 3:27:31 | (3:26:37) |
| Johan Svanholm | 1656. | Herrar | 3:28:25 | (3:27:58) |
| Henrik Häglund | 1752. | Herrar | 3:29:06 | (3:28:59) |
| Joakim Tillman | 1814. | Herrar | 3:29:45 | (3:29:31) |
| Simon Athlin | 1887. | Herrar | 3:30:38 | |
| Julia Johnsson | 196. | Damer | 3:34:35 | (3:32:16) |
| Christer Hansson | 2165. | Herrar | 3:34:55 | (3:34:39) |
| Torbjörn Sjölander | 2134. | Herrar | 3:35:11 | (3:34:16) |
| Magnus Ek | 2094. | Herrar | 3:36:01 | (3:33:40) |
| Ing Marie Johansson | 325. | Damer | 3:41:41 | (3:40:47) |
| Peter Hahlin | 2626. | Herrar | 3:42:36 | (3:39:53) |
| Elin Sjöberg | 320. | Damer | 3:42:59 | (3:40:17) |
| Tomas Perryd | 2757. | Herrar | 3:43:03 | (3:41:21) |
| Fredrik Landemar | 2916. | Herrar | 3:43:27 | (3:42:59) |
| Marcus Jonsson | 2897. | Herrar | 3:43:41 | (3:42:47) |
| Jonas Lundin | 2751. | Herrar | 3:43:47 | (3:41:17) |
| Kristofer Bohlin | 2984. | herrar | 3:43:56 | (3:43:49) |
| Martina Stigsson | 333. | Damer | 3:43:57 | (3:41:13) |
| Nina Gustafsson | 334. | Damer | 3:43:58 | (3:41:14) |
| Mikael Larsson | 3025. | Herrar | 3:46:56 | (3:44:11) |
| Thomas Stenius | 3143. | Herrar | 3:47:08 | (3:45:29) |
| Karin Karlsson | 547. | Damer | 3:51:59 | (3:49:17) |
| Per Johansson | 3728. | Herrar | 3:52:10 | (3:51:37) |
| Eva Peva | 600. | Damer | 3:52:46 | (3:51:04) |
| Matthew Ford | 3933. | Herrar | 3:53:48 | (3:53:31) |
| Camilla Söderberg | 745. | Damer | 3:57:09 | (3:55:55) |
| Erik Åkerling | 4264. | Herrar | 3:59:00 | (3:56:20) |
| Fredrik Holm | 5908. | Herrar | 4:14:07 | (4:13:51) |
| Stanley Wong | 6149. | Herrar | 4:18:33 | (4:16:56) |
| Carl Johan Thysell | 6381. | Herrar | 4:21:49 | (4:20:11) |
| Alexander Danielsson | 6881. | Herrar | 4:27:17 | (4:26:54) |
| Håkan Erhardsson | 6843. | Herrar | 4:28:02 | (4:26:24) |
| Philip Lundberg | 7100. | Herrar | 4:31:05 | (4:29:28) |
| Leif Nilsson | 7248. | Herrar | 4:34:49 | (4:32:42) |
| Magnus Klingberg | 7536. | Herrar | 4:41:08 | (4:38:14) |
| Peter Sparrow | 7463. | Herrar | 4:41:09 | (4:36:53) |
| Maria Ekström | 2207. | Damer | 4:41:41 | (4:39:02) |
| Veronica H Nilsson | 2422. | Damer | 4:48:00 | (4:45:53) |
| Bo H Gustafson | 8117. | Herrar | 4:51:05 | (4:49:40) |
| Joacim Forsberg | 8092. | Herrar | 4:51:20 | (4:48:46) |
| Carin Calleberg | 2671. | Damer | 4:57:29 | (4:55:07) |
| Camilla Jarleskog | 2820. | Damer | 5:02:28 | (5:01:23) |
| Patrik Bergström | 8573. | Herrar | 5:02:41 | (5:01:03) |
| Maria Koutsouridakis | 3025. | Damer | 5:17:55 | (5:14:38) |
