Statistik Örebro AIK-medlemmar
Statistik
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 2:22:50 | (2:22:51) | Jonas Nilsson | 8 (24) | Hannover, GER | 2026-04-12 |
| 2 | 2:33:49 | (2:33:51) | Andreas Ingberg | 9 (59) | Hannover, GER | 2026-04-12 |
| 3 | 2:40:02 | (2:40:07) | Bo Daniel Wärnelid | 25 (122) | Hannover, GER | 2026-04-12 |
| 4 | 3:06:12 | (3:06:12) | Villem Raudsepp | 398 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 5 | 3:08:51 | (3:08:51) | Mats Andersson | 467 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 6 | 3:11:57 | (3:11:57) | Sören Forsberg | 582 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 7 | 3:14:10 | (3:15:23) | Dan Grabö | 150 (753) | Hannover, GER | 2026-04-12 |
| 8 | 3:18:38 | (3:18:38) | Martin Duberg | 887 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 9 | 3:21:51 | (3:21:51) | Mats Johansson | 1052 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 10 | 3:25:43 | (3:25:43) | Julia Johnsson | 171 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 11 | 3:26:53 | (3:26:53) | Tomas Galmén | 1344 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 12 | 3:26:57 | Fredrik Zeitelberg | 3 | Nora | 2026-03-21 | |
| 13 | 3:29:33 | (3:29:33) | Daniel Linder | 1626 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 14 | 3:32:25 | (3:32:25) | Albin Arlebo | 1824 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 15 | 3:34:31 | (3:34:31) | Johan Svanholm | 1962 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 16 | 3:35:42 | (3:35:42) | Iva Fagre | 318 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 17 | 3:41:22 | (3:41:22) | Johan Dahlgren | 2480 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 18 | 3:41:23 | (3:41:23) | Richard Dahlgren | 2484 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 19 | 3:45:28 | Fredrik Hartman | 5 | Nora | 2026-03-21 | |
| 20 | 3:51:12 | Edmund Kurt | 2 | Nora | 2026-03-21 | |
| 21 | 3:54:07 | (3:54:07) | Robin Jonsson | 3703 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 22 | 3:55:35 | (3:55:35) | Dan Olsson | 3889 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 23 | 4:04:46 | (4:04:46) | Josefin Conradsson | 1097 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 24 | 4:12:20 | (4:12:20) | Karin Karlsson | 1395 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 25 | 4:14:01 | (4:14:01) | David Tachezy | 5825 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 26 | 4:19:08 | (4:19:08) | Jonas Svensson | 6338 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 27 | 4:22:37 | (4:22:37) | Christian Jonsson | 6698 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 28 | 4:26:33 | (4:26:33) | Malin Wong | 2074 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 29 | 4:35:56 | (4:35:56) | Javad Aghili | 8013 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 30 | 4:40:06 | (4:40:06) | Catrine Andersson | 2769 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 31 | 4:45:16 | (4:45:16) | Elsa Karlsson | 3059 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 32 | 4:45:58 | (4:45:58) | Sara Arlebo | 3090 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 33 | 4:50:53 | (4:50:53) | Anna Hilmersson | 3334 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 34 | 4:58:09 | (4:58:09) | Anna Ekenborg | 3736 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 35 | 4:59:04 | (4:59:04) | Jenny Parling | 3772 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 36 | 4:59:31 | Jonas Färnstrand | 4 | Nora | 2026-03-21 | |
| 37 | 5:01:08 | (5:01:08) | Rolf Piepenburg | 10284 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 38 | 5:02:32 | (5:02:32) | Håkan Bodin | 10355 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 39 | 5:16:49 | (5:16:49) | Daniela Granqvist | 4493 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
| 40 | 5:38:31 | (5:38:31) | Nathalie Stigenberg | 5160 | Stockholm, SWE | 2026-05-30 |
Halvmaraton
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 1:12:15 | Erik Anfält | 5 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 2 | 1:18:47 | Patrik Jansson | 9 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 3 | 1:28:52 | Johan Svanholm | 22 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 4 | 1:29:40 | Sören Forsberg | 26 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 5 | 1:31:14 | Oskar Axelsson | 28 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 6 | 1:34:56 | Hanna Imhagen | 6 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 7 | 1:35:03 | Robin Jonsson | 8 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 8 | 1:35:25 | David Tachezy | 34 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 9 | 1:36:57 | Johan Krafft | 39 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 10 | 1:37:34 | Cole Drop | 41 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 11 | 1:37:36 | Joakim Björk | 42 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 12 | 1:38:54 | Andreas Ingberg | 43 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 13 | 1:39:12 | Johan Dahlgren | 44 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 14 | 1:40:13 | Robin Eriksson | 45 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 15 | 1:42:23 | Jonas Färnstrand | 46 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 16 | 1:42:56 | Torbjörn Sjölander | 14 | Nora | 2026-03-21 | |
| 17 | 1:44:01 | Sebastian Lundgren | 50 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 18 | 1:44:33 | Mathias Lundberg | 51 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 19 | 1:44:36 | Helena von Elern | 10 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 20 | 1:44:41 | Christian Jonsson | 53 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 21 | 1:45:22 | Karin Karlsson | 11 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 22 | 1:45:22 | Jonas Svensson | 54 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 23 | 1:48:08 | Elsa Karlsson | 14 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 24 | 1:50:52 | Malin Wong | 15 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 25 | 1:50:53 | Marina Kumlin | 16 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 26 | 1:54:06 | Jonas Pettersson | 59 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 27 | 1:56:44 | Catrine Andersson | 17 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 28 | 1:58:36 | Kent Ekblad | 60 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 29 | 1:59:58 | Anna Ekenborg | 18 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 30 | 2:00:41 | Göte Pettersson | 20 | Nora | 2026-03-21 | |
| 31 | 2:01:32 | Jenny Parling | 19 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 32 | 2:03:06 | Håkan Bodin | 61 | Örebro | 2026-04-15 |
10 km
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 0:33:35 | Erik Anfält | 6 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 2 | 0:35:37 | Patrik Jansson | 14 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 3 | 0:36:24 | Pär Johansson | 23 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 4 | 0:37:45 | Jakob Nilsson | 4 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 5 | 0:38:19 | Anders Ellow | 39 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 6 | 0:38:52 | Andreas Wendin | 45 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 7 | 0:38:55 | Martin Duberg | 46 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 8 | 0:39:40 | Johan Svanholm | 58 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 9 | 0:40:32 | Sören Forsberg | 67 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 10 | 0:41:34 | Rasmus Andersson | 76 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 11 | 0:41:44 | Julia Johnsson | 6 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 12 | 0:41:48 | Pär Ehrling | 80 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 13 | 0:41:53 | Mattias Folkesson | 8 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 14 | 0:44:01 | Stefan Sager | 93 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 15 | 0:45:50 | Helena von Elern | 21 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 16 | 0:46:17 | Hamid Ali | 15 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 17 | 0:46:28 | Mathias Lundberg | 97 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 18 | 0:46:59 | Pälle Kamali | 98 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 19 | 0:48:22 | Katti Skoglund | 4 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 20 | 0:51:39 | Göte Pettersson | 20 | Örebro | 2026-04-15 | |
| 21 | 0:51:54 | Anders Eklöv | 106 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 22 | 0:53:45 | Cecilia Matsson | 35 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 23 | 0:58:09 | Jimmy Glinnerås | 109 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 24 | 1:03:12 | Ulrika Carlén Barrette | 41 | Örebro | 2026-04-11 |
5 km
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 0:16:26 | Andreas Ingberg | 2 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 2 | 0:17:26 | Pär Johansson | 6 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 3 | 0:18:01 | Jakob Nilsson | 1 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 4 | 0:19:01 | Martin Duberg | 16 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 5 | 0:19:06 | Mikael Bask | 17 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 6 | 0:19:24 | Henrik Hellborg | 22 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 7 | 0:19:35 | Rasmus Andersson | 23 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 8 | 0:19:37 | Richard Dahlgren | 24 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 9 | 0:20:14 | Pär Ehrling | 29 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 10 | 0:20:15 | Joakim Björk | 32 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 11 | 0:20:22 | Robert Larsson | 33 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 12 | 0:20:25 | Tomas Galmén | 34 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 13 | 0:20:35 | Mattias Folkesson | 31 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 14 | 0:20:56 | David Tachezy | 36 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 15 | 0:21:07 | Fredrik Zeitelberg | 38 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 16 | 0:21:15 | Staffan Dahl | 40 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 17 | 0:21:22 | Iva Fagre | 4 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 18 | 0:21:26 | Karl Kind | 41 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 19 | 0:21:33 | Cole Drop | 45 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 20 | 0:21:40 | Jonas Färnstrand | 46 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 21 | 0:21:42 | Jonas Svensson | 43 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 22 | 0:21:43 | Roger Elimä | 49 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 23 | 0:21:53 | Torbjörn Sjölander | 1 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 24 | 0:22:21 | Mathias Lundberg | 56 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 25 | 0:22:34 | Helena von Elern | 11 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 26 | 0:22:36 | Karin Karlsson | 12 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 27 | 0:22:42 | Dan Olsson | 48 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 28 | 0:22:48 | Andrew Lowry | 6 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 29 | 0:22:54 | Christian Jonsson | 49 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 30 | 0:23:25 | Andreas Andersson | 61 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 31 | 0:23:31 | Marina Kumlin | 14 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 32 | 0:23:54 | Anders Ellow | 54 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 33 | 0:24:05 | Malin Wong | 18 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 34 | 0:24:08 | Patrik Swens | 55 | Kumla | 2026-04-25 | |
| 35 | 0:24:21 | Göte Pettersson | 64 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 36 | 0:24:56 | Cecilia Matsson | 22 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 37 | 0:25:56 | Carolina Sandberg | 25 | Hallsberg | 2026-05-25 | |
| 38 | 0:26:08 | Wilma Eklöv | 6 | Örebro | 2026-04-11 | |
| 39 | 0:28:37 | Peter Sparrow | 66 | Kumla | 2026-04-25 |
Kvartsmaraton
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 0:52:53 | Katti Skoglund | 3 | Nora | 2026-03-21 | |
| 2 | 1:13:40 | Anneli Watts | 5 | Nora | 2026-03-21 |
2,3km
| # | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
| 1 | 0:14:41 | Molly Svensson | 10 | Kumla | 2026-04-25 |
