Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Team Sportia Långloppscup
    • Kilsbergsleden
    • Lilla Kilsbergsleden
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Varvetmilen Örebro
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Örebro Triathlon
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Statistik Örebro AIK-medlemmar

Statistik
Maraton
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 2:44:50 (2:44:46) Mikaela Kemppi 14 Berlin, GER 2016-09-25
2 2:54:17 (2:54:17) Liduina van Sitteren 18 Stockholm 2019-06-01
3 2:55:36 Åsa Höög 11 (7:SM) Stockholm 2002-06-08
4 2:59:03 (2:59:03) Erica Lech 18 Stockholm 2016-06-04
5 3:00:49 (2:59:54) Ingrid Ziegler 69 Frankfurt am Main 2016-10-30
6 3:11:10 (3:11:04) Sara Jakobsson 7 Växjö 2019-10-19
7 3:11:58 (3:10:13) Ia Sandberg 121 Frankfurt am Main 2016-10-30
8 3:14:22 Christina Greis 1 Östergarn 2007-07-28
9 3:14:28 (3:14:04) Julia Johnsson 52 Stockholm 2019-06-01
10 3:14:34 Ann-Britt Eriksson 112 Västberlin 1989-10-01
11 3:19:28 Josefin Nilsson 80 Stockholm 2013-06-01
12 3:20:10 Karin Hildingsson - Västberlin 1988-01-01
13 3:20:53 (3:20:27) Ing Marie Johansson 84 Stockholm 2019-06-01
14 3:20:55 Gabi Jönsson 40 Stockholm 1996-06-01
15 3:21:48 Helena von Elern 1 Östansjö 2013-07-06
16 3:23:48 Ing-Marie Hugosson 1 Skara 1996-04-13
17 3:26:30 (3:25:52) Annemarie Eldholm 76 Stockholm 2018-06-02
18 3:27:06 Annki Lindahl 134 Stockholm 2013-06-01
19 3:30:03 Fant Federica 176 Stockholm 2013-06-01
20 3:32:35 Sara Bronner 211 Stockholm 2013-06-01
21 3:34:44 Gisela Bladh 1 Odensbacken 1979-05-01
22 3:36:04 (3:34:39) Emma Ardland 146 Stockholm 2018-06-02
23 3:37:20 Christina Elfvin 111 Stockholm 1994-06-04
24 3:37:31 Monica Udd 114 Stockholm 1995-06-10
25 3:38:19 Märta Sjölander 9 Köpenhamn 2017-05-21
26 3:39:26 Marie Sörensen 143 Stockholm 2004-06-05
27 3:40:23 (3:37:31) Annica Lindkvist 387 Stockholm 2015-05-30
28 3:40:47 (3:38:15) Sanna Rutqvist 289 Stockholm 2019-06-01
29 3:40:59 (3:39:07) Anna-Karin Larsson 307 Stockholm, Sverige 2017-06-03
30 3:41:48 Gunilla Wirén 62 Skara 1997-04-12
31 3:42:33 (3:40:58) Karin Karlsson 205 Stockholm 2018-06-02
32 3:42:38 Barbro Dahlgren 113 Stockholm 1983-06-04
33 3:42:50 Ida Larsson 4 Norvalla Idrottsplats, Nora 2018-03-17
34 3:42:50 Charlotta Jerlström 3 Norvalla Idrottsplats, Nora 2018-03-17
35 3:42:55 Therese Persson 2 Östansjö 2019-06-29
36 3:42:59 (3:40:17) Elin Sjöberg 320 Stockholm 2016-06-04
37 3:43:57 (3:41:13) Martina Stigsson 333 Stockholm 2016-06-04
38 3:43:58 (3:41:14) Nina Gustafsson 334 Stockholm 2016-06-04
39 3:44:12 (3:44:04) Katarina Erixon 431 Stockholm, Sverige 2017-06-03
40 3:44:54 Eva Gezelius 125 Stockholm 1983-06-04
41 3:45:05 Anette Rudin 171 Stockholm 2000-06-03
42 3:45:05 Petra Henriksson Nousiaine 1457 New York, USA 2015-11-01
43 3:45:11 (3:43:22) Elin Käll 231 Stockholm 2018-06-02
44 3:46:12 (3:44:35) Malin Tysell 574 Stockholm 2015-05-30
45 3:47:42 Lisa Nordqvist 481 Stockholm 2011-05-29
46 3:47:57 (3:45:59) Nathalie Karlsson 202 Valencia, ESP 2018-12-02
47 3:48:50 Hanna Richter 1 Östansjö 2018-06-30
48 3:50:43 Linda Harradine 1 Östansjö 2016-07-02
49 3:51:20 (3:48:30) Eva Peva 695 Stockholm 2015-05-30
50 3:55:12 Monica Stawem K45 Vällingby 2001-03-31
51 3:56:24 Tina Åbjörn 3 Östansjö 2011-07-16
52 3:57:09 (3:55:55) Camilla Söderberg 745 Stockholm 2016-06-04
53 3:58:04 (3:57:01) Catrine Andersson 174 Valencia, ESP 2018-12-02
54 3:59:13 (3:58:51) Ann-Christin Lindén 882 Stockholm, Sverige 2017-06-03
55 4:00:12 (3:56:45) Maja Björkebäck 904 Stockholm 2014-05-31
56 4:02:53 (4:02:35) Therese Sätre 999 Stockholm 2019-06-01
57 4:04:36 (4:04:18) Åsa Haglund 1056 Stockholm 2019-06-01
58 4:04:40 (3:03:40) Karin Nordmark 1316 Stockholm 2015-05-30
59 4:06:49 (4:06:20) Emma Axelsson 1118 Stockholm, Sverige 2017-06-03
60 4:07:10 Marianne Bergling - Örebro 1983-07-02
61 4:08:33 (4:06:55) Tina Reinebo 1308 Stockholm 2014-05-31
62 4:08:33 (4:06:38) Josefin Ödman 1122 Stockholm 2019-06-01
63 4:08:35 (4:07:47) Erika Andersson 1164 Stockholm 2019-06-01
64 4:08:45 (4:08:18) Anna Camén 802 Stockholm 2018-06-02
65 4:09:37 Mari Bergman 923 Stockholm 2010-06-05
66 4:12:03 (4:11:15) Malin Ragnarsson 1297 Stockholm 2019-06-01
67 4:16:12 (4:14:34) Elin Pettersson 1632 Stockholm 2014-05-31
68 4:18:22 Cecilia Juberg 444 Stockholm 1994-06-04
69 4:23:47 Britt-Marie Wixner 478 Stockholm 1997-06-07
70 4:24:48 (4:24:05) Daniela Nosko 515 Valencia, ESP 2018-12-02
71 4:25:02 Johanna Näslund 6490 New York, USA 2011-11-06
72 4:25:11 (4:19:04) Jenny-Ann Ehrling 1366 Frankfurt, Tyskland 2017-10-29
73 4:26:57 (4:25:34) Annelie Pettersson 2098 Stockholm 2014-05-31
74 4:29:29 (4:27:12) Lena Axelsson 2266 Stockholm 2015-05-30
75 4:33:15 Barbro Wiberg 502 Stockholm 1990-06-02
76 4:35:09 (4:32:18) Lova Kraftling 2382 Stockholm 2014-05-31
77 4:47:20 Maria Pettersson 646 Stockholm 1994-06-04
78 4:48:19 Malin Säterås 234 Helsingborg 2018-09-01
79 4:50:23 (4:47:48) Kia Johannessen 2544 Stockholm, Sverige 2017-06-03
80 4:50:29 Ann Wilhelmsson 2705 Stockholm 2011-05-29
81 4:51:16 (4:51:07) Karolina Evenhamre 2357 Stockholm 2018-06-02
82 4:53:27 Lina Ekeroth 2998 Stockholm 2013-06-01
83 4:54:39 (4:50:09) Anna Hilmersson 2599 Stockholm 2019-06-01
84 4:57:29 (4:55:07) Carin Calleberg 2671 Stockholm 2016-06-04
85 5:02:11 (4:59:20) Johanna Niklasson 2853 Stockholm, Sverige 2017-06-03
86 5:02:28 (5:01:23) Camilla Jarleskog 2820 Stockholm 2016-06-04
87 5:02:59 (4:58:18) Maria Koutsouridakis 3281 Stockholm 2015-05-30
88 5:27:07 (5:25:37) Ellinor Bergemalm 3296 Stockholm 2019-06-01
89 5:28:11 (5:24:42) Anna Levin 3713 Stockholm 2015-05-30
90 5:29:15 Anneli Watts 17369 New York, USA 2019-11-03

Halvmaraton
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 1:16:47 (1:16:46) Mikaela Kemppi 1 Haag, NED 2016-03-06
2 1:20:14 Tina Wargsjö 4 Örebro 1985-06-29
3 1:20:19 Liduina van Sitteren 19 Göteborg 2019-05-18
4 1:21:10 Åsa Höög 6 (6:SM) Stockholm 2002-09-08
5 1:23:49 Erica Lech 1 Örebro 2012-10-13
6 1:28:16 (1:28:14) Annemarie Eldholm 7 Stockholm 2017-05-13
7 1:28:35 Gabi Jönsson 5 Örebro 1994-09-03
8 1:29:03 Anna Stenman 18 (Ej i lista) Göteborg 1996-05-11
9 1:29:12 Kajsa Lihagen 9 Örebro 2019-10-12
10 1:29:29 (1:29:27) Ia Sandberg 26 Stockholm 2015-05-09
11 1:29:45 Christina Greis 2 Örebro 2007-08-18
12 1:29:49 Kerstin Jensen-Urstad - Örebro 1984-06-30
13 1:29:50 Ingrid Ziegler 5 Örebro 2015-04-15
14 1:30:00 Julia Johnsson 6 Örebro 2019-04-17
15 1:30:08 Frida Nilsson 2 Nora 2018-09-08
16 1:30:21 Ann-Britt Eriksson 2:40 Strängnäs 1994-05-21
17 1:30:30 Annika Larsson 2 Kumla 2013-06-29
18 1:31:25 Ing Marie Johansson 202 Köpenhamn, Danmark 2019-09-15
19 1:32:41 Karin Hildingsson 5 (2:35) Örebro 1992-09-05
20 1:32:49 Ida Larsson 124 Göteborg 2017-05-20
21 1:32:55 Helena von Elern 126 Göteborg 2015-05-23
22 1:33:30 Ing-Marie Hugosson 9 (2:45) Örebro 1994-09-03
23 1:34:06 Josefin Nilsson 5 Örebro 2011-10-08
24 1:34:06 Sara Bronner 9 Örebro 2012-10-13
25 1:34:37 (1:34:34) Ida Lilja 46 Stockholm 2015-05-09
26 1:35:32 Johanna Ingberg 7 Örebro 2011-10-08
27 1:35:36 Fant Federica 8 Örebro 2011-10-08
28 1:36:09 Nina Gustafsson 185 Göteborg 2018-05-19
29 1:36:11 Sara Jakobsson 2 Nora 2019-09-14
30 1:36:19 Carolina Örnefur 4 Örebro 2007-08-18
31 1:36:40 Maria Bang 6 Örebro 1997-08-30
32 1:36:49 Elin Käll 8 Örebro 2018-04-18
33 1:37:25 Gunilla Wirén 10 Örebro 1994-09-03
34 1:37:33 Emma Ardland 15 Örebro 2015-10-10
35 1:37:37 (1:37:31) Annica Lindkvist 62 Stockholm 2015-05-09
36 1:37:58 Therese Persson 3 Nora 2019-09-14
37 1:38:11 Charlotta Schagerström 7 Nora 1991-06-15
38 1:38:52 Christina Elfvin 16 (6:35) Örebro 1993-09-04
39 1:38:58 Karin Lindblom 295 Göteborg 2011-05-21
40 1:39:09 Annki Lindahl 172 Göteborg 2010-05-21
41 1:39:57 Eva Gezelius 4 Nora 1985-05-11
42 1:40:27 Anette Rudin 119 Göteborg 2000-05-13
43 1:40:48 Malin Tysell 56 Stockholm 2014-05-10
44 1:40:53 Anna-Karin Larsson 8 Örebro 2017-04-19
45 1:40:57 Therese Fjordäng 10 Örebro 2019-04-17
46 1:41:10 (1:40:56) Camilla Söderberg 27 Örebro 2015-10-10
47 1:41:31 Sara Rutqvist 10 Örebro 2017-04-19
48 1:41:48 Anna Höök Örebro 2019-04-17
49 1:42:24 Anna Camén 535 Göteborg 2019-05-18
50 1:43:24 Gisela Bladh - Örebro 1984-06-30
51 1:43:24 Karin Karlsson 13 Örebro 2019-04-17
52 1:43:25 Christina Cederlöf 82:Mot Nora 1994-06-18
53 1:43:28 Lisa Nordqvist 4 Nora 2011-09-10
54 1:43:39 (1:42:57) Märta Sjölander 32 Örebro 2014-10-11
55 1:44:16 Martina Stigsson 15 Örebro 2016-04-13
56 1:44:17 Nathalie Karlsson 856 Göteborg 2017-05-20
57 1:45:04 (1:44:58) Eva Peva 34 Örebro 2015-10-10
58 1:45:16 Britt-Marie Wixner 262 Göteborg 1995-05-13
59 1:45:24 Barbro Dahlgren 12:Mot Nora 1983-05-14
60 1:45:40 Julia Larsson 29 Örebro 2013-10-12
61 1:45:44 Cecilia Juberg 22 Örebro 1994-09-03
62 1:45:45 Sofie Karlsson 1139 Göteborg 2015-05-23
63 1:46:25 Catrine Andersson 15 Örebro 2019-04-17
64 1:46:26 Paula Gustavsson 1150 Göteborg 2017-05-20
65 1:46:31 (1:46:17) Annette Rudin 42 Örebro 2014-10-11
66 1:46:36 (1:46:25) Anki Lindén 26 Örebro 2017-10-14
67 1:46:47 Susan Bratt 110 Stockholm 2014-05-10
68 1:46:57 Ann-Sofie Bergdahl 1311 Göteborg 2016-05-21
69 1:47:12 (1:46:54) Jenny Johansson 28 Örebro 2017-10-14
70 1:47:30 (1:45:55) Tina Åbjörn 40 Örebro 2014-10-11
71 1:47:54 Susanna Danielsson 16 Örebro 2017-04-19
72 1:47:59 Elin Pettersson 122 Stockholm 2014-05-10
73 1:48:16 (1:48:16) Malin Lyckestam 16 Nora 2014-09-13
74 1:48:26 Kristin Mehle 9 Örebro 2014-04-16
75 1:48:37 (1:48:15) Petra Henriksson Nousiaine 50 Örebro 2014-10-11
76 1:48:54 Monica Stawem 392 Göteborg 1996-05-11
77 1:48:57 Kerstin Martinez 25 Örebro 1994-09-03
78 1:49:00 Karin Wiking 30 (8:35) Örebro 1992-09-05
79 1:49:31 Sanna Wendin 9 Örebro 2010-04-14
80 1:49:49 Elsa Karlsson 19 Örebro 2019-04-17
81 1:50:08 Caroline Högrud 1415 Göteborg 2019-05-18
82 1:50:43 Marianne Bergling 18:Mot Nora 1983-05-14
83 1:51:06 Therese Sätre 20 Örebro 2019-04-17
84 1:51:11 Emma Axelsson 19 Örebro 2017-04-19
85 1:51:25 Lillemor Bock 1 Nora 2009-09-12
86 1:51:44 Therese Carlsson 1183 Göteborg 2013-05-18
87 1:52:08 Annelie Pettersson 11 Örebro 2014-04-16
88 1:52:20 (1:51:48) Karin Nordmark 59 Örebro 2015-10-10
89 1:52:30 (1:52:06) Hanna Richter 27 Örebro 2019-10-12
90 1:52:46 Erika Andersson 16 Örebro 2018-04-18
91 1:52:46 Malin Ragnarsson 15 Örebro 2018-04-18
92 1:52:51 Lotta Elmér 5 Örebro 2009-04-15
93 1:52:58 Johanna Näslund 21 Örebro 2011-10-08
94 1:52:58 Malin Säterås 22 Örebro 2017-04-19
95 1:53:00 (1:52:13) Ann-Sofie Berg 73 Örebro 2014-10-11
96 1:53:12 Pernilla Egeryd 7 Örebro 2012-04-25
97 1:53:19 Katarina Erixon 2 Nora 2018-09-08
98 1:53:55 Lisa Hjalmarsson 1 Nora 2018-09-08
99 1:54:10 Daniela Nosko 25 Örebro 2018-10-13
100 1:54:20 Tina Johansson 22 Örebro 2019-04-17
101 1:54:47 Barbro Wiberg 5 Nora 1990-06-16
102 1:54:53 (1:55:05) Tove Anger 42 Örebro 2017-10-14
103 1:55:13 Malin Welander 5 Kumla 2012-06-30
104 1:55:21 Ida Wennerholm 3371 Göteborg 2015-05-23
105 1:56:19 Lina Pettersson 3480 Göteborg 2017-05-20
106 1:56:26 Sofie Persson 68 Örebro 2013-10-12
107 1:56:57 Mari Bergman 17 Örebro 2009-08-22
108 1:56:58 Sara Landström 3753 Göteborg 2012-05-12
109 1:57:15 Pernilla Seger 9 Nora 2013-09-14
110 1:57:18 Josefin Ödman 2810 Göteborg 2019-05-18
111 1:57:24 Birgitta Gustafsson 38 Örebro 1994-09-03
112 1:57:44 (1:57:44) Marit Bergman 28 Nora 2014-09-13
113 1:57:47 (1:57:31) Karin Hardell 33 Örebro 2019-10-12
114 1:57:48 (1:57:02) Linda Andersson 87 Örebro 2014-10-11
115 1:58:14 Jenny-Ann Ehrling 24 Örebro 2019-04-17
116 1:58:55 Anna Karin Larsson 21 Örebro 2011-10-08
117 1:59:01 (1:58:37) Kicki Arneback 64 Örebro 2017-10-14
118 1:59:09 (1:58:02) Ulrika Ford 94 Örebro 2014-10-11
119 1:59:15 Camilla Eriksson 3310 Göteborg 2019-05-18
120 1:59:20 Sara Pätsi 4586 Göteborg 2016-05-21
121 2:01:35 Malin Jansson 3 Nora 2015-09-12
122 2:01:58 Jenny Rogersdotter 3977 Göteborg 2019-05-18
123 2:02:18 Daniela Granqvist 271 Stockholm 2014-05-10
124 2:03:08 Alwa Thelander - Plats saknas 1993-01-01
125 2:04:33 Ulrika Take 1511 Göteborg 1994-05-07
126 2:04:41 Anna Hilmersson 35 Örebro 2018-10-13
127 2:04:52 (2:04:23) Lena Axelsson 124 Örebro 2014-10-11
128 2:05:04 Birgitta Palmér 7025 Göteborg 2015-05-23
129 2:05:13 Ann Wilhelmsson 4 Nora 2010-09-11
130 2:05:21 Carin Calleberg 18 Örebro 2016-04-13
131 2:05:26 Anita Bender - Plats saknas 1993-01-01
132 2:06:07 Camilla Jarleskog 36 Örebro 2018-10-13
133 2:09:05 Patricia Busch 538 Stockholm 2014-04-26
134 2:09:26 Maria Pettersson 54 Örebro 1993-09-04
135 2:11:43 Kia Johannessen 29 Örebro 2017-04-19
136 2:12:07 Sara Springare 357 Stockholm 2014-05-10
137 2:13:16 Anna Wiik 1569 Göteborg 2014-05-17
138 2:14:06 Maria Koutsouridakis 19 Örebro 2016-04-13
139 2:14:27 Lena Molnar 7644 Göteborg 2018-05-19
140 2:14:55 Mari-Anne Liss 8:D55 Åbo 2002-06-30
141 2:15:41 Anneli Watts 948 Stockholm 2019-04-27
142 2:16:26 Sissi Juberg 14 Närke 2019-07-13
143 2:17:33 Catharina Viking 6460 Göteborg 2010-05-21
144 2:18:30 Jonna Sahlin 8642 Göteborg 2013-05-18
145 2:22:09 Ellinor Bergemalm 41 Örebro 2018-10-13
146 2:27:23 Pernilla Larsson 10963 Göteborg 2013-05-18
147 2:36:59 Lena Johansson 11489 Göteborg 2019-05-18

10 km
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:35:12 Mikaela Kemppi 5 Sollentunavallen, Sollentuna, Stockholm 2016-08-26
2 0:36:03 Åsa Höög 3 Örebro 2002-04-06
3 0:36:59 Liduina van Sitteren 2 Örebro 2019-04-06
4 0:37:34 Erica Lech 3 Trängen, Örebro 2019-08-22
5 0:38:26 Tina Wargsjö - Örebro 1985-01-01
6 0:39:47 (0:39:44) Ingrid Ziegler 2 Örebro 2015-10-10
7 0:40:21 Christina Greis 6 Kumla 2007-04-21
8 0:40:51 Josefin Nilsson 1 Örebro 2011-04-02
9 0:40:58 (0:40:52) Helena von Elern 20 Örebro 2016-04-13
10 0:40:59 Julia Johnsson 2 Örebro 2019-04-06
11 0:41:01 Ida Larsson 35 Hässelby, Stockholm 2018-10-14
12 0:41:07 Annika Larsson 7 Örebro 2013-04-06
13 0:41:14 Marit Karlsson 1 Örebro 2003-09-03
14 0:41:18 Christina Hultman 9 Örebro 2013-04-06
15 0:41:28 Gabi Jönsson 10 (2:D40) Kumla 2003-04-26
16 0:41:38 Ida Lilja 3 Örebro 2017-04-01
17 0:42:00 Ia Sandberg 16 Falkenberg 2016-07-30
18 0:42:01 Pernilla Molin 11:K Örebro 1997-04-05
19 0:42:08 Fant Federica 8 Örebro 2012-10-13
20 0:42:09 Annemarie Eldholm 32 Stockholm 2018-03-24
21 0:42:11 Ing Marie Johansson 8 Västerås 2019-05-11
22 0:42:28 Carolina Örnefur 6 Örebro 2007-09-12
23 0:42:30 Johanna Ingberg 3 Glanshammar 2011-08-10
24 0:42:56 Sara Bronner 88 Stockholm 2012-09-01
25 0:43:04 Sara Jakobsson 3 Örebro 2019-10-12
26 0:43:24 Eva Peva 4 Örebro 2016-04-02
27 0:43:25 Anette Rudin 11 Örebro 2000-04-01
28 0:43:28 Ing-Marie Hugosson 1 (1:KM) Örebro 1999-09-01
29 0:43:32 Annki Lindahl 4 Örebro 2013-04-06
30 0:43:40 Karin Lindblom 2 Glanshammar 2011-08-10
31 0:43:45 Anna-Karin Jansson 10 Kumla 2013-04-27
32 0:43:48 Lisa Nordqvist 14 Örebro 2011-05-11
33 0:43:55 Sofie Yngström 6 Glanshammar 2016-08-20
34 0:44:08 Elin Käll 5 Örebro 2018-04-07
35 0:44:22 Elin Sjöberg 9 Örebro 2016-04-02
36 0:44:58 Tina Reinebo 3 Örebro 2014-04-05
37 0:45:01 Nathalie Karlsson 7 Örebro 2018-04-07
38 0:45:16 Sofie Karlsson 10 Kumla 2015-04-25
39 0:45:17 Karin Karlsson 6 Örebro 2018-04-07
40 0:45:28 Therese Persson 3 Hallsberg 2019-08-03
41 0:45:38 Christina Elfvin 2 (2:KM) Örebro 1999-09-01
42 0:45:49 Christina Cederlöf 3:K35 Örebro 1997-04-05
43 0:45:50 (0:45:41) Therese Carlsson 9 Örebro 2014-10-11
44 0:46:08 Annette Rudin 2 Örebro 2014-04-05
45 0:46:09 Malin Tysell 12 Örebro 2014-04-05
46 0:46:11 Emma Ardland 5 Örebro 2014-04-05
47 0:46:19 Anna-Karin Larsson 4 Örebro 2017-04-01
48 0:46:43 Ann-Sofie Bergdahl 37 Karlstad 2016-06-18
49 0:46:50 Tuva Svedin 151 Stockholm 2018-08-18
50 0:46:54 Elsa Karlsson 18 Eskilstuna 2019-05-04
51 0:47:00 Ann-Christin Lindén 2 Örebro 2017-04-01
52 0:47:11 Petra Henriksson Nousiaine 275 Stockholm 2016-09-03
53 0:47:27 Anette Granberg 6 Örebro 2012-03-31
54 0:47:38 Malin Lyckestam 14 Örebro 2014-04-05
55 0:47:43 Jenny Johansson 3 Örebro 2018-04-07
56 0:47:49 Zara Zimmerman 20 Örebro 2012-10-13
57 0:47:59 Caroline Högrud 37 Trängen, Örebro 2019-08-22
58 0:48:01 Märta Sjölander 47 Mjölby, Mantorp Park 2014-03-22
59 0:48:02 Ann-Sofie Berg 15 Örebro 2013-10-12
60 0:48:12 Anna Camén 20 Örebro 2017-03-26
61 0:48:16 Susanna Danielsson 6 Örebro 2017-04-01
62 0:48:18 Lina Pettersson 5 Örebro 2016-04-02
63 0:48:21 Susan Bratt 4 Örebro 2014-04-05
64 0:48:29 Julia Larsson 19 Kumla 2013-04-27
65 0:48:33 Tina Åbjörn 1 Örebro 2009-09-02
66 0:48:40 Maja Björkebäck 11 Glanshammar 2014-08-16
67 0:48:54 Åsa Fallqvist 6 Örebro 2010-04-10
68 0:48:54 Therese Sätre 6 Örebro 2017-04-01
69 0:48:57 Annelie Pettersson 13 Glanshammar 2014-08-16
70 0:49:03 Lisa Hjalmarsson 49 Trängen, Örebro 2019-08-22
71 0:49:20 Johanna Niklasson 7 Örebro 2017-04-01
72 0:49:26 Sara Pätsi 15 Örebro 2016-04-02
73 0:49:33 Ulrika Ford 8 Örebro 2016-04-02
74 0:49:46 Monica Stawem 386 Stockholm 1998-08-30
75 0:49:51 Catrine Andersson 52 Örebro 2018-08-23
76 0:49:54 Malin Welander 4 Hallsberg 2012-06-21
77 0:49:55 Sara Landström 3 Hallsberg 2012-06-21
78 0:49:58 Sofie Persson 10 Hallsberg 2013-09-21
79 0:50:00 Mari Bergman 154 Hässelby 2009-10-11
80 0:50:03 Tove Anger 8 Örebro 2016-04-02
81 0:50:14 Sanna Wendin 3 Pafos, CYPRUS 2011-03-15
82 0:50:20 Pernilla Egeryd 7 Örebro 2012-03-31
83 0:50:26 Josefin Ödman 660 Stockholm 2017-09-02
84 0:50:38 Åsa Windefelt 116 Stockholm 2012-05-05
85 0:50:57 Polina Ustyuzhanina 9 Örebro 2019-10-12
86 0:51:45 Johanna Baatz 24 Kumla 2015-04-25
87 0:51:58 Tina Johansson 7 Örebro 2019-04-06
88 0:52:02 Anna Karin Larsson 27 Kumla 2013-04-27
89 0:52:21 Ida Wennerholm 240 Karlstad 2014-06-14
90 0:52:28 Elin Pettersson 17 Örebro 2016-04-02
91 0:52:33 Malin Säterås 1088 Stockholm 2017-09-02
92 0:53:04 (0:52:29) Daniela Nosko 33 Örebro 2017-10-14
93 0:53:06 (0:51:55) Caroline Karlström 64 Örebro 2014-10-11
94 0:53:15 Hanna Richter 114 Trängen, Örebro 2019-08-22
95 0:53:27 Linda Holmquist 29 Kumla 2011-04-16
96 0:53:32 Maja Marusic 48 Örebro 2011-10-08
97 0:54:00 Karin Moberg 59 Örebro 2011-10-08
98 0:54:08 Karin Hardell 8 Örebro 2019-04-06
99 0:54:52 Caroline Larsson 19 Örebro 2012-03-31
100 0:54:53 Daniela Granqvist 8 Örebro 2014-04-05
101 0:55:20 Carin Calleberg 30 Kumla 2016-05-01
102 0:55:34 Maria Koutsouridakis 8 Örebro 2015-03-28
103 0:57:22 Catharina Viking 24 Kumla 2011-04-16
104 0:57:53 Frida Collin 2541 Stockholm 2018-09-01
105 0:58:14 Anna Levin 122 Örebro 2013-10-12
106 1:00:49 Anneli Watts 264 Trängen, Örebro 2019-08-22
107 1:01:41 Mari-Anne Liss 3028 Stockholm 2003-08-31
108 1:04:52 (1:03:39) Helena Carlsson 224 Örebro 2014-10-11
109 1:06:43 Jenny-Ann Ehrling 24309 Stockholm 2014-11-22

Örebro AIK

 

Copyright © 2019 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer