Statistik Örebro AIK-medlemmar
Statistik
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 2:32:38 | (2:32:23) | Andreas Ingberg | 13 | Rotterdam | 2023-04-15 |
2 | 2:38:46 | Erik Anfält | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
3 | 2:48:57 | (2:47:52) | Liduina van Sitteren | 22 | Rotterdam | 2023-04-15 |
4 | 2:50:50 | (2:50:00) | Björn Engqvist | 107 | Rotterdam | 2023-04-15 |
5 | 2:55:42 | Erica Lech | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
6 | 2:55:55 | Martin Duberg | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
7 | 2:56:04 | Ludvig Börjesson | 2 | Nora | 2023-03-18 | |
8 | 2:59:47 | (2:59:32) | Jonas Karlsson | 360 | Stockholm | 2023-06-03 |
9 | 3:07:41 | (3:03:24) | David Hedlund | 320 | Rotterdam | 2023-04-15 |
10 | 3:15:11 | (3:14:40) | Edmund Kurt | 807 | Stockholm | 2023-06-03 |
11 | 3:21:30 | (3:20:58) | Mats Johansson | 1024 | Stockholm | 2023-06-03 |
12 | 3:23:02 | (3:20:51) | Dan Grabö | 534 | Rotterdam | 2023-04-15 |
13 | 3:29:23 | Mats Andersson | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
14 | 3:33:53 | (3:32:14) | Torbjörn Sjölander | 17 | Köpenhamn | 2023-05-14 |
15 | 3:38:51 | Fredrik Hartman | 3 | Nora | 2023-03-18 | |
16 | 3:47:59 | (3:43:47) | Jonas Färnstrand | 2359 | Hamburg | 2023-04-23 |
17 | 3:50:15 | (3:46:04) | Tomas Galmén | 2544 | Hamburg | 2023-04-23 |
18 | 3:51:39 | (3:47:28) | Joakim Tillman | 2637 | Hamburg | 2023-04-23 |
19 | 3:53:48 | Karl Kind | 471 | Göteborg | 2023-09-03 | |
20 | 3:53:51 | (3:47:28) | Karin Karlsson | 382 | Hamburg | 2023-04-23 |
21 | 3:53:56 | Oskar Johansson | 474 | Göteborg | 2023-09-03 | |
22 | 3:54:48 | Therese Persson | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
23 | 4:03:18 | (3:57:09) | Ia Erlandsson | 148 | Köpenhamn | 2023-05-14 |
24 | 4:05:49 | Christer Hansson | 84 | Göteborg | 2023-09-03 | |
25 | 4:12:10 | (4:08:39) | Javad Aghili | 85 | Köpenhamn | 2023-05-14 |
26 | 4:15:13 | Göte Pettersson | 1 | Nora | 2023-03-18 | |
27 | 4:16:59 | (4:12:47) | Fredrik Holm | 4354 | Hamburg | 2023-04-23 |
28 | 4:18:43 | (4:16:15) | Shiva Kumar | 5155 | Stockholm | 2023-06-03 |
29 | 4:20:45 | Edvin Larsson | 3 | Nora | 2023-03-18 | |
30 | 4:28:01 | (4:19:04) | Måns Hammarström | 519 | Köpenhamn | 2023-05-14 |
31 | 4:28:06 | (4:19:09) | Erik Hammarström | 581 | Köpenhamn | 2023-05-14 |
32 | 4:37:03 | Dan Olsson | 405 | Göteborg | 2023-09-03 | |
33 | 4:39:09 | (4:37:03) | Glen Jarleskog | 6624 | Stockholm | 2023-06-03 |
34 | 4:39:54 | Anders Eklöv | 421 | Göteborg | 2023-09-03 | |
35 | 4:42:47 | (4:40:50) | Christian Jonsson | 6860 | Stockholm | 2023-06-03 |
Halvmaraton
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 1:11:48 | Jonas Nilsson | 3 | Örebro | 2023-04-19 | |
2 | 1:14:06 | Erik Anfält | 6 | Örebro | 2023-04-19 | |
3 | 1:15:23 | Erik Axelsson | 6 | Örebro | 2023-04-19 | |
4 | 1:15:33 | Andreas Ingberg | 1 | Nora | 2023-09-09 | |
5 | 1:16:07 | Fredrik Härdfeldt | 24 | Köpenhamn | 2023-09-17 | |
6 | 1:18:38 | Martin Duberg | 17 | Örebro | 2023-04-19 | |
7 | 1:18:52 | Villem Raudsepp | 18 | Örebro | 2023-04-19 | |
8 | 1:18:55 | Ludvig Börjesson | 1 | Nora | 2023-09-09 | |
9 | 1:20:41 | Erica Lech | 1 | Nora | 2023-09-09 | |
10 | 1:20:44 | Björn Engqvist | 70 | Köpenhamn | 2023-09-17 | |
11 | 1:22:21 | Markus Liljenroth | 2 | Nora | 2023-09-09 | |
12 | 1:23:10 | (1:23:03) | Johan Jendeberg | 4 | Gdansk | 2023-09-24 |
13 | 1:23:52 | Sören Forsberg | 28 | Örebro | 2023-04-19 | |
14 | 1:25:20 | Johan Edström | 50 | Göteborg | 2023-05-13 | |
15 | 1:25:42 | Viktor Ledström | 32 | Örebro | 2023-04-19 | |
16 | 1:26:08 | Bo Daniel Wärnelid | 59 | Göteborg | 2023-05-13 | |
17 | 1:26:15 | Mikael Waldenborg | 5 | Nora | 2023-09-09 | |
18 | 1:26:33 | Fredrik Zeitelberg | 44 | Göteborg | 2023-05-13 | |
19 | 1:28:25 | Stefan Sager | 34 | Örebro | 2023-04-19 | |
20 | 1:28:30 | Kristofer Björkman | 80 | Göteborg | 2023-05-13 | |
21 | 1:28:37 | Daniel Linder | 2 | Nora | 2023-09-09 | |
22 | 1:29:32 | Robin Eriksson | 37 | Örebro | 2023-04-19 | |
23 | 1:30:35 | Mats Andersson | 39 | Örebro | 2023-04-19 | |
24 | 1:31:09 | Lars-Erik Almberg | 40 | Örebro | 2023-04-19 | |
25 | 1:31:28 | Edmund Kurt | 41 | Örebro | 2023-04-19 | |
26 | 1:32:48 | Henric Elgstrand | 45 | Örebro | 2023-04-19 | |
27 | 1:33:16 | Fredrik Hartman | 1 | Nora | 2023-09-09 | |
28 | 1:34:47 | Hanna Imhagen | 1 | Nora | 2023-09-09 | |
29 | 1:36:20 | Torbjörn Sjölander | 49 | Örebro | 2023-04-19 | |
30 | 1:38:37 | Peter Welander | 51 | Örebro | 2023-04-19 | |
31 | 1:38:42 | Moa Eriksson | 120 | Göteborg | 2023-05-13 | |
32 | 1:39:08 | Edvin Larsson | 52 | Örebro | 2023-04-19 | |
33 | 1:39:27 | Johan Krafft | 7 | Nora | 2023-09-09 | |
34 | 1:40:44 | Samuel von Malorite | 55 | Örebro | 2023-04-19 | |
35 | 1:41:53 | Therese Persson | 6 | Örebro | 2023-04-19 | |
36 | 1:42:32 | Jan Ermefjäll | 61 | Örebro | 2023-04-19 | |
37 | 1:43:09 | Jonas Färnstrand | 255 | Göteborg | 2023-05-13 | |
38 | 1:44:29 | Anders Eklöv | 62 | Örebro | 2023-04-19 | |
39 | 1:44:36 | Karl Kind | 1873 | Göteborg | 2023-05-13 | |
40 | 1:46:44 | Shiva Kumar | 66 | Örebro | 2023-04-19 | |
41 | 1:47:02 | Ia Erlandsson | 2 | Nora | 2023-09-09 | |
42 | 1:47:14 | Göte Pettersson | 68 | Örebro | 2023-04-19 | |
43 | 1:48:26 | Stefan Gustafsson | 864 | Göteborg | 2023-05-13 | |
44 | 1:49:36 | Mikael Sandberg | 9 | Nora | 2023-09-09 | |
45 | 1:49:53 | Dan Olsson | 604 | Göteborg | 2023-05-13 | |
46 | 1:52:17 | Evelinn Sten | 4 | Nora | 2023-03-18 | |
47 | 1:52:56 | Christian Jonsson | 73 | Örebro | 2023-04-19 | |
48 | 1:53:06 | Javad Aghili | 10 | Nora | 2023-03-18 | |
49 | 1:56:13 | Martina Stigsson | 148 | Göteborg | 2023-05-13 | |
50 | 1:57:31 | Johan Olander | 924 | Göteborg | 2023-05-13 | |
51 | 2:01:02 | Jenny Parling | 11 | Örebro | 2023-04-19 | |
52 | 2:01:02 | Andreas Högberg | 76 | Örebro | 2023-04-19 | |
53 | 2:01:03 | Christer Hansson | 481 | Göteborg | 2023-05-13 | |
54 | 2:02:24 | Anna Hilmersson | 14 | Örebro | 2023-04-19 | |
55 | 2:03:28 | Camilla Eriksson | 242 | Göteborg | 2023-05-13 | |
56 | 2:06:40 | Rickard Ahlberg | 6 | Nora | 2023-09-09 | |
57 | 2:08:02 | Emil Imhagen | 5687 | Göteborg | 2023-05-13 | |
58 | 2:08:38 | Elsa Karlsson | 2094 | Göteborg | 2023-05-13 | |
59 | 2:11:52 | (2:03:07) | Simon Athlin | 99 | Gdansk | 2023-09-24 |
60 | 2:13:34 | Patrik Bergström | 16 | Nora | 2023-03-18 | |
61 | 2:20:11 | Katrin Skoglund | 705 | Göteborg | 2023-05-13 | |
62 | 2:23:54 | (2:15:08) | Åsa Athlin | 30 | Gdansk | 2023-09-24 |
63 | 2:26:16 | Majlill Persson | 5 | Göteborg | 2023-05-13 | |
64 | 2:29:49 | Anneli Watts | 7 | Nora | 2023-03-18 | |
65 | 2:35:03 | Robin Svennberg | 7839 | Göteborg | 2023-05-13 | |
66 | 2:53:33 | Anette Forsberg | 491 | Göteborg | 2023-05-13 |
10 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:33:56 | Erik Axelsson | 14 | Örebro | 2023-04-01 | |
2 | 0:35:12 | Fredrik Johnsson | 51 | Hässelby | 2023-10-01 | |
3 | 0:35:29 | Martin Duberg | 26 | Örebro | 2023-04-01 | |
4 | 0:35:53 | Ludvig Börjesson | 30 | Örebro | 2023-04-01 | |
5 | 0:35:54 | Jonathan Kandelin | 31 | Örebro | 2023-04-01 | |
6 | 0:36:07 | Liduina van Sitteren | 2 | Örebro | 2023-04-01 | |
7 | 0:36:31 | Erica Lech | 3 | Örebro | 2023-04-01 | |
8 | 0:36:49 | Markus Liljenroth | 45 | Örebro | 2023-04-01 | |
9 | 0:37:21 | Viktor Wikdahl | 16 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
10 | 0:37:22 | Fredrik Härdfeldt | 17 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
11 | 0:37:26 | Björn Engqvist | 48 | Örebro | 2023-04-01 | |
12 | 0:37:39 | Johan Jendeberg | 4 | Örebro | 2023-04-19 | |
13 | 0:38:21 | David Hedlund | 53 | Örebro | 2023-04-01 | |
14 | 0:38:41 | Sören Forsberg | 57 | Örebro | 2023-04-01 | |
15 | 0:38:56 | Jesper Damström | 58 | Örebro | 2023-04-01 | |
16 | 0:38:57 | Robin Eriksson | 59 | Örebro | 2023-04-01 | |
17 | 0:39:37 | Siri Englund | 3 | Örebro | 2023-04-19 | |
18 | 0:39:54 | Stefan Sager | 24 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
19 | 0:40:00 | Daniel Linder | 25 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
20 | 0:40:10 | Jesper Zakrisson | 26 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
21 | 0:40:31 | Henrik Hellborg | 64 | Örebro | 2023-04-01 | |
22 | 0:40:57 | Fredrik Zeitelberg | 32 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
23 | 0:41:24 | Fredrik Hartman | 70 | Örebro | 2023-04-01 | |
24 | 0:41:39 | Karl Kind | 6 | Örebro | 2023-04-19 | |
25 | 0:41:40 | Lars-Erik Almberg | 34 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
26 | 0:42:54 | Jonas Fridberg | 85 | Örebro | 2023-04-01 | |
27 | 0:43:06 | Moa Eriksson | 6 | Örebro | 2023-04-19 | |
28 | 0:43:07 | Edmund Kurt | 44 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
29 | 0:43:13 | Jonas Färnstrand | 46 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
30 | 0:43:15 | Jonas Olsson | 47 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
31 | 0:43:45 | David Klingenhoff | 49 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
32 | 0:43:57 | Mikael Sandberg | 8 | Örebro | 2023-04-19 | |
33 | 0:44:31 | Rasmus Andersson | 53 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
34 | 0:44:41 | Torbjörn Sjölander | 54 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
35 | 0:45:57 | Therese Persson | 9 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
36 | 0:46:47 | Jan Ermefjäll | 99 | Örebro | 2023-04-01 | |
37 | 0:47:47 | Edvin Larsson | 101 | Örebro | 2023-04-01 | |
38 | 0:48:31 | Göte Pettersson | 103 | Örebro | 2023-04-01 | |
39 | 0:48:53 | Christer Hansson | 1054 | Hässelby | 2023-10-01 | |
40 | 0:49:11 | Ia Erlandsson | 13 | Örebro | 2023-04-01 | |
41 | 0:50:06 | Sebastian Myrdahl | 62 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
42 | 0:51:29 | Javad Aghili | 64 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
43 | 0:52:43 | Peter Sparrow | 105 | Örebro | 2023-04-01 | |
44 | 0:53:07 | Anna Ekenborg | 16 | Örebro | 2023-04-01 | |
45 | 1:01:38 | Carolina Kindgren | 12 | Örebro | 2023-04-19 | |
46 | 1:01:48 | Maja Persson | 14 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
47 | 1:09:04 | Andreas Svensson | 71 | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 |
5 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:15:57 | Jonas Nilsson | 2 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
2 | 0:16:32 | Andreas Ingberg | 1 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
3 | 0:18:02 | Martin Duberg | 2 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
4 | 0:18:53 | Siri Englund | 1 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
5 | 0:19:30 | Mikael Nordström | 3 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
6 | 0:19:35 | Fredrik Zeitelberg | 1 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
7 | 0:19:52 | Hannes Damström | 4 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
8 | 0:20:02 | Stefan Sager | 2 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
9 | 0:20:18 | Fredrik Hartman | 1 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
10 | 0:20:43 | Mikael Sandberg | 5 | Örebro | 2023-04-01 | |
11 | 0:20:56 | Karl Kind | 6 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
12 | 0:21:38 | Tomas Galmén | 4 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
13 | 0:21:53 | Jonas Färnstrand | 5 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
14 | 0:22:38 | Patrik Swens | 6 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
15 | 0:23:37 | Therese Persson | 4 | Vintrosa | 2023-05-18 | |
16 | 0:26:48 | Peter Sparrow | 8 | Vintrosa | 2023-05-18 |
Kvartsmaraton
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:59:14 | Pälle Kamali | 6 | Nora | 2023-03-18 |
3000 m
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:09:56 | Viktor Wikdahl | 1 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 | |
2 | 0:10:20 | Stefan Sager | 2 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 | |
3 | 0:10:40 | Robin Eriksson | 3 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 | |
4 | 0:11:08 | Erik Källén | 4 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 | |
5 | 0:12:04 | Torbjörn Sjölander | 3 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 |
800 m
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:02:14 | Pär Johansson | 1 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-03-16 |
5000 m
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:17:47 | Liduina van Sitteren | 1 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
2 | 0:18:13 | Kristofer Björkman | 2 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
3 | 0:19:27 | Fredrik Zeitelberg | 1 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
4 | 0:19:38 | Karl Kind | 4 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
5 | 0:19:48 | Kent Mossbäck | 3 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
6 | 0:21:54 | Jan Ermefjäll | 1 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 | |
7 | 0:24:46 | Göte Pettersson | 2 | Nobelstadion, Karlskoga | 2023-05-27 |
2000 m
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:06:39 | Kristofer Björkman | 5 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 | |
2 | 0:06:41 | Daniel Linder | 6 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 | |
3 | 0:06:59 | Henrik Hellborg | 8 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 | |
4 | 0:07:06 | Siri Englund | 2 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 | |
5 | 0:07:47 | Torbjörn Sjölander | 3 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 | |
6 | 0:09:59 | Jimmy Glinnerås | 8 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 |
1,609 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:04:59 | Bo Daniel Wärnelid | 6 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
2 | 0:05:11 | Stefan Sager | 1 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
3 | 0:05:15 | Kristofer Björkman | 2 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
4 | 0:05:31 | Henrik Hellborg | 4 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
5 | 0:05:33 | Siri Englund | 5 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
6 | 0:05:37 | Eric Anderson | 6 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
7 | 0:05:43 | Karl Kind | 1 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
8 | 0:05:55 | Stefan Gustafsson | 3 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
9 | 0:06:24 | Torbjörn Sjölander | 3 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 | |
10 | 0:07:59 | Jimmy Glinnerås | 13 | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-01-24 |
10000 m
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:37:00 | Liduina van Sitteren | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
2 | 0:37:05 | Bo Daniel Wärnelid | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
3 | 0:40:35 | Fredrik Hartman | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
4 | 0:40:36 | Fredrik Zeitelberg | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
5 | 0:44:34 | Jan Ermefjäll | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
6 | 0:49:18 | Pälle Kamali | Hallsberg | 2023-08-19 | ||
7 | 0:51:08 | Göte Pettersson | Hallsberg | 2023-08-19 |
1 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:00:00 | Matteo Duberg | - | Örebro | 2023-04-01 |