Statistik Örebro AIK-medlemmar
Statistik
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 2:31:36 | (2:31:30) | Andreas Ingberg | 45 | Hamburg, Tyskland | 2022-04-24 |
2 | 2:44:28 | (2:44:17) | Martin Duberg | 106 | Hamburg, Tyskland | 2022-04-24 |
3 | 2:55:55 | Erica Lech | 1 | Nora | 2022-03-19 | |
4 | 2:56:26 | Jonathan Kandelin | 1 | Nora | 2022-03-19 | |
5 | 2:59:12 | Oskar Larsson | 2 | Nora | 2022-03-19 | |
6 | 3:06:46 | (3:06:35) | Fredrik Härdfeldt | 488 | Hamburg, Tyskland | 2022-04-24 |
7 | 3:10:40 | Stefan Sager | 1 | Nora | 2022-03-19 | |
8 | 3:19:48 | Bo Daniel Wärnelid | 3 | Nora | 2022-03-19 | |
9 | 3:22:17 | Edmund Kurt | 2 | Nora | 2022-03-19 | |
10 | 3:23:34 | Johan Svanholm | 3 | Nora | 2022-03-19 | |
11 | 3:41:10 | Therese Persson | 2 | Nora | 2022-03-19 | |
12 | 3:47:49 | Torbjörn Sjölander | 1 | Nora | 2022-03-19 | |
13 | 3:50:06 | Jonas Färnstrand | 5 | Nora | 2022-03-19 | |
14 | 3:59:23 | Josefin Ödman | 2 | Nora | 2022-03-19 | |
15 | 4:08:51 | Samuel von Malorite | 6 | Nora | 2022-03-19 | |
16 | 4:59:12 | Christian Jonsson | 4 | Nora | 2022-03-19 |
Halvmaraton
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 1:13:28 | Jonas Nilsson | 55 | Göteborg | 2022-05-21 | |
2 | 1:16:39 | Anton Öhman | 3 | Örebro | 2022-04-20 | |
3 | 1:17:20 | Liduina van Sitteren | 14 | Göteborg | 2022-05-21 | |
4 | 1:18:23 | Patrik Jansson | 6 | Örebro | 2022-04-20 | |
5 | 1:18:33 | Fredrik Härdfeldt | 175 | Göteborg | 2022-05-21 | |
6 | 1:18:46 | Björn Engqvist | 3 | Örebro | 2022-04-20 | |
7 | 1:19:01 | Erica Lech | 1 | Örebro | 2022-04-20 | |
8 | 1:19:42 | Oskar Larsson | 7 | Örebro | 2022-04-20 | |
9 | 1:24:10 | Markus Liljenroth | 4 | Örebro | 2022-04-20 | |
10 | 1:24:47 | Bo Daniel Wärnelid | 557 | Göteborg | 2022-05-21 | |
11 | 1:26:05 | Johan Flodén | 652 | Göteborg | 2022-05-21 | |
12 | 1:26:54 | Pär Ehrling | 3 | Örebro | 2022-04-20 | |
13 | 1:27:52 | Tuva Svedin | 58 | Göteborg | 2022-05-21 | |
14 | 1:28:16 | Sören Forsberg | 2 | Örebro | 2022-04-20 | |
15 | 1:28:41 | Daniel Linder | 6 | Örebro | 2022-04-20 | |
16 | 1:28:50 | Fredrik Zeitelberg | 971 | Göteborg | 2022-05-21 | |
17 | 1:29:41 | Stefan Sager | 4 | Örebro | 2022-04-20 | |
18 | 1:29:53 | Lars-Erik Almberg | 2 | Örebro | 2022-04-20 | |
19 | 1:30:31 | Julia Johnsson | 2 | Örebro | 2022-04-20 | |
20 | 1:33:27 | Jonas Olsson | 7 | Örebro | 2022-04-20 | |
21 | 1:33:59 | (1:33:54) | Ing Marie Johansson | 42 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
22 | 1:35:00 | Hanna Imhagen | 152 | Göteborg | 2022-05-21 | |
23 | 1:35:07 | Patrik Karpaty | 4 | Örebro | 2022-04-20 | |
24 | 1:37:47 | Therese Persson | 236 | Göteborg | 2022-05-21 | |
25 | 1:39:37 | Joao Salvado | 14 | Örebro | 2022-04-20 | |
26 | 1:39:40 | Iva Fagre | 4 | Örebro | 2022-04-20 | |
27 | 1:41:25 | Anders Eklöv | 3601 | Göteborg | 2022-05-21 | |
28 | 1:41:35 | Niklas Källenback | 7 | Örebro | 2022-04-20 | |
29 | 1:42:06 | Karl Kind | 3811 | Göteborg | 2022-05-21 | |
30 | 1:42:24 | (1:41:38) | Karin Karlsson | 115 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
31 | 1:44:09 | Teodor Larsson | 4450 | Göteborg | 2022-05-21 | |
32 | 1:45:03 | Kent Ekblad | 1 | Örebro | 2022-04-20 | |
33 | 1:45:39 | (1:45:29) | Christer Hansson | 595 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
34 | 1:48:52 | Samuel von Malorite | 9 | Örebro | 2022-04-20 | |
35 | 1:50:37 | Camilla Eriksson | 1192 | Göteborg | 2022-05-21 | |
36 | 1:50:46 | Göte Pettersson | 2 | Örebro | 2022-04-20 | |
37 | 1:50:58 | Jonas Färnstrand | 10 | Örebro | 2022-04-20 | |
38 | 1:52:29 | Mathias Lundberg | 11 | Örebro | 2022-04-20 | |
39 | 1:52:58 | David Klingenhoff | 12 | Örebro | 2022-04-20 | |
40 | 1:55:03 | (1:54:51) | Anna Ekenborg | 313 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
41 | 1:56:58 | (1:56:46) | Karin Nordmark | 347 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
42 | 1:56:59 | (1:56:47) | Jimmy Glinnerås | 827 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
43 | 1:58:45 | (1:57:56) | Catrine Andersson | 374 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
44 | 2:02:06 | (2:01:53) | Katrin Skoglund | 443 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
45 | 2:06:38 | Anders Kullberg | 11269 | Göteborg | 2022-05-21 | |
46 | 2:16:10 | Patrik Bergström | 10 | Örebro | 2022-04-20 | |
47 | 2:21:41 | (2:21:28) | Anneli Watts | 723 | Södra Djurgården, Stockholm | 2022-04-23 |
10 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:32:30 | Andreas Ingberg | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
2 | 0:32:54 | Jonas Nilsson | 3 | Örebro | 2022-03-20 | |
3 | 0:34:29 | Anton Öhman | 14 | Örebro | 2022-04-08 | |
4 | 0:34:30 | Erik Anfält | 4 | Trängen, Örebro | 2022-05-19 | |
5 | 0:34:46 | Patrik Jansson | 15 | Örebro | 2022-04-08 | |
6 | 0:34:47 | Martin Duberg | 4 | Örebro | 2022-04-08 | |
7 | 0:34:49 | Jonathan Kandelin | 16 | Örebro | 2022-04-08 | |
8 | 0:35:39 | Erica Lech | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
9 | 0:35:45 | Liduina van Sitteren | 3 | Örebro | 2022-04-08 | |
10 | 0:36:01 | Oskar Larsson | 22 | Örebro | 2022-04-08 | |
11 | 0:36:03 | Björn Engqvist | 18 | Bålsta | 2022-04-30 | |
12 | 0:36:33 | Fredrik Johnsson | 8 | Trängen, Örebro | 2022-05-19 | |
13 | 0:37:03 | Johan Edström | 6 | Örebro | 2022-04-08 | |
14 | 0:38:38 | Sören Forsberg | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
15 | 0:38:51 | Bertil Sundin | 4 | Örebro | 2022-04-08 | |
16 | 0:40:36 | Edmund Kurt | 12 | Örebro | 2022-04-08 | |
17 | 0:40:48 | Lars-Erik Almberg | 5 | Örebro | 2022-04-08 | |
18 | 0:41:10 | Martin Widlund | 17 | Örebro | 2022-04-20 | |
19 | 0:42:11 | Viktor Wikdahl | 20 | Örebro | 2022-04-20 | |
20 | 0:42:50 | Ida Lilja | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
21 | 0:43:12 | Jonas Färnstrand | 14 | Örebro | 2022-04-08 | |
22 | 0:43:46 | Moa Eriksson | 7 | Örebro | 2022-03-20 | |
23 | 0:43:57 | Torbjörn Sjölander | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
24 | 0:44:10 | Therese Persson | 2 | Örebro | 2022-04-08 | |
25 | 0:44:10 | Hanna Imhagen | 8 | Örebro | 2022-04-08 | |
26 | 0:45:11 | Karin Karlsson | 3 | Örebro | 2022-04-08 | |
27 | 0:45:40 | Jonas Svensson | 27 | Örebro | 2022-04-20 | |
28 | 0:45:52 | Mikael Sandberg | 15 | Örebro | 2022-04-08 | |
29 | 0:47:21 | Christer Hansson | 9 | Örebro | 2022-04-08 | |
30 | 0:49:15 | Göte Pettersson | 1 | Örebro | 2022-04-08 | |
31 | 0:49:57 | Peter Sparrow | 10 | Örebro | 2022-04-08 | |
32 | 0:51:04 | Anna-Karin Larsson | 2 | Kungsör | 2022-05-07 | |
33 | 0:51:14 | Catrine Andersson | 4 | Örebro | 2022-04-08 | |
34 | 0:52:09 | Jimmy Glinnerås | 11 | Örebro | 2022-04-08 | |
35 | 0:54:08 | Anna Ekenborg | 45 | Trängen, Örebro | 2022-05-19 | |
36 | 0:56:03 | Karin Hardell | 4 | Örebro | 2022-04-08 | |
37 | 0:59:14 | Linda Nilsson | 78 | Trängen, Örebro | 2022-05-19 | |
38 | 1:00:23 | Majlill Persson | 36 | Örebro | 2022-03-20 |
5 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:16:45 | Andreas Ingberg | 3 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
2 | 0:17:27 | Liduina van Sitteren | 1 | Örebro | 2022-05-30 | |
3 | 0:17:29 | Erica Lech | 2 | Örebro | 2022-05-30 | |
4 | 0:19:30 | Jesper Damström | 11 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
5 | 0:19:33 | Siri Englund | 1 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
6 | 0:19:43 | Johan Svanholm | 13 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
7 | 0:20:11 | Julia Johnsson | 6 | Örebro | 2022-05-30 | |
8 | 0:20:35 | Jonas Svensson | 20 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
9 | 0:21:17 | Karl Kind | 23 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
10 | 0:21:44 | Mikael Sandberg | 26 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
11 | 0:22:40 | Karin Karlsson | 26 | Örebro | 2022-05-30 | |
12 | 0:23:00 | Patrik Swens | 31 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
13 | 0:24:01 | Göte Pettersson | 35 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
14 | 0:24:14 | Peter Sparrow | 36 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
15 | 0:27:07 | Katrin Skoglund | 149 | Örebro | 2022-05-30 | |
16 | 0:30:19 | Thomas Johansson | 49 | Vintrosa | 2022-05-26 | |
17 | 0:31:45 | Bo H Gustafsson | 52 | Vintrosa | 2022-05-26 |
44 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 3:14:28 | Jonathan Kandelin | 1 | Laxå | 2022-04-30 | |
2 | 3:34:33 | Martin Widlund | 8 | Laxå | 2022-04-30 | |
3 | 4:14:28 | Johan Svanholm | 18 | Laxå | 2022-04-30 | |
4 | 4:25:26 | Stefan Sager | 21 | Laxå | 2022-04-30 | |
5 | 4:28:15 | Torbjörn Sjölander | 22 | Laxå | 2022-04-30 | |
6 | 4:45:13 | Jonas Färnstrand | 26 | Laxå | 2022-04-30 | |
7 | 5:08:00 | Stefan Sjögren | 34 | Laxå | 2022-04-30 | |
8 | 5:08:12 | Hanna Richter | 9 | Laxå | 2022-04-30 |
1,5 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 0:09:34 | Molly Svensson | 45 | Vintrosa | 2022-05-26 |
40,236 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 6:00:00 | Jimmy Glinnerås | 49 | Kvinnersta, Örebro | 2022-05-26 |
80.4672 KM
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 10:25:12 | Anna-Karin Larsson | 7 | Täby | 2022-04-23 | |
2 | 11:17:10 | Tina Åbjörn | 10 | Täby | 2022-04-23 |
160,9344 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 19:41:15 | Peter Almroth | 10 | Täby | 2022-04-23 |
100,590 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 15:00:00 | Anna-Karin Larsson | 8 | Kvinnersta, Örebro | 2022-05-26 |
67,060 km
# | Tid | Tid netto | Namn | Placering | Plats | Datum |
1 | 10:00:00 | Martin Widlund | 21 | Kvinnersta, Örebro | 2022-05-26 | |
2 | 10:00:00 | Tina Åbjörn | 21 | Kvinnersta, Örebro | 2022-05-26 |