Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Statistik Örebro AIK-medlemmar

Statistik
Maraton
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 2:20:29 (2:20:29) Jonas Nilsson 18 Hamburg 2025-04-27
2 2:29:50 (2:29:50) Andreas Ingberg 3 Hannover, GER 2025-04-06
3 2:35:56 (2:35:56) Erik Anfält 3 Stockholm 2025-05-31
4 2:36:29 (2:36:29) Simon Schagerström 49 Stockholm 2025-05-31
5 2:42:40 (2:42:40) Bo Daniel Wärnelid 142 Hamburg 2025-04-27
6 2:49:10 (2:48:58) Mikael Waldenborg 22 Stockholm 2025-05-31
7 2:55:56 (2:55:46) Villem Raudsepp 24 Stockholm 2025-05-31
8 2:55:56 (2:55:46) Markus Liljenroth 25 Stockholm 2025-05-31
9 2:59:56 (2:59:51) Mikael Bask 5 Stockholm 2025-05-31
10 3:05:44 (3:05:32) Fredrik Zeitelberg 63 Stockholm 2025-05-31
11 3:10:10 (3:09:37) Hanna Imhagen 66 Stockholm 2025-05-31
12 3:14:07 (3:12:27) Magnus Rendahl 158 Stockholm 2025-05-31
13 3:15:03 (3:13:50) Mats Johansson 78 Stockholm 2025-05-31
14 3:20:22 (3:19:32) Albin Arlebo 110 Stockholm 2025-05-31
15 3:21:16 (3:20:26) Johan Svanholm 147 Stockholm 2025-05-31
16 3:23:32 (3:22:40) Henric Elgstrand 252 Stockholm 2025-05-31
17 3:26:51 (3:26:00) Edmund Kurt 163 Stockholm 2025-05-31
18 3:27:00 (3:27:00) Fredrik Hartman 2 Nora 2025-03-15
19 3:28:47 (3:27:57) Tomas Galmén 186 Stockholm 2025-05-31
20 3:29:19 (3:29:09) Martin Duberg 348 Stockholm 2025-05-31
21 3:33:56 (3:31:48) Iva Fagre 11 Stockholm 2025-05-31
22 3:36:03 (3:34:10) Viktor Wikdahl 1763 Stockholm 2025-05-31
23 3:40:17 (3:37:53) Jonas Svensson 274 Stockholm 2025-05-31
24 3:42:49 (3:40:27) Andreas Holmqvist 2177 Stockholm 2025-05-31
25 3:44:56 (3:42:21) Rasmus Andersson 2326 Stockholm 2025-05-31
26 3:48:47 (3:47:32) Richard Dahlgren 606 Stockholm 2025-05-31
27 3:50:56 (3:46:38) Evelinn Sten 493 Stockholm 2025-05-31
28 3:53:30 (3:51:10) Rolf Piepenburg 58 Stockholm 2025-05-31
29 3:57:18 (3:55:15) Katrin Skoglund 85 Stockholm 2025-05-31
30 3:59:52 (3:59:33) Johan Dahlgren 532 Stockholm 2025-05-31
31 4:02:57 (4:00:40) Hanna Richter 169 Stockholm 2025-05-31
32 4:03:44 (4:01:34) Karin Karlsson 111 Stockholm 2025-05-31
33 4:09:16 (4:06:31) Josefin Ödman 1087 Stockholm 2025-05-31
34 4:15:09 (4:12:38) Iradj Nikban 30 Stockholm 2025-05-31
35 4:26:03 (4:26:03) Christian Jonsson 4 Nora 2025-03-15
36 4:26:38 (4:24:54) Elsa Karlsson 1673 Stockholm 2025-05-31
37 4:36:45 (4:33:18) David Tachezy 465 Stockholm 2025-05-31
38 4:40:33 (4:36:36) Fredrik Jerlström 756 Stockholm 2025-05-31
39 5:02:41 (4:59:09) Edvin Larsson 7094 Stockholm 2025-05-31
40 5:05:23 (5:03:19) Malin Säterås 338 Stockholm 2025-05-31
41 6:14:03 (6:10:54) Tina Fingal Swens 444 Stockholm 2025-05-31

Halvmaraton
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 1:08:56 Jonas Nilsson 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
2 1:19:40 Bo Daniel Wärnelid 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
3 1:23:33 Oskar Arlebo 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
4 1:24:15 Karl Eklind 7 Karslunds motionscentral 2025-04-16
5 1:27:20 (1:27:20) Mikael Bask 2 Nora 2025-03-15
6 1:29:10 Fredrik Zeitelberg 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
7 1:29:18 Thomas Ahlström 5 Karslunds motionscentral 2025-04-16
8 1:30:35 Jesper Zakrisson 4 Karslunds motionscentral 2025-04-16
9 1:33:36 Edmund Kurt 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
10 1:33:55 Rasmus Andersson 6 Karslunds motionscentral 2025-04-16
11 1:34:12 Mats Johansson 4 Karslunds motionscentral 2025-04-16
12 1:35:37 Patrik Karlsson 6 Karslunds motionscentral 2025-04-16
13 1:36:27 Ulf Eriksson 7 Karslunds motionscentral 2025-04-16
14 1:37:59 Victor Nederman 12 Karslunds motionscentral 2025-04-16
15 1:39:01 Jonas Fridberg 9 Karslunds motionscentral 2025-04-16
16 1:39:41 Jonas Svensson 7 Karslunds motionscentral 2025-04-16
17 1:40:40 Jonas Färnstrand 12 Karslunds motionscentral 2025-04-16
18 1:40:41 (1:40:41) Patrik Jansson 5 Nora 2025-03-15
19 1:40:51 Robert Larsson 8 Karslunds motionscentral 2025-04-16
20 1:41:45 Fredrik Hartman 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
21 1:42:32 Evelinn Sten 4 Karslunds motionscentral 2025-04-16
22 1:43:15 Karin Karlsson 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
23 1:43:56 Martina Stigsson 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
24 1:46:09 (1:46:09) Katrin Skoglund 2 Nora 2025-03-15
25 1:46:20 Jonas Blomqvist 9 Karslunds motionscentral 2025-04-16
26 1:47:14 Christian Jonsson 10 Karslunds motionscentral 2025-04-16
27 1:48:56 Therese Sätre 2 Karslunds motionscentral 2025-04-16
28 1:59:20 (1:59:20) Göte Pettersson 14 Nora 2025-03-15
29 2:01:03 (2:01:03) Cassandra Lusth 4 Nora 2025-03-15
30 2:03:59 Anela Dzanic 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
31 2:04:26 Jenny Parling 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16
32 2:06:07 Catrine Andersson 2 Karslunds motionscentral 2025-04-16
33 2:17:41 Therese Loodin-Ek 5 Karslunds motionscentral 2025-04-16
34 2:18:55 (2:18:55) Patrik Bergström 20 Nora 2025-03-15
35 2:24:32 Filippa Ljungberg 3 Karslunds motionscentral 2025-04-16

10 km
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:31:04 Jonas Nilsson 2 - 2025-04-05
2 0:34:57 Erik Anfält 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
3 0:35:25 Bo Daniel Wärnelid 30 - 2025-04-05
4 0:35:51 Pär Johansson 37 - 2025-04-05
5 0:36:02 Patrik Jansson 39 - 2025-04-05
6 0:37:43 (0:37:39) Emil Alfredsson 226 Stockholm 2025-03-29
7 0:38:15 Martin Duberg 50 - 2025-04-05
8 0:39:12 Tuva Svedin 4 - 2025-04-05
9 0:39:19 Andreas Wendin 58 - 2025-04-05
10 0:39:35 Mattias Folkesson 59 - 2025-04-05
11 0:39:45 Hanna Imhagen 7 - 2025-04-05
12 0:39:57 Mikael Bask 64 - 2025-04-05
13 0:40:07 Magnus Rendahl 65 - 2025-04-05
14 0:40:28 Johan Svanholm 66 - 2025-04-05
15 0:41:36 Mikael Sandberg 74 - 2025-04-05
16 0:42:03 Edmund Kurt 80 - 2025-04-05
17 0:42:38 Andreas Avella 2 Karslunds motionscentral 2025-04-16
18 0:42:50 Rickard Wirén 87 - 2025-04-05
19 0:43:28 Staffan Dahl 91 - 2025-04-05
20 0:43:48 Robert Larsson 93 - 2025-04-05
21 0:44:22 Torbjörn Sjölander 97 - 2025-04-05
22 0:44:25 Jonas Färnstrand 98 - 2025-04-05
23 0:44:34 David Tachezy 99 - 2025-04-05
24 0:44:45 Anders Eklöv 100 - 2025-04-05
25 0:45:58 Karin Karlsson 18 - 2025-04-05
26 0:46:14 Dag Sandblom 105 - 2025-04-05
27 0:46:22 Pälle Kamali 106 - 2025-04-05
28 0:46:34 Dan Olsson 108 - 2025-04-05
29 0:46:35 Roger Elimä 109 - 2025-04-05
30 0:47:13 Christian Jonsson 111 - 2025-04-05
31 0:48:54 Javad Aghili 115 - 2025-04-05
32 0:50:38 Eva Eriksson 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
33 0:50:44 Göte Pettersson 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16
34 0:51:34 Christer Hansson 119 - 2025-04-05
35 0:53:05 Jonathan Sandblom 121 - 2025-04-05
36 0:53:35 Iradj Nikban 2 Karslunds motionscentral 2025-04-16
37 0:55:13 Peter Sparrow 123 - 2025-04-05
38 0:55:35 Catrine Andersson 32 - 2025-04-05
39 0:57:37 Elsa Karlsson 32 - 2025-04-05
40 1:03:03 Maja Persson 1 Karslunds motionscentral 2025-04-16

5 km
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:17:51 Karl Eklind 9 Kumla 2025-04-26
2 0:18:55 Mikael Bask 6 Hallsberg 2025-05-26
3 0:19:10 Fredrik Zeitelberg 20 Kumla 2025-04-26
4 0:19:17 Hanna Imhagen 3 Kumla 2025-04-26
5 0:19:24 Rasmus Andersson 21 Kumla 2025-04-26
6 0:19:29 Mats Johansson 15 Hallsberg 2025-05-26
7 0:19:36 Henrik Hellborg 19 Hallsberg 2025-05-26
8 0:19:44 Johan Svanholm 20 Hallsberg 2025-05-26
9 0:19:46 Mats Andersson 21 Hallsberg 2025-05-26
10 0:19:51 Mikael Sandberg 23 Hallsberg 2025-05-26
11 0:20:14 Edmund Kurt 35 Kumla 2025-04-26
12 0:20:26 Tomas Galmén 37 Kumla 2025-04-26
13 0:20:32 Robert Larsson 26 Hallsberg 2025-05-26
14 0:20:34 Fredrik Hartman 27 Hallsberg 2025-05-26
15 0:20:39 Jonas Svensson 39 Kumla 2025-04-26
16 0:20:40 David Tachezy 40 Kumla 2025-04-26
17 0:20:50 Jonas Fridberg 42 Kumla 2025-04-26
18 0:21:04 Torbjörn Sjölander 44 Kumla 2025-04-26
19 0:21:14 Jonas Färnstrand 45 Kumla 2025-04-26
20 0:21:51 Karl Kind 33 Hallsberg 2025-05-26
21 0:21:58 Anders Eklöv 46 Kumla 2025-04-26
22 0:22:19 Dag Sandblom 50 Kumla 2025-04-26
23 0:22:23 Roger Elimä 51 Kumla 2025-04-26
24 0:22:27 Evelinn Sten 6 Hallsberg 2025-05-26
25 0:22:32 Helena von Elern 7 Hallsberg 2025-05-26
26 0:22:33 Mathias Lundberg 37 Hallsberg 2025-05-26
27 0:22:43 Karin Karlsson 8 Hallsberg 2025-05-26
28 0:22:53 Therese Sätre 11 Hallsberg 2025-05-26
29 0:23:47 Marina Kumlin 14 Hallsberg 2025-05-26
30 0:24:00 Göte Pettersson 39 Hallsberg 2025-05-26
31 0:24:01 Patrik Swens 55 Kumla 2025-04-26
32 0:24:27 Dan Olsson 57 Kumla 2025-04-26
33 0:24:33 Carolina Kindgren 2 Kumla 2025-04-26
34 0:25:50 Catrine Andersson 19 Hallsberg 2025-05-26
35 0:27:03 Peter Sparrow 62 Kumla 2025-04-26
36 0:30:02 Lovisa Jakobsson 9 - 2025-04-05
37 0:30:58 Tina Fingal Swens 14 Kumla 2025-04-26

3000 m
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:10:47 Mikael Bask 5 Westinghouse Arena, Västerås 2025-03-07

2000 m
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:07:07 Mikael Bask 1 Tybblelundshallen, Örebro 2025-02-12

1500m
# Tid Tid netto Namn Placering Plats Datum
1 0:04:30 Pär Johansson 1 Tybblelundshallen, Örebro 2025-01-20
2 0:05:19 Mikael Bask 1 Tybblelundshallen, Örebro 2025-01-20

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer