Resultat Örebro AIK-medlemmar
Hostruset 6/10 R
Hostruset
Plac. | Namn | Klass | Tid |
5. | Jonas Nilsson PB | 0:15:42 | |
6. | Simon Schagerström PB | 0:15:45 | |
19. | Ludvig Börjesson | 0:17:17 | |
20. | Pär Johansson | 0:17:19 | |
21. | Fredrik Johnsson | 0:17:20 | |
23. | Erik Jansson | 0:17:25 | |
26. | Karl Eklind PB | 0:17:42 | |
33. | Erica Lech | 0:17:57 | |
40. | Simon Söderberg PB | 0:18:21 | |
53. | Johan Svanholm | 0:19:02 | |
54. | Jesper Zakrisson PB | 0:19:06 | |
55. | Hanna Imhagen PB | 0:19:15 | |
56. | Fredrik Hartman | 0:19:15 | |
59. | Mats Andersson PB | 0:19:20 | |
64. | Mikael Sandberg PB | 0:19:38 | |
66. | Staffan Dahl PB | 0:19:53 | |
75. | David Tachezy PB | 0:20:34 | |
76. | Robert Larsson PB | 0:20:37 | |
82. | Tomas Galmén | 0:20:56 | |
85. | Torbjörn Sjölander | 0:21:06 | |
89. | Alva Galmén PB | 0:21:26 | |
92. | Dan Olsson | 0:21:42 | |
96. | Jonas Färnstrand | 0:21:48 | |
97. | Roger Elimä | 0:21:53 | |
102. | Karin Karlsson | 0:22:54 | |
103. | Göte Pettersson | 0:23:29 | |
105. | Niclas Källberg PB | 0:24:00 | |
112. | Peter Sparrow | 0:24:53 | |
113. | Andreas Högberg PB | 0:24:55 | |
115. | Jimmy Glinnerås | 0:25:01 | |
118. | Catrine Andersson | 0:25:58 | |
132. | Tina Fingal Swens PB | 0:30:46 |
Berlin Marathon 28/9 R
Berlin Marathon
Plac. | Namn | Klass | Tid |
200. | Villem Raudsepp PB | M40 | 2:45:30 |
231. | Fredrik Härdfeldt | M40 | 2:46:57 |
165. | Markus Liljenroth | M45 | 2:47:51 |
601. | Martin Duberg | M35 | 2:53:48 |
577. | Jesper Damström | M50 | 3:18:08 |
Lidingöloppet 27/9 R
Lidingöloppet
Lidingöloppet
Lidingöloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
61. | Therese Dahlström | LT10 - K | 0:50:37 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
33. | Fredrik Johnsson | MK15 | 0:57:57 |
520. | Anette Rudin | MK15 | 1:29:33 |
553. | Sara Arlebo | MK15 | 1:30:24 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
29. | Jonas Nilsson | MK30 | 1:49:29 |
144. | Bo Daniel Wärnelid | MK30 | 2:01:37 |
1049. | Albin Arlebo | MK30 | 2:25:42 |
1317. | Edmund Kurt | MK30 | 2:29:28 |
1794. | Robert Larsson | MK30 | 2:36:26 |
3159. | Dan Olsson | MK30 | 2:50:30 |
4424. | Jimmy Glinnerås | MK30 | 3:01:49 |
4748. | Christer Hansson | MK30 | 3:05:23 |
1501. | Susan Bratt | MK30 | 3:17:39 |
1631. | Cecilia Martinez | MK30 | 3:21:25 |
Tarstaborgsrundan 22/9 R
Tarstaborgsrundan
Plac. | Namn | Klass | Tid |
4. | Martin Duberg | M | 0:37:10 |
8. | Staffan Dahl | M | 0:39:37 |
2. | Hanna Imhagen | K | 0:40:22 |
13. | Johan Svanholm | M | 0:41:23 |
6. | Alva Galmén | K | 0:44:16 |
19. | Tomas Galmén | M | 0:45:02 |
21. | David Tachezy | M | 0:45:19 |
23. | Dan Olsson | M | 0:46:01 |
25. | Mikael Sandberg | M | 0:46:46 |
28. | Jimmy Glinnerås | M | 0:50:21 |
11. | Karin Karlsson | K | 0:50:44 |
12. | Therese Persson | K | 0:52:09 |
31. | Göte Pettersson | M | 0:54:16 |
Fröviloppet 21/9 R
Fröviloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Jonas Nilsson | M | 0:33:04 |
3. | Andreas Ingberg | M | 0:35:18 |
5. | Ludvig Börjesson | M | 0:36:47 |
1. | Erica Lech | K | 0:38:03 |
14. | Mats Andersson | M | 0:40:42 |
16. | Johan Svanholm | M | 0:41:09 |
20. | Staffan Dahl | M | 0:41:42 |
22. | Johan Krafft | M | 0:41:53 |
31. | David Tachezy | M | 0:45:20 |
33. | Mikael Sandberg | M | 0:45:55 |
35. | Dan Olsson | M | 0:48:38 |
3. | Karin Karlsson | K45 | 0:48:43 |
38. | Göte Pettersson | M | 0:51:01 |
2. | Therese Persson | K50 | 0:51:09 |
44. | Niclas Källberg | M | 0:53:44 |
4. | Jenny Parling | K45 | 0:54:07 |
5. | Anna Ekenborg | K45 | 0:55:41 |
1. | Maja Persson | K70 | 1:02:33 |
Coop Eskilstuna runt 21/9 R
Coop Eskilstuna runt
Plac. | Namn | Klass | Tid |
18. | Mikael Bask | M | 0:38:17 |
Norasjön Runt 14/9 R
Norasjön Runt
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Jonas Nilsson | M senior | 1:12:46 |
1. | Andreas Ingberg | M40 | 1:14:42 |
2. | Villem Raudsepp PB | M40 | 1:18:42 |
1. | Ludvig Börjesson | M45 | 1:19:36 |
4. | Bo Daniel Wärnelid PB | M40 | 1:19:38 |
2. | Markus Liljenroth | M45 | 1:20:46 |
1. | Erica Lech | K45 | 1:23:24 |
7. | Fredrik Härdfeldt | M40 | 1:23:49 |
3. | Martin Duberg | M35 | 1:25:47 |
2. | Mikael Bask | M55 | 1:25:53 |
3. | Mats Andersson PB | M55 | 1:27:41 |
8. | Dan Grabö | M40 | 1:28:39 |
3. | Johan Krafft PB | M50 | 1:31:26 |
1. | Hanna Imhagen | K Junior | 1:31:50 |
4. | Jesper Damström | M50 | 1:34:35 |
1. | Linda Flod PB | K40 | 1:34:57 |
3. | Alva Galmén PB | K senior | 1:40:30 |
7. | David Tachezy PB | M50 | 1:43:50 |
3. | Karin Karlsson | K45 | 1:44:15 |
8. | Mathias Lundberg | M50 | 1:44:18 |
9. | David Klingenhoff | M50 | 1:47:26 |
2. | Therese Persson | K50 | 1:49:31 |
10. | Fredrik Holm | M50 | 1:49:38 |
5. | Evelinn Sten PB | K35 | 1:50:05 |
9. | Christian Jonsson PB | M senior | 1:53:31 |
12. | Jimmy Glinnerås | M50 | 1:55:39 |
1. | Göte Pettersson | M65 | 1:55:40 |
4. | Jenny Parling PB | K45 | 1:56:16 |
13. | Patrik Bergström | M50 | 2:11:54 |
7. | Therese Loodin-Ek PB | K35 | 2:21:28 |
DM-VDM 10 000 m Södra Svealand 8/9 R
DM-VDM 10 000 m Södra Svealand
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Mikael Bask PB | M55 | 0:39:19,44 |
Östansjöloppet 7/9 R
Östansjöloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Jonas Nilsson | M | 0:33:44 |
3. | Johan Svanholm | M40 | 0:43:11 |
4. | Staffan Dahl | M40 | 0:43:19 |
8. | David Tachezy | M40 | 0:48:03 |
4. | Karin Karlsson | K40 | 0:50:28 |
6. | Karl Kind | M | 0:50:53 |
5. | Therese Persson | K40 | 0:51:45 |
12. | Göte Pettersson | M40 | 0:53:21 |
9. | Maja Persson | K40 | 1:05:48 |
Stockholm Halvmarathon 7/9 R
Stockholm Halvmarathon
Plac. | Namn | Klass | Tid |
3. | Mikael Bask PB | M55 | 1:24:35 |
386. | Josefine Bengtsson PB | K | 1:49:17 |
119. | Johan Björnstad | M55 | 1:55:47 |
162. | Christer Hansson | M55 | 2:00:20 |
100. | Javad Aghili | M60 | 2:02:16 |
1133. | Elsa Karlsson | K | 2:02:37 |
2511. | Cassandra Lusth PB | K | 2:18:36 |
Helsingborg Marathon 7/9 R
Helsingborg Marathon
Helsingborg Marathon
Plac. | Namn | Klass | Tid |
5. | Andreas Ingberg | M | 2:44:34 |
7. | Ludvig Börjesson | M | 2:53:43 |
41. | Mikael Waldenborg | M | 3:11:02 |
72. | Fredrik Zeitelberg | M | 3:19:14 |
84. | Hanna Imhagen PB | K | 3:21:51 |
703. | Alva Galmén PB | K | 4:25:01 |
908. | Jonas Färnstrand | M | 4:41:51 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
90. | Fredrik Hartman | M | 1:32:41 |
130. | Julia Johnsson | K | 1:34:54 |
1089. | Mathias Lundberg | M | 2:05:49 |
Norrköpings Stadslopp 28/8 R
Norrköpings Stadslopp
Plac. | Namn | Klass | Tid |
39. | Mikael Bask | Herrar | 0:40:31 |
226. | Emil Imhagen | Herrar | 0:53:20 |
52. | Elsa Karlsson | Damer | 0:53:23 |
Ultravasan 90 17/8 R
Ultravasan 90
Plac. | Namn | Klass | Tid |
6. | Erik Anfält | M | 6:48:45 |
Ultravasan 45 17/8 R
Ultravasan 45
Plac. | Namn | Klass | Tid |
3. | Erica Lech | K | 3:04:56 |
Kil Stadslopp 7/8 R
Kil Stadslopp
Plac. | Namn | Klass | Tid |
17. | Mikael Bask PB | M | 0:18:27 |
Veteran SM 2/8 R
Veteran SM
Veteran SM
Veteran SM
Veteran SM
Plac. | Namn | Klass | Tid |
3. | Pär Johansson PB | M50 | 0:02:11,29 |
2. | Erik Bergentz PB | K50 | 0:02:34,67 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Pär Johansson PB | M50 | 0:04:27,39 |
1. | Liduina van Sitteren PB | K35 | 0:04:50,37 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Liduina van Sitteren | K35 | 0:17:29,07 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Liduina van Sitteren | K35 | 0:37:06,83 |
4. | Mikael Bask | M55 | 0:39:12,80 |
Dalenrundan 28/7 R
Dalenrundan
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Jonas Nilsson | M | 0:20:31 |
1. | Bo Daniel Wärnelid | M40 | 0:22:29 |
1. | Staffan Dahl | M45 | 0:24:50 |
4. | Johan Svanholm | M45 | 0:25:59 |
3. | Johan Krafft | M50 | 0:26:25 |
5. | Roger Elimä | M45 | 0:27:19 |
1. | Alva Galmén | K | 0:27:30 |
8. | Karl Kind | M | 0:27:39 |
2. | Karin Karlsson | K45 | 0:31:13 |
2. | Therese Persson | K50 | 0:31:23 |
3. | Therese Sätre | K45 | 0:32:21 |
1. | Göte Pettersson | M65 | 0:33:14 |
2. | Catrine Andersson | K55 | 0:33:20 |
1. | Maja Persson | K70 | 0:38:46 |
Atea Kalmarmilen 24/7 R
Atea Kalmarmilen
Plac. | Namn | Klass | Tid |
4. | Mikael Bask PB | M55 | 0:38:42 |
Semesterhalvmaran 13/7 R
Semesterhalvmaran
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Ludvig Börjesson | M45 | 1:18:42 |
1. | Liduina van Sitteren | K35 | 1:19:56 |
1. | Villem Raudsepp | M40 | 1:20:01 |
1. | Erica Lech | K45 | 1:21:58 |
2. | Mikael Bask | M55 | 1:27:04 |
1. | Hanna Imhagen PB | K22 | 1:30:29 |
2. | Johan Svanholm | M45 | 1:30:49 |
4. | Johan Krafft | M50 | 1:32:31 |
3. | Staffan Dahl PB | M45 | 1:33:43 |
5. | Fredrik Hartman | M55 | 1:36:13 |
4. | Ulf Eriksson PB | M45 | 1:36:41 |
3. | Ia Erlandsson PB | K | 1:37:34 |
6. | Jonas Färnstrand | M50 | 1:40:09 |
8. | Karl Kind | M | 1:41:51 |
4. | Alva Galmén | K | 1:42:33 |
5. | Roger Elimä | M45 | 1:43:42 |
9. | Edvin Larsson PB | M | 1:44:19 |
2. | Karin Karlsson | K45 | 1:47:14 |
8. | Evelinn Sten | K35 | 1:48:43 |
6. | Felix Wallin PB | M35 | 1:50:41 |
3. | Javad Aghili | M60 | 1:54:51 |
6. | Dan Olsson | M45 | 1:57:32 |
7. | Andreas Högberg PB | M45 | 1:59:29 |
Sommarmilen 13/7 R
Sommarmilen
Plac. | Namn | Klass | Tid |
12. | Mats Andersson | M | 0:42:30 |
19. | Johan Sjö | M | 0:45:22 |
24. | Ture Källberg PB | M | 0:47:09 |
29. | Lars Lovén PB | M | 0:49:32 |
39. | Niclas Källberg PB | M | 0:56:00 |
Högenloppet 30/6 R
Högenloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
9. | Staffan Dahl | M | 0:26:33 |
18. | Jonas Svensson | M | 0:29:50 |
19. | Patrik Swens | M | 0:30:34 |
16. | Tina Fingal Swens | K | 0:45:08 |
Kalmar Malkars 21km 29/6 R
Kalmar Malkars 21km
Plac. | Namn | Klass | Tid |
23. | Mikael Bask | M | 1:26:42 |
47. | Rasmus Andersson PB | M | 1:33:10 |
DM 5000 25/6 R
DM 5000
Plac. | Namn | Klass | Tid |
6. | Villem Raudsepp PB | M (1:a M40) | 16:48:33 |
10. | Bo Daniel Wärnelid PB | M (3:a M40) | 17:08:13 |
18. | Johan Svanholm | M (1:a M45) | 19:13:37 |
21. | Daniel Linder | M (4:a M45) | 19:31:36 |
20. | Johan Krafft PB | M (5:a M50) | 19:33:13 |
25. | Stefan Sager PB | M (3:a M45) | 19:38:14 |
20. | Federico Consales | M (4:a M50) | 19:38:48 |
28. | Mattias Folkesson | M (7:a M50) | 20:08:05 |
30. | Patrik Karlsson PB | M (8:a M50) | 20:08:44 |
32. | Fredrik Hartman | M (3:a M55) | 20:16:09 |
35. | Jonas Färnstrand PB | M (9:a M50) | 21:12:20 |
40. | Jan Ermefjäll | M (2:a M65) | 22:39:49 |
41. | Pälle Kamali PB | M (5:a M45) | 22:59:21 |
9. | Karin Karlsson PB | K (2:a K45) | 23:01:17 |
11. | Marina Kumlin PB | K (2:a K35) | 23:17:36 |
44. | Jimmy Glinnerås | M (11:a M50) | 24:47:07 |
16. | Catrine Andersson PB | K (2:a K55) | 25:57:05 |
45. | Göte Pettersson | M (4:a M65) | 26:01:21 |
Öppet klubbmästerskap 10 km 18/6 R
Öppet klubbmästerskap 10 km
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Jonas Nilsson PB | M-Senior | 0:31:52 |
1. | Andreas Ingberg | M40 | 0:32:57 |
2. | Villem Raudsepp PB | M40 | 0:34:45 |
2. | Pär Johansson PB | M50 | 0:34:46 |
1. | Oskar Arlebo | M45 | 0:35:23 |
3. | Bo Daniel Wärnelid PB | M40 | 0:35:29 |
1. | Liduina van Sitteren | K35 | 0:36:01 |
1. | Erica Lech | K45 | 0:36:27 |
3. | Ludvig Börjesson | M45 | 0:37:39 |
5. | Fredrik Zeitelberg | M45 | 0:39:00 |
5. | Jesper Zakrisson PB | M40 | 0:39:24 |
1. | Hanna Imhagen PB | K-Junior | 0:39:45 |
6. | Richard Dahlgren PB | M40 | 0:39:48 |
5. | Andres Avella PB | M35 | 0:39:51 |
7. | Johan Svanholm | M45 | 0:39:52 |
4. | Johan Krafft PB | M50 | 0:40:20 |
10. | Rasmus Andersson | M-Senior | 0:40:30 |
9. | Staffan Dahl PB | M45 | 0:41:04 |
6. | Edmund Kurt | M50 | 0:41:16 |
7. | Patrik Karlsson PB | M50 | 0:41:31 |
9. | Daniel Linder | M45 | 0:41:38 |
2. | Fredrik Hartman | M55 | 0:41:40 |
12. | Ulf Eriksson PB | M45 | 0:42:57 |
8. | Jonas Fridberg PB | M50 | 0:43:11 |
11. | Karl Kind | M-Senior | 0:43:33 |
13. | Jonas Svensson | M45 | 0:43:41 |
9. | Tomas Galmén PB | M50 | 0:43:45 |
10. | Kent Mossbäck | M50 | 0:43:52 |
1. | Jan Ermefjäll | M65 | 0:43:57 |
11. | Jonas Färnstrand | M50 | 0:44:06 |
13. | Sebastian Näslund PB | M50 | 0:44:17 |
6. | Alva Galmén PB | K-Senior | 0:44:19 |
15. | David Tachezy PB | M50 | 0:45:05 |
12. | Sebastian Myrdahl PB | M-Senior | 0:46:09 |
2. | Karin Karlsson | K45 | 0:46:24 |
13. | Edvin Larsson | M-Senior | 0:46:40 |
2. | Marina Kumlin PB | K35 | 0:46:46 |
16. | Anders Gustavsson PB | M50 | 0:47:12 |
15. | Pälle Kamali PB | M45 | 0:47:13 |
2. | Iradj Nikban PB | M60 | 0:49:39 |
14. | Emil Imhagen PB | M-Senior | 0:49:41 |
9. | Elsa Karlsson | K-Senior | 0:50:08 |
16. | Andreas Högberg PB | M45 | 0:51:03 |
3. | Jenny Parling | K45 | 0:51:42 |
2. | Catrine Andersson | K55 | 0:51:57 |
3. | Göte Pettersson | M65 | 0:52:29 |
1. | Maja Persson PB | K70 | 1:00:41 |
Karlstad Stadslopp 15/6 R
Karlstad Stadslopp
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Mikael Bask | M55 | 0:39:42 |
Gallaberget Trailrun 12/6 R
Gallaberget Trailrun
Plac. | Namn | Klass | Tid |
5. | Ludvig Börjesson | 0:42:08 | |
6. | Pär Johansson | 0:42:11 | |
11. | Staffan Dahl | 0:48:35 | |
13. | Hanna Imhagen | 0:48:56 | |
14. | Martin Duberg | 0:48:58 | |
17. | Richard Dahlgren | 0:49:22 | |
21. | Patrik Karlsson | 0:51:01 | |
27. | Tomas Galmén | 0:51:51 | |
28. | Johan Krafft | 0:52:00 | |
30. | Johan Svanholm | 0:52:08 | |
31. | Henrik Hellborg | 0:52:32 | |
34. | Fredrik Hartman | 0:53:57 | |
36. | Jonas Fridberg | 0:55:09 | |
39. | Stefan Sager | 0:55:11 | |
45. | Alva Galmén | 0:56:45 | |
46. | Stefan Gustafsson | 0:57:14 | |
49. | Therese Persson | 0:59:30 | |
52. | Jan Ermefjäll | 0:59:41 | |
53. | Jimmy Glinnerås | 1:01:02 | |
54. | Elsa Karlsson | 1:02:15 | |
55. | Emil Imhagen | 1:02:15 | |
60. | Niclas Källberg | 1:09:51 | |
61. | Göte Pettersson | 1:10:03 |
Mälarenergi Stadslopp 8/6 R
Mälarenergi Stadslopp
Plac. | Namn | Klass | Tid |
23. | Mikael Bask | M | 0:40:37 |
Rallarrundan 3/6 R
Rallarrundan
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Pär Johansson | 0:17:06 | |
17. | Hanna Imhagen | 0:19:38 | |
24. | Staffan Dahl | 0:20:05 | |
26. | Johan Krafft | 0:20:08 | |
32. | Stefan Sager | 0:20:40 | |
34. | Johan Svanholm | 0:20:50 | |
40. | Alva Galmén | 0:21:23 | |
44. | Mathias Lundberg | 0:21:55 | |
45. | Jan Ermefjäll | 0:21:56 | |
48. | Tomas Galmén | 0:22:12 | |
55. | Therese Persson | 0:22:42 | |
73. | Jimmy Glinnerås | 0:25:57 |
Stockholm Marathon 1/6 R
Stockholm Marathon
Plac. | Namn | Klass | Tid |
16. | Jonas Nilsson | M | 2:35:00 |
33. | Simon Schagerström PB | M | 2:37:59 |
6. | Andreas Ingberg | M40 | 2:39:15 |
7. | Ludvig Börjesson | M45 | 2:50:39 |
2. | Erica Lech | K45 | 2:52:01 |
17. | Liduina van Sitteren | K | 2:53:46 |
21. | Bo Daniel Wärnelid | M40 | 2:56:03 |
15. | Markus Liljenroth | M45 | 2:58:11 |
43. | Villem Raudsepp | M40 | 3:02:06 |
32. | Fredrik Zeitelberg | M45 | 3:05:34 |
102. | Mikael Waldenborg | M40 | 3:15:38 |
404. | Martin Duberg | M35 | 3:17:18 |
9. | Sören Forsberg | M60 | 3:23:47 |
153. | Rickard Dahlgren | M40 | 3:24:38 |
81. | Edmund Kurt | M50 | 3:28:00 |
19. | Julia Johnsson | K45 | 3:30:51 |
158. | Albin Arlebo | M45 | 3:34:08 |
166. | Johan Svanholm | M45 | 3:35:54 |
257. | Patricio Caro | M45 | 3:36:43 |
204. | Oskar Axelsson | M45 | 3:40:56 |
253. | Stefan Sager | M45 | 3:48:43 |
101. | Fredrik Hartman | M55 | 3:51:40 |
218. | Mats Johansson | M50 | 3:51:53 |
251. | Tomas Galmén | M50 | 3:57:19 |
336. | Daniel Linder | M45 | 3:58:35 |
373. | Ia Erlandsson | K | 3:58:50 |
343. | Jonas Svensson | M45 | 3:59:10 |
1958. | Shiva Kumar PB | K35 | 4:00:38 |
578. | Josefin Ödman | K35 | 4:13:13 |
140. | Lisa Jensen | K40 | 4:16:13 |
425. | Jonas Fridberg | M50 | 4:21:04 |
435. | David Klingenhoff | M50 | 4:24:01 |
127. | Karin Karlsson | K45 | 4:24:01 |
105. | Iradj Nikban | M60 | 4:32:26 |
3995. | Tomas Widbro PB | M35 | 4:35:59 |
661. | Johan Dahlgren | M45 | 4:36:06 |
320. | Christer Hansson | M55 | 4:40:14 |
917. | Anders Eklöv | M40 | 4:42:34 |
696. | Andreas Wiman PB | M45 | 4:42:51 |
614. | Jonas Färnstrand | M50 | 4:45:39 |
611. | David Tachezy | M50 | 4:47:18 |
777. | Dan Olsson | M50 | 4:55:35 |
5095. | Edvin Larsson | M | 4:56:13 |
190. | Javad Aghili | M60 | 5:06:32 |
81. | Göte Pettersson | M65 | 5:24:01 |
6846. | Christian Jonsson | M | 5:43:56 |
Blue Mountain TrailRun 26/5 R
Blue Mountain TrailRun
Blue Mountain TrailRun
Plac. | Namn | Klass | Tid |
56. | Niclas Källberg | M | 1:08:34 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
55. | Stefan Sager | M | 1:58:21 |
Hälleforsterrängen 25/5 R
Hälleforsterrängen
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Hanna Imhagen | K22 | 0:44:12 |
2. | Staffan Dahl | M45 | 0:45:50 |
3. | Johan Svanholm | M45 | 0:45:51 |
3. | Johan Krafft | M50 | 0:46:20 |
4. | Stefan Sager | M45 | 0:46:29 |
2. | Karin Karlsson | K45 | 0:52:52 |
1. | Helena von Elern | K50 | 0:53:16 |
4. | Mathias Lundberg | M50 | 0:54:23 |
3. | Therese Persson | K50 | 0:56:01 |
3. | Jenny Parling | K45 | 0:57:00 |
1. | Göte Pettersson | M65 | 0:57:19 |
5. | Jimmy Glinnerås | M50 | 1:01:06 |
Blodomloppet 23/5 R
Blodomloppet
Blodomloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
3. | Jonas Nilsson | M | 0:32:36 |
6. | Simon Schagerström PB | M | 0:34:09 |
7. | Andreas Ingberg | M | 0:34:18 |
2. | Erica Lech | K | 0:36:18 |
19. | Mikael Waldenborg | M | 0:38:34 |
44. | Rasmus Andersson | M | 0:42:03 |
50. | Staffan Dahl | M | 0:42:21 |
79. | Robin Svennberg PB | M | 0:44:27 |
127. | Torbjörn Sjölander | M | 0:46:59 |
84. | Anna Ekenborg | K | 0:57:44 |
Plac. | Namn | Klass | Tid |
3. | Johan Jendeberg | M | 0:18:11 |
5. | Martina Stigsson PB | K | 0:21:58 |
Göteborgsvarvet 18/5 R
Göteborgsvarvet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
16. | Jonas Nilsson | M17 | 1:11:20 |
153. | Fredrik Härdfeldt | M40 | 1:19:05 |
1. | Liduina van Sitteren | K35 | 1:20:47 |
43. | Fredrik Zeitelberg | M45 | 1:27:50 |
28. | Hanna Imhagen | K17 | 1:31:26 |
25. | Mikael Bask | M55 | 1:33:15 |
858. | Stefan Gustafsson | M35 | 1:47:09 |
2745. | Karl Kind | M17 | 1:48:14 |
436. | Cecilia Löf PB | K17 | 1:48:58 |
25. | Jan Ermefjäll | M65 | 1:50:09 |
59. | Karin Karlsson | K45 | 1:50:29 |
619. | Dan Olsson | M45 | 1:51:57 |
73. | Malin Wong PB | K45 | 1:52:55 |
132. | Therese Dahlström PB | K40 | 1:53:02 |
998. | Anders Eklöv | M40 | 1:55:27 |
4911. | Robin Svennberg PB | M17 | 1:57:50 |
120. | Therese Sätre | K45 | 1:58:02 |
725. | Fredrik Holm | M50 | 1:58:15 |
410. | Christer Hansson | M55 | 1:58:59 |
414. | Stanley Wong | M55 | 1:59:12 |
1243. | Alva Galmén | K17 | 1:59:22 |
188. | Camilla Eriksson | K45 | 2:02:18 |
503. | Daniela Nosko | K35 | 2:04:57 |
86. | Göte Pettersson | M65 | 2:06:35 |
1224. | Andreas Högberg | M45 | 2:07:18 |
272. | Jenny Parling | K45 | 2:07:18 |
307. | Anna Ekenborg | K45 | 2:09:10 |
118. | Catrine Andersson | K55 | 2:09:19 |
6. | Maja Persson | K70 | 2:29:14 |
1772. | Patrik Bergström | M50 | 2:30:13 |
Vintrosaloppet 9/5 R
Vintrosaloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Jonas Nilsson | M | 0:15:30 |
6. | Pär Johansson | M | 0:17:14 |
15. | Mikael Waldenborg | M | 0:18:31 |
18. | Richard Dahlgren PB | M | 0:19:01 |
25. | Johan Krafft PB | M | 0:19:54 |
27. | Fredrik Zeitelberg | M | 0:19:58 |
35. | Staffan Dahl | M | 0:20:42 |
37. | Edmund Kurt | M | 0:20:51 |
38. | Jonas Svensson | M | 0:20:53 |
39. | Mikael Bask | M | 0:20:54 |
42. | Tomas Galmén | M | 0:21:10 |
43. | Jonas Fridberg | M | 0:21:22 |
44. | Jonas Färnstrand | M | 0:21:25 |
45. | Jan Ermefjäll | M | 0:21:27 |
47. | Karl Kind | M | 0:21:33 |
48. | Mikael Sandberg | M | 0:21:40 |
53. | Mathias Lundberg | M | 0:22:51 |
9. | Helena von Elern | K | 0:22:51 |
60. | Göte Pettersson | M | 0:24:34 |
73. | Niclas Källberg | M | 0:27:04 |
Blåbergsloppet 8/5 R
Blåbergsloppet
Plac. | Namn | Klass | Tid |
7. | Ludvig Börjesson | M | 0:30:43 |
1. | Erica Lech | K | 0:33:11 |
13. | Stefan Sager | M | 0:33:27 |
41. | Jimmy Glinnerås | M | 0:46:52 |
Coop Kungsholmen Runt 4/5 R
Coop Kungsholmen Runt
Plac. | Namn | Klass | Tid |
17. | Simon Schagerström | M | 1:17:13 |
45. | Fredrik Johnsson | M | 1:20:42 |
100. | Fredrik Zeitelberg | M | 1:26:34 |
318. | Jonas Färnstrand | M | 1:42:55 |
Varvetmilen 28/4 R
Varvetmilen
Plac. | Namn | Klass | Tid |
4. | Pär Johansson | M | 0:35:11 |
6. | Hanna Imhagen | K | 0:40:00 |
72. | Mikael Sandberg PB | M | 0:43:37 |
16. | Alva Galmén | K | 0:45:27 |
26. | Cecilia Löf PB | K | 0:47:15 |
32. | Therese Sätre PB | K | 0:47:52 |
42. | Malin Wong PB | K | 0:49:37 |
180. | Andreas Högberg | M | 0:52:08 |
62. | Jenny Parling PB | K | 0:52:08 |
65. | Anna Ekenborg PB | K | 0:52:16 |
67. | Catrine Andersson | K | 0:52:22 |
Hamburg Marathon 28/4 R
Hamburg Marathon
Plac. | Namn | Klass | Tid |
9. | Andreas Ingberg | M40 | 2:38:59 |
16. | Bo Daniel Wärnelid PB | M40 | 2:43:47 |
36. | Villem Raudsepp | M40 | 2:49:40 |
Kumla Stadslopp 27/4 R
Kumla Stadslopp
Plac. | Namn | Klass | Tid |
12. | Richard Dahlgren | M | 0:19:34 |
18. | Johan Krafft | M | 0:20:01 |
21. | Jonas Svensson | M | 0:20:47 |
25. | Tomas Galmén | M | 0:21:13 |
26. | Jonas Färnstrand | M | 0:21:15 |
28. | David Klingenhoff | M | 0:21:16 |
3. | Helena von Elern | K | 0:21:18 |
31. | Jan Ermefjäll | M | 0:21:35 |
32. | Mikael Sandberg | M | 0:21:41 |
33. | Torbjörn Sjölander | M | 0:21:49 |
34. | Mathias Lundberg PB | M | 0:22:09 |
7. | Therese Persson | K | 0:23:55 |
39. | Göte Pettersson | M | 0:24:20 |
41. | Mikael Löf | M | 0:24:32 |
50. | Jonas Olsson PB | M | 0:28:03 |
54. | Andreas Svensson PB | M | 0:33:16 |
SM 100km 27/4 R
SM 100km
Plac. | Namn | Klass | Tid |
2. | Erik Anfält PB | M | 6:56:41 |
Adidas Premiärhalvan 20/4 R
Adidas Premiärhalvan
Plac. | Namn | Klass | Tid |
12. | Liduina van Sitteren | K | 1:17:28 |
1505. | Christer Hansson | M | 1:59:23 |
Örebro AIK Halvmaraton 17/4 R
Örebro AIK Halvmaraton
Örebro AIK Halvmaraton
Plac. | Namn | Klass | Tid |
1. | Andreas Ingberg PB | M40 | 1:12:59 |
1. | Ludvig Börjesson | M45 | 1:15:56 |
2. | Villem Raudsepp | M40 | 1:17:18 |
3. | Bo Daniel Wärnelid | M40 | 1:18:02 |
1. | Erica Lech | K40 | 1:19:55 |
