Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat DM 5000m Glanshammar 2017-06-21
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Lokal

5000 m
Namn Placering Klass Tid Tid nettoCupen
Jakob Nilsson 5. Män 0:16:25,98 (0:16:25)0
Gustav Grek 2. M35 0:16:59,45 (0:16:59)0
Fredrik Johnsson 2. M40 0:17:42,21 (0:14:42)0
Ronny Collin 1. M45 0:18:03,73 (0:18:03)0
Erik Högkvist 19. Män 0:18:11,90 (0:18:11)0
Pär Ehrling 3. M40 0:18:18,42 (0:18:18)0
Mikaela Kemppi 1. K40 0:18:19,85 (0:18:19)0
Björn Eriksson 24. Män 0:18:28,07 (0:18:28)0
Jesper Damström 4. M45 0:18:30 (0:18:30)0
Stefan Gustafsson 32. Män 0:19:02,41 (0:19:02)0
Liduina van Sitteren 2. Kvinnor 0:19:15,25 (0:19:15)0
Lars-Åke Kvist 7. M40 0:19:49,08 (0:19:49)0
Pär Ericzzon 9. M40 0:20:14,44 (0:20:14)0
Thomas Nordin 3. M50 0:20:21,48 (0:20:21)0
Ida Lilja 5. Kvinnor 0:20:25,08 (0:20:25)0
Jörgen Laestadius 9. M45 0:20:41,85 (0:20:41)0
Christer Hansson 6. M50 0:21:50,81 (0:21:50)0
Andrew Lowry 8. M35 0:22:00,80 (0:22:00)0
Anna-Karin Larsson 3. K40 0:22:01,66 (0:22:01)0
Göte Pettersson 4. M60 0:22:12,27 (0:22:12)0
Thomas Johansson 5. M60 0:22:51,48 (0:22:51)0
Tove Anger 2. K35 0:23:50,62 (0:23:50)0
Summa individuella poäng cupen:0

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer