Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat Kilsbergsleden Örebro 2021-11-06
Kontrollmätt: Nej
Sanktion: Lokal

14,7 km
Namn Placering Klass Tid Tid nettoCupen
Jonas Nilsson 1. MSen 0:52:01 0
Jonathan Kandelin 3. MSen 0:55:02 0
Martin Duberg 3. M35 0:58:23 0
Liduina van Sitteren 2. KSen 0:59:23 0
Bo Daniel Wärnelid 5. M35 1:00:54 0
Tuva Svedin 3. KSen 1:02:07 0
Edmund Kurt 2. M45 1:02:47 0
Patrik Karpaty 3. M50 1:04:15 0
Peter Welander 3. M45 1:06:21 0
Johan Svanholm 4. M45 1:07:30 0
Viktor Wikdahl 6. MSen 1:07:51 0
Eric Anderson 6. M50 1:08:07 0
Jonas Färnstrand 5. M45 1:08:29 0
Roger Elimä 4. M40 1:09:31 0
Anders Gustavsson 6. M45 1:10:46 0
Johan Fredriksson 7. M35 1:11:15 0
Mikael Sandberg 8. M45 1:14:30 0
Jimmy Glinnerås 8. M50 1:18:09 0
Jenny Parling 4. K45 1:20:26 0
Anders Eklöv 8. M35 1:21:27 0
Katrin Skoglund 3. K40 1:21:30 0
Iradj Nikban 2. M60 1:21:33 0
Eva Grandestedt 5. K45 1:22:45 0
Jan Karlsson 9. M50 1:22:46 0
Per Brehmer 4. M55 1:23:04 0
Fredrik Holm 9. M45 1:23:04 0
Karin Karlsson 6. K45 1:24:00 0
Peter Sparrow 10. M50 1:24:29 0
Anna Hilmersson 7. K45 1:26:41 0
Thomas Johansson 5. M65 1:35:00 0
Summa individuella poäng cupen:0

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer