Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat Stockholm Marathon Stockholm 2023-06-03
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Ingen

Maraton
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Andreas Ingberg 41. M 2:36:28 (2:36:28)
Erica Lech 10. K 2:47:26 (2:47:26)
Martin Duberg 165. M 2:50:58 (2:50:50)
Liduina van Sitteren 15. K 2:51:40 (2:51:40)
Björn Engqvist 264. M 2:56:56 (2:56:45)
Markus Liljenroth 282. M 2:57:53 (2:57:44)
Mikael Waldenborg 289. M 2:58:27 (2:57:56)
Villem Raudsepp 338. M 2:59:16 (2:59:05)
Jonas Karlsson 360. M 2:59:47 (2:59:32)
Bo Daniel Wärnelid 401. M 3:02:05 (3:01:36)
Fredrik Zeitelberg 455. M 3:04:22 (3:04:05)
Viktor Wikdahl 457. M 3:05:11 (3:04:11)
Daniel Linder 589. M 3:09:55 (3:09:23)
Dan Grabö 606. M 3:10:20 (3:09:56)
Fredrik Hartman 710. M 3:12:45 (3:12:31)
Mats Andersson 755. M 3:14:05 (3:13:33)
Edmund Kurt 807. M 3:15:11 (3:14:40)
Mats Johansson 1024. M 3:21:30 (3:20:58)
Robin Eriksson 1102. M 3:22:54 (3:22:37)
Niklas Fransson 1281. M 3:27:00 (3:26:24)
Tomas Galmén 1999. M 3:39:42 (3:38:09)
Johan Svanholm 2222. M 3:42:06 (3:41:34)
Therese Persson 302. K 3:42:14 (3:40:04)
Jonas Svensson 2232. M 3:42:55 (3:41:42)
Edvin Larsson 2423. M 3:45:34 (3:43:46)
Pär Ericzzon 2708. M 3:49:21 (3:47:45)
Josefin Ödman 515. K 3:54:28 (3:50:52)
Anders Gustavsson 3473. M 3:58:11 (3:56:02)
Jonas Fridberg 4036. M 4:01:54 (4:01:24)
Christer Hansson 3987. M 4:03:19 (4:00:41)
Robert Larsson 4395. M 4:07:41 (4:06:24)
Shiva Kumar 5155. K 4:18:43 (4:16:15)
Dan Olsson 5130. M 4:19:33 (4:15:50)
Anders Eklöv 5309. M 4:20:15 (4:18:05)
Jonas Färnstrand 5400. M 4:21:37 (4:19:27)
Cecilia Martinez 1787. K 4:36:46 (4:35:12)
Glen Jarleskog 6624. M 4:39:09 (4:37:03)
Iradj Nikban 6702. M 4:40:10 (4:38:18)
Christian Jonsson 6860. M 4:42:47 (4:40:50)
Samuel von Malorite 6886. M 4:44:30 (4:41:13)
Anna Hilmersson 2074. K 4:45:50 (4:43:48)
Camilla Jarleskog 2297. K 4:53:47 (4:51:43)
Malin Säterås 2501. K 5:01:18 (4:59:16)
Sara Arlebo 2514. K 5:02:04 (5:00:02)
Patrik Bergström 8157. M 5:11:06 (5:09:04)

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer