Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat Stockholm Marathon Stockholm 2024-06-01
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Internationell

Maraton
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Jonas Nilsson 16. M 2:35:00 (2:35:00)
Simon Schagerström 33. M 2:37:59 (2:37:59)
Andreas Ingberg 6. M40 2:39:15 (2:39:15)
Ludvig Börjesson 7. M45 2:50:39 (2:50:33)
Erica Lech 2. K45 2:52:01 (2:52:01)
Liduina van Sitteren 17. K 2:53:46 (2:53:46)
Bo Daniel Wärnelid 21. M40 2:56:03 (2:55:57)
Markus Liljenroth 15. M45 2:58:11 (2:58:03)
Villem Raudsepp 43. M40 3:02:06 (3:01:58)
Fredrik Zeitelberg 32. M45 3:05:34 (3:05:07)
Mikael Waldenborg 102. M40 3:15:38 (3:15:12)
Martin Duberg 404. M35 3:17:18 (3:17:11)
Sören Forsberg 9. M60 3:23:47 (3:23:31)
Rickard Dahlgren 153. M40 3:24:38 (3:23:13)
Edmund Kurt 81. M50 3:28:00 (3:26:33)
Julia Johnsson 19. K45 3:30:51 (3:30:16)
FEL-Albin Arlebo 158. M45 3:34:08 (3:32:43)
Johan Svanholm 166. M45 3:35:54 (3:34:13)
Patricio Caro 257. M45 3:36:43 (3:35:45)
Oskar Axelsson 204. M45 3:40:56 (3:40:25)
Stefan Sager 253. M45 3:48:43 (3:47:02)
Fredrik Hartman 101. M55 3:51:40 (3:50:40)
Mats Johansson 218. M50 3:51:53 (3:50:51)
Tomas Galmén 251. M50 3:57:19 (3:55:48)
Daniel Linder 336. M45 3:58:35 (3:56:26)
Ia Erlandsson 373. K 3:58:50 (3:56:16)
Jonas Svensson 343. M45 3:59:10 (3:57:01)
Shiva Kumar 1958. K35 4:00:38 (3:58:21)
Josefin Ödman 578. K35 4:13:13 (4:09:34)
Lisa Jensen 140. K40 4:16:13 (4:14:30)
Jonas Fridberg 425. M50 4:21:04 (4:19:22)
David Klingenhoff 435. M50 4:24:01 (4:20:20)
Karin Karlsson 127. K45 4:24:01 (4:20:17)
Iradj Nikban 105. M60 4:32:26 (4:30:04)
Tomas Widbro 3995. M35 4:35:59 (4:35:11)
Johan Dahlgren 661. M45 4:36:06 (4:35:23)
Christer Hansson 320. M55 4:40:14 (4:36:53)
Anders Eklöv 917. M40 4:42:34 (4:38:50)
Andreas Wiman 696. M45 4:42:51 (4:38:52)
Jonas Färnstrand 614. M50 4:45:39 (4:41:57)
David Tachezy 611. M50 4:47:18 (4:41:39)
Dan Olsson 777. M50 4:55:35 (4:51:15)
Edvin Larsson 5095. M 4:56:13 (4:53:31)
Javad Aghili 190. M60 5:06:32 (5:02:12)
Göte Pettersson 81. M65 5:24:01 (5:19:41)
Christian Jonsson 6846. M 5:43:56 (5:43:21)

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer