Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat DM 5000 Hallsberg, Transtensvallen 2024-06-25
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Nationell

5000 m
Namn Placering Klass Tid Tid nettoCupen
Villem Raudsepp 6. M (1:a M40) 16:48:33 (16:48:33)0
Bo Daniel Wärnelid 10. M (3:a M40) 17:08:13 (17:08:13)0
Johan Svanholm 18. M (1:a M45) 19:13:37 (19:13:37)0
Daniel Linder 21. M (4:a M45) 19:31:36 (19:31:36)0
Johan Krafft 20. M (5:a M50) 19:33:13 (19:33:13)0
Stefan Sager 25. M (3:a M45) 19:38:14 (19:38:14)0
Federico Consales 20. M (4:a M50) 19:38:48 (19:38:48)0
Mattias Folkesson 28. M (7:a M50) 20:08:05 (20:08:05)0
Patrik Karlsson 30. M (8:a M50) 20:08:44 (20:08:44)0
Fredrik Hartman 32. M (3:a M55) 20:16:09 (20:16:09)0
Jonas Färnstrand 35. M (9:a M50) 21:12:20 (21:12:20)0
Jan Ermefjäll 40. M (2:a M65) 22:39:49 (22:39:49)0
Pälle Kamali 41. M (5:a M45) 22:59:21 (22:59:21)0
Karin Karlsson 9. K (2:a K45) 23:01:17 (23:01:17)0
Marina Kumlin 11. K (2:a K35) 23:17:36 (23:17:36)0
Jimmy Glinnerås 44. M (11:a M50) 24:47:07 (24:47:07)0
Catrine Andersson 16. K (2:a K55) 25:57:05 (25:57:05)0
Göte Pettersson 45. M (4:a M65) 26:01:21 (26:01:21)0
Summa individuella poäng cupen:0

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer