Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

Resultat Stockholm Marathon Stockholm, SWE 2026-05-30
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Internationell

Maraton
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Jonas Nilsson 16. M 2:28:17 (2:28:17)
Andreas Ingberg 47. M 2:40:51 (2:40:51)
Villem Raudsepp 398. M 3:06:12 (3:06:12)
Mats Andersson 467. M 3:08:51 (3:08:51)
Sören Forsberg 582. M 3:11:57 (3:11:57)
Martin Duberg 887. M 3:18:38 (3:18:38)
Mats Johansson 1052. M 3:21:51 (3:21:51)
Julia Johnsson 171. K 3:25:43 (3:25:43)
Tomas Galmén 1344. M 3:26:53 (3:26:53)
Daniel Linder 1626. M 3:29:33 (3:29:33)
Albin Arlebo 1824. M 3:32:25 (3:32:25)
Johan Svanholm 1962. M 3:34:31 (3:34:31)
Fredrik Zeitelberg 1988. M 3:34:49 (3:34:49)
Dan Grabö 2003. M 3:34:59 (3:34:59)
Iva Fagre 318. K 3:35:42 (3:35:42)
Johan Dahlgren 2480. M 3:41:22 (3:41:22)
Richard Dahlgren 2484. M 3:41:23 (3:41:23)
Robin Jonsson 3703. M 3:54:07 (3:54:07)
Dan Olsson 3889. M 3:55:35 (3:55:35)
Josefin Conradsson 1097. K 4:04:46 (4:04:46)
Karin Karlsson 1395. K 4:12:20 (4:12:20)
David Tachezy 5825. M 4:14:01 (4:14:01)
Jonas Svensson 6338. M 4:19:08 (4:19:08)
Christian Jonsson 6698. M 4:22:37 (4:22:37)
Malin Wong 2074. M 4:26:33 (4:26:33)
Javad Aghili 8013. M 4:35:56 (4:35:56)
Catrine Andersson 2769. K 4:40:06 (4:40:06)
Fredrik Hartman 8480. M 4:40:46 (4:40:46)
Elsa Karlsson 3059. K 4:45:16 (4:45:16)
Sara Arlebo 3090. K 4:45:58 (4:45:58)
Anna Hilmersson 3334. K 4:50:53 (4:50:53)
Anna Ekenborg 3736. K 4:58:09 (4:58:09)
Jenny Parling 3772. K 4:59:04 (4:59:04)
Rolf Piepenburg 10284. M 5:01:08 (5:01:08)
Håkan Bodin 10355. M 5:02:32 (5:02:32)
Daniela Granqvist 4493. K 5:16:49 (5:16:49)
Nathalie Stigenberg 5160. K 5:38:31 (5:38:31)

Örebro AIK

 

Copyright © 2026 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer