Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Resultat Örebro AIK-medlemmar

    Till resultat 2026
Namn Ant. lopp Tot. dist. Tot. tid Snitt Min/km Snitt km/lopp Tot. cup
Andreas Ingberg 5 152.7 9:52:45 0:03:52 30.5 0
Tomas Galmén 10 142.1 11:35:34 0:04:53 14.2 0
David Tachezy 10 115 9:34:50 0:04:59 11.5 0
Karin Karlsson 8 103 9:14:59 0:05:23 12.9 0
Jonas Färnstrand 8 103 9:39:46 0:05:37 12.9 0
Bo Daniel Wärnelid 4 99.1 6:26:36 0:03:54 24.8 0
Dan Olsson 8 98.3 8:25:03 0:05:08 12.3 0
Anna Ekenborg 4 94.1 10:00:53 0:06:23 23.5 0
Jenny Parling 4 94.1 10:07:13 0:06:27 23.5 0
Håkan Bodin 4 94.1 10:12:25 0:06:30 23.5 0
Carolina Sandberg 11 91.3 9:21:19 0:06:08 8.3 0
Fredrik Zeitelberg 3 89.4 7:22:53 0:04:57 29.8 0
Jonas Nilsson 2 84.4 4:51:07 0:03:26 42.2 0
Dan Grabö 2 84.4 6:49:09 0:04:50 42.2 0
Josefin Conradsson 2 84.4 8:19:09 0:05:54 42.2 0
Fredrik Hartman 2 84.4 8:26:14 0:05:59 42.2 0
Sören Forsberg 4 83 6:00:49 0:04:20 20.7 0
Johan Svanholm 4 78.3 6:03:10 0:04:38 19.6 0
Johan Dahlgren 4 78 6:24:03 0:04:55 19.5 0
Catrine Andersson 4 78 7:54:33 0:06:05 19.5 0
Richard Dahlgren 7 77.9 6:15:27 0:04:49 11.1 0
Malin Wong 4 73.3 7:06:09 0:05:48 18.3 0
Daniel Linder 3 73 5:42:00 0:04:41 24.3 0
Iva Fagre 6 71.9 5:43:16 0:04:46 12 0
Cecilia Matsson 10 71.7 6:11:49 0:05:11 7.2 0
Göte Pettersson 10 71.6 6:28:34 0:05:25 7.2 0
Jonas Svensson 3 68.3 6:26:12 0:05:39 22.8 0
Christian Jonsson 3 68.3 6:30:12 0:05:42 22.8 0
Mats Johansson 2 63.3 4:52:31 0:04:37 31.6 0
Robin Jonsson 2 63.3 5:29:10 0:05:12 31.6 0
Elsa Karlsson 2 63.3 6:33:24 0:06:12 31.6 0
Rolf Piepenburg 2 63.3 6:57:16 0:06:35 31.6 0
Torbjörn Sjölander 8 62.3 5:00:49 0:04:49 7.8 0
Martin Duberg 3 57.2 4:16:34 0:04:29 19.1 0
Mats Andersson 3 56.9 4:05:40 0:04:19 19 0
Marina Kumlin 6 56.8 4:55:56 0:05:12 9.5 0
Julia Johnsson 2 52.2 4:07:27 0:04:44 26.1 0
Patrik Jansson 3 52.2 3:16:36 0:03:46 17.4 0
Edmund Kurt 2 51.9 4:33:48 0:05:16 25.9 0
Helena von Elern 5 50.8 3:59:30 0:04:42 10.2 0
Mathias Lundberg 5 50.8 4:00:09 0:04:43 10.2 0
Anders Eklöv 4 47.1 4:19:01 0:05:29 11.8 0
Karl Kind 6 46.1 3:47:32 0:04:56 7.7 0
Anders Ellow 4 45.8 3:00:19 0:03:56 11.4 0
Mikael Bask 4 45.8 3:04:44 0:04:02 11.4 0
Hanna Imhagen 5 44.8 3:08:06 0:04:11 9 0
Stefan Sager 4 44.3 3:42:24 0:05:01 11.1 0
Villem Raudsepp 1 42.2 3:06:12 0:04:24 42.2 0
Albin Arlebo 1 42.2 3:32:25 0:05:02 42.2 0
Javad Aghili 1 42.2 4:35:56 0:06:32 42.2 0
Sara Arlebo 1 42.2 4:45:58 0:06:46 42.2 0
Anna Hilmersson 1 42.2 4:50:53 0:06:53 42.2 0
Daniela Granqvist 1 42.2 5:16:49 0:07:30 42.2 0
Nathalie Stigenberg 1 42.2 5:38:31 0:08:01 42.2 0
Pär Johansson 6 40.7 2:25:29 0:03:34 6.8 0
Patrik Swens 7 40 3:23:51 0:05:05 5.7 0
Jimmy Glinnerås 5 39 4:33:57 0:07:01 7.8 0
Rasmus Andersson 5 33.7 2:15:06 0:04:00 6.7 0
Anneli Watts 2 31.6 4:00:21 0:07:35 15.8 0
Erik Anfält 2 31.1 1:45:50 0:03:24 15.5 0
Sebastian Lundgren 3 31.1 2:27:42 0:04:44 10.4 0
Maja Persson 5 30.2 3:21:38 0:06:40 6 0
Staffan Dahl 5 29 2:08:09 0:04:25 5.8 0
Joakim Björk 2 26.1 1:57:51 0:04:30 13 0
Cole Drop 2 26.1 1:59:07 0:04:33 13 0
Jonas Pettersson 2 26.1 2:14:58 0:05:10 13 0
Roger Elimä 4 26 1:54:28 0:04:24 6.5 0
Pälle Kamali 3 24.7 1:53:56 0:04:36 8.2 0
Oskar Axelsson 1 21.1 1:31:14 0:04:19 21.1 0
Johan Krafft 1 21.1 1:36:57 0:04:35 21.1 0
Robin Svennberg 1 21.1 1:37:53 0:04:38 21.1 0
Robin Eriksson 1 21.1 1:40:13 0:04:45 21.1 0
Mattias Wintélius 1 21.1 1:46:15 0:05:02 21.1 0
Martina Stigsson 1 21.1 1:52:51 0:05:20 21.1 0
Kent Ekblad 1 21.1 1:58:36 0:05:37 21.1 0
David Holm 1 21.1 2:05:32 0:05:57 21.1 0
Malin Säterås 1 21.1 2:26:44 0:06:57 21.1 0
Patrik Bergström 1 21.1 2:28:36 0:07:02 21.1 0
Wilma Eklöv 3 21 1:55:22 0:05:29 7 0
Katti Skoglund 2 20.5 1:41:15 0:04:55 10.3 0
Ulrika Carlén Barrette 2 20 2:07:55 0:06:23 10 0
Robert Larsson 3 19.7 1:22:57 0:04:12 6.6 0
Pär Ehrling 3 19 1:17:53 0:04:05 6.3 0
Jakob Nilsson 2 15 0:55:46 0:03:43 7.5 0
Mattias Folkesson 2 15 1:02:28 0:04:09 7.5 0
Andreas Andersson 2 14.7 1:08:33 0:04:39 7.4 0
Andreas Wendin 1 10 0:38:52 0:03:53 10 0
Hamid Ali 1 10 0:46:17 0:04:37 10 0
Annika Lidén 1 10 0:56:51 0:05:41 10 0
Andres Avella 1 9.7 0:38:53 0:04:00 9.7 0
Daniel Grindenborg 1 9.7 0:42:54 0:04:25 9.7 0
Andreas Högberg 1 9.7 0:54:18 0:05:35 9.7 0
Henrik Hellborg 1 5 0:19:24 0:03:52 5 0
Andrew Lowry 1 5 0:22:48 0:04:33 5 0
Therese Sätre 1 5 0:24:56 0:04:59 5 0
Peter Sparrow 1 5 0:28:37 0:05:43 5 0
Liduina van Sitteren 1 4 0:15:40 0:03:55 4 0
Molly Svensson 1 2.3 0:14:41 0:06:23 2.3 0
Lagpoäng cupen: 0
Totalt:   4697.1   0

Örebro AIK

 

Copyright © 2026 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer