Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat Stockholm Marathon Stockholm 2014-05-31
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Nationell
| Namn | Placering | Klass | Tid | Tid netto |
| Erik Anfält | 25 (13:e SM) . | Män | 2:32:58 | (2:32:58) |
| Jakob Nilsson | 78. | Män | 2:45:13 | (2:45:09) |
| Mikaela Kemppi | 10 (4:a SM). | Kvinnor | 2:49:34 | (2:49:34) |
| Mathias Lindmark | 181. | Män | 2:54:41 | (2:54:14) |
| Fredrik Johnsson | 195. | Män | 2:55:17 | (2:54:50) |
| Anders Larsson | 225. | Män | 2:56:16 | (2:56:12) |
| Gustav Grek | 223. | Män | 2:56:20 | (2:56:09) |
| Jonas Olofsson | 244. | Män | 2:56:49 | (2:56:44) |
| Peter Welander | 277. | Män | 2:58:04 | (2:57:59) |
| Thomas Lindahl | 303. | Män | 2:58:37 | (2:58:32) |
| Andreas Ingberg | 594. | Män | 3:06:33 | (3:06:29) |
| Bengt Rasmussen | 591. | Män | 3:06:37 | (3:06:26) |
| Villem Raudsepp | 664. | Män | 3:08:25 | (3:08:06) |
| Andreas Wendin | 766. | Män | 3:09:54 | (3:09:50) |
| Jesper Damström | 802. | Män | 3:11:42 | (3:10:47) |
| Pär Englund | 890. | Män | 3:12:40 | (3:12:34) |
| Ronny Collin | 1084. | Män | 3:15:34 | (3:15:23) |
| Johan Flodén | 1070. | Män | 3:16:23 | (3:15:07) |
| Jan Ermefjäll | 1165. | Män | 3:17:35 | (3:16:40) |
| Mikael Waldenborg | 1111. | Män | 3:17:58 | (3:15:48) |
| Kenth Pettersson | 1320. | Män | 3:19:53 | (3:19:12) |
| Christer Hansson | 1290. | Män | 3:21:19 | (3:18:42) |
| Ingrid Ziegler | 104. | Kvinnor | 3:21:21 | (3:20:18) |
| Per Johansson | 1636. | Män | 3:24:17 | (3:23:47) |
| Josefin Nilsson | 137. | Kvinnor | 3:24:17 | (3:23:47) |
| Håkan Nilsson | 1838. | Män | 3:26:45 | (3:26:06) |
| Ia Sandberg | 159. | Kvinnor | 3:27:06 | (3:26:04) |
| Erik Brehmer | 1874. | Män | 3:27:50 | (3:26:30) |
| Annki Lindahl | 175. | Kvinnor | 3:28:44 | (3:27:42) |
| Daniel Deck | 2093. | Män | 3:29:27 | (3:28:09) |
| Robert Lundin | 2023. | Män | 3:29:38 | (3:27:40) |
| Daniel Ögren | 2040. | Män | 3:30:07 | (3:27:46) |
| Fant Federica | 227. | Kvinnor | 3:32:00 | (3:30:49) |
| Torbjörn Holmqvist | 2669. | Män | 3:36:36 | (3:34:15) |
| Mikael Svensén | 2721. | Män | 3:37:16 | (3:34:42) |
| Magnus Viking | 2910. | Män | 3:37:27 | (3:36:32) |
| Oskar Beider | 3088. | Män | 3:40:17 | (3:38:07) |
| Johan Svanholm | 3079. | Män | 3:40:37 | (3:38:04) |
| Fredrik Hartman | 3163. | Män | 3:42:10 | (3:38:44) |
| Markus Grenestam | 3553. | Män | 3:45:32 | (3:42:04) |
| Mats Lindqvist | 3992. | Män | 3:47:16 | (3:45:25) |
| Johan Lindskog | 4014. | Män | 3:48:08 | (3:45:42) |
| Fredrik Neuman | 4302. | Män | 3:49:34 | (3:47:58) |
| Christian Nordling | 4467. | Män | 3:49:54 | (3:49:15) |
| Malin Tysell | 638. | Kvinnor | 3:52:40 | (3:49:44) |
| Mats Karlsson | 5054. | Män | 3:54:08 | (3:53:52) |
| Lars-Åke Kvist | 5096. | Män | 3:55:43 | (3:54:08) |
| Henrik Ronquist | 4896. | Män | 3:56:23 | (3:52:41) |
| Patrik Bergström | 5501. | Män | 3:59:19 | (3:56:40) |
| Maja Björkebäck | 904. | Kvinnor | 4:00:12 | (3:56:45) |
| Jonas Gellin | 6172. | Män | 4:00:59 | (4:00:52) |
| Daniel Güvenal | 6206. | Män | 4:01:47 | (4:01:14) |
| Thomas Bergman | 6209. | Män | 4:04:44 | (4:01:17) |
| Erik Hammarström | 6508. | Män | 4:06:06 | (4:04:30) |
| Tina Reinebo | 1308. | Kvinnor | 4:08:33 | (4:06:55) |
| Andreas Norling | 7245. | Män | 4:14:08 | (4:11:20) |
| Robert Thor | 7612. | Män | 4:16:03 | (4:14:26) |
| Elin Pettersson | 1632. | Kvinnor | 4:16:12 | (4:14:34) |
| Daniel Eldh | 7626. | Män | 4:17:34 | (4:14:34) |
| Fredrik Holm | 8726. | Män | 4:26:51 | (4:26:44) |
| Annelie Pettersson | 2098. | Kvinnor | 4:26:57 | (4:25:34) |
| Lova Kraftling | 2382. | Kvinnor | 4:35:09 | (4:32:18) |
| Claes Otterbeck | 9515. | Män | 4:39:47 | (4:37:30) |
| Bo H Gustafsson | 9539. | Män | 4:40:40 | (4:37:52) |
| Lena Axelsson | 2818. | Kvinnor | 4:46:03 | (4:43:20) |
| Robert Larsson | 10228. | Män | 4:50:54 | (4:48:11) |
| Tina Åbjörn | 3014. | Kvinnor | 4:51:15 | (4:48:05) |
| Alexander Wilhelmson | 10222. | Män | 4:51:15 | (4:48:05) |
| Lina Ekeroth | 3403. | Kvinnor | 5:05:52 | (5:02:08) |
