Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat Stockholm Marathon Stockholm, Sverige 2017-06-03
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Nationell
| Namn | Placering | Klass | Tid | Tid netto |
| Erik Anfält | 16. | Män | 2:29:24 | (2:29:24) |
| Sören Forsberg | 70. | Män | 2:46:31 | (2:46:25) |
| Fredrik Johnsson | 188. | Män | 2:55:51 | (2:55:45) |
| Mikaela Kemppi | 19. | Kvinnor | 2:57:37 | (2:57:37) |
| Martin Ingberg | 228. | Män | 2:57:43 | (2:57:32) |
| Jonas Karlsson | 242. | Män | 2:58:16 | (2:58:08) |
| Johan Flodén | 246. | Män | 2:58:22 | (2:58:11) |
| Pär Johansson | 302. | Män | 2:59:59 | (2:59:33) |
| Ingrid Ziegler | 29. | Kvinnor | 3:02:51 | (3:02:51) |
| Andreas Ingberg | 401. | Män | 3:03:39 | (3:03:35) |
| Fredrik Hartman | 621. | Män | 3:10:32 | (3:10:06) |
| Liduina van Sitteren | 53. | Kvinnor | 3:13:19 | (3:12:52) |
| Joakim Tillman | 766. | Män | 3:13:47 | (3:13:21) |
| Erik Högkvist | 903. | Män | 3:16:29 | (3:16:10) |
| Peter Welander | 911. | Män | 3:16:31 | (3:16:17) |
| Oskar Larsson | 1009. | Män | 3:18:49 | (3:18:30) |
| Erik Åkerling | 1001. | Män | 3:19:32 | (3:18:20) |
| Peter Hahlin | 1007. | Män | 3:19:41 | (3:18:27) |
| Kristofer Bohlin | 1052. | Män | 3:20:53 | (3:19:20) |
| Jan Norén | 1129. | Män | 3:21:17 | (3:20:50) |
| Magnus Otterhed | 1101. | Män | 3:21:38 | (3:20:11) |
| Jonas Helgesson | 1195. | Män | 3:22:59 | (3:22:19) |
| Julia Johnsson | 108. | Kvinnor | 3:23:56 | (3:23:30) |
| Kenth Pettersson | 1283. | Män | 3:23:59 | (3:23:33) |
| Pär Ericzzon | 1286. | Män | 3:24:48 | (3:23:34) |
| Ing Marie Johansson | 110. | Kvinnor | 3:25:01 | (3:23:53) |
| Ola Norbäck | 1541. | Män | 3:28:27 | (3:27:37) |
| Lars-Åke Kvist | 1588. | Män | 3:29:18 | (3:28:05) |
| Per Johansson | 1837. | Män | 3:31:49 | (3:31:03) |
| Jonas Lundin | 1862. | Män | 3:33:27 | (3:31:30) |
| Tomas Perryd | 1962. | Män | 3:35:05 | (3:33:26) |
| Christer Hansson | 2221. | Män | 3:38:05 | (3:36:56) |
| Anna-Karin Larsson | 307. | Kvinnor | 3:40:59 | (3:39:07) |
| Katarina Erixon | 431. | Kvinnor | 3:44:12 | (3:44:04) |
| Anders Ellow | 3015. | Män | 3:46:56 | (3:45:43) |
| Ida Larsson | 469. | Kvinnor | 3:46:56 | (3:45:43) |
| Thomas Nordin | 2944. | Män | 3:47:01 | (3:44:51) |
| Karl Kind | 3348. | Män | 3:50:51 | (3:49:12) |
| Karin Karlsson | 801. | Kvinnor | 3:59:00 | (3:56:52) |
| Ann-Christin Lindén | 882. | Kvinnor | 3:59:13 | (3:58:51) |
| Daniel Güvenal | 4457. | Män | 4:01:03 | (3:59:07) |
| Robert Thor | 4659. | Män | 4:01:41 | (4:01:31) |
| Jonas Gellin | 4657. | Män | 4:01:41 | (4:01:31) |
| Katarina Gruvaeus | 1114. | Kvinnor | 4:06:37 | (4:06:15) |
| Emma Axelsson | 1118. | Kvinnor | 4:06:49 | (4:06:20) |
| Anna Camén | 1216. | Kvinnor | 4:09:25 | (4:09:02) |
| Göran Rasberg | 5385. | Män | 4:12:19 | (4:10:32) |
| Carl Johan Thysell | 6722. | Män | 4:29:10 | (4:28:45) |
| Michael Lodin | 7195. | Män | 4:39:23 | (4:38:35) |
| Magnus Johannessen | 7174. | Män | 4:40:35 | (4:38:00) |
| Fredrik Neuman | 7644. | Män | 4:48:24 | (4:47:15) |
| Peter Sparrow | 7699. | Män | 4:49:54 | (4:48:28) |
| Kia Johannessen | 2544. | Kvinnor | 4:50:23 | (4:47:48) |
| Josefin Ödman | 2582. | Kvinnor | 4:52:19 | (4:49:18) |
| Johanna Niklasson | 2853. | Kvinnor | 5:02:11 | (4:59:20) |
| Caroline Milton | 2904. | Kvinnor | 5:04:34 | (5:02:18) |
