Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat Asics Stockholm Marathon Stockholm 2019-06-01
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Nationell
| Namn | Placering | Klass | Tid | Tid netto |
| Erik Anfält | 17. | Herrar | 2:26:02 | (2:26:02) |
| Andreas Ingberg | 42. | Herrar | 2:39:40 | (2:39:40) |
| Mikaela Kemppi | 13. | Kvinnor | 2:48:39 | (2:48:39) |
| Sören Forsberg | 116. | Herrar | 2:50:01 | (2:49:55) |
| Pär Johansson | 151. | Herrar | 2:53:13 | (2:53:01) |
| Gustaf Leonardsson | 155. | Herrar | 2:53:27 | (2:53:13) |
| Fredrik Johnsson | 164. | Herrar | 2:54:11 | (2:54:05) |
| Liduina van Sitteren | 18. | Kvinnor | 2:54:17 | (2:54:17) |
| Johan Flodén | 264. | Herrar | 2:58:24 | (2:58:10) |
| Martin Duberg | 305. | Herrar | 2:59:26 | (2:59:12) |
| Jesper Damström | 512. | Herrar | 3:08:06 | (3:07:52) |
| Dan Grabö | 520. | Herrar | 3:08:16 | (3:08:03) |
| Fredrik Hartman | 598. | Herrar | 3:10:54 | (3:10:33) |
| Johan Lundqvist | 595. | Herrar | 3:11:04 | (3:10:30) |
| Mats Johansson | 594. | Herrar | 3:11:07 | (3:10:28) |
| Peter Welander | 627. | Herrar | 3:11:43 | (3:11:21) |
| Johan Svanholm | 731. | Herrar | 3:14:07 | (3:13:34) |
| Julia Johnsson | 52. | Kvinnor | 3:14:28 | (3:14:04) |
| Jonas Lundin | 915. | Herrar | 3:18:54 | (3:17:50) |
| Ingrid Ziegler | 77. | Kvinnor | 3:19:06 | (3:19:06) |
| Edmund Kurt | 943. | Herrar | 3:19:35 | (3:18:27) |
| Niklas Fransson | 1015. | Herrar | 3:20:21 | (3:19:41) |
| Ing Marie Johansson | 84. | Kvinnor | 3:20:53 | (3:20:27) |
| Magnus Otterhed | 1071. | Herrar | 3:21:27 | (3:20:52) |
| Mikael Waldenborg | 1103. | Herrar | 3:22:33 | (3:21:37) |
| Joakim Tillman | 1507. | Herrar | 3:27:53 | (3:27:19) |
| Jörgen Laestadius | 1778. | Herrar | 3:31:23 | (3:30:35) |
| Mathias Malm Axelsson | 2026. | Herrar | 3:35:14 | (3:34:09) |
| Lars-Åke Kvist | 2351. | Herrar | 3:39:52 | (3:38:44) |
| Sanna Rutqvist | 289. | Kvinnor | 3:40:47 | (3:38:15) |
| Tomas Galmén | 2802. | Herrar | 3:44:56 | (3:43:47) |
| Jonas Svensson | 2878. | Herrar | 3:46:11 | (3:44:42) |
| Jonas Olsson | 2953. | Herrar | 3:46:34 | (3:45:52) |
| Iradj Nikban | 2929. | Herrar | 3:46:41 | (3:45:26) |
| Therese Persson | 503. | Kvinnor | 3:48:26 | (3:47:58) |
| Edvin Larsson | 3211. | Herrar | 3:51:52 | (3:48:58) |
| Karin Karlsson | 613. | Kvinnor | 3:52:33 | (3:51:47) |
| Nathalie Karlsson | 586. | Kvinnor | 3:53:17 | (3:50:47) |
| David Klingenhoff | 3928. | Herrar | 3:56:52 | (3:56:09) |
| Johan Sjö | 3646. | Herrar | 3:57:16 | (3:53:42) |
| Catrine Andersson | 836. | Kvinnor | 3:58:12 | (3:57:53) |
| Daniel Güvenal | 3853. | Herrar | 3:58:14 | (3:55:36) |
| Therese Sätre | 999. | Kvinnor | 4:02:53 | (4:02:35) |
| Christer Hansson | 4464. | Herrar | 4:03:03 | (4:01:34) |
| Åsa Haglund | 1056. | Kvinnor | 4:04:36 | (4:04:18) |
| Stefan Sjögren | 4508. | Herrar | 4:05:13 | (4:02:13) |
| Jonas Gellin | 4596. | Herrar | 4:07:14 | (4:03:41) |
| Josefin Ödman | 1122. | Kvinnor | 4:08:33 | (4:06:38) |
| Erika Andersson | 1164. | Kvinnor | 4:08:35 | (4:07:47) |
| Per Johansson | 5085. | Herrar | 4:11:04 | (4:10:15) |
| Malin Ragnarsson | 1297. | Kvinnor | 4:12:03 | (4:11:15) |
| Karin Nordmark | 1361. | Kvinnor | 4:13:12 | (4:12:53) |
| Niclas Westholm | 5638. | Herrar | 4:18:26 | (4:18:01) |
| Michael Lodin | 6520. | Herrar | 4:35:10 | (4:32:04) |
| Anna Hilmersson | 2599. | Kvinnor | 4:54:39 | (4:50:09) |
| Thomas Skagerlund | 8040. | Herrar | 5:09:12 | (5:08:22) |
| Carin Calleberg | 3016. | Kvinnor | 5:13:19 | (5:09:08) |
| Ellinor Bergemalm | 3296. | Kvinnor | 5:27:07 | (5:25:37) |
| Anneli Watts | 3415. | Kvinnor | 5:43:09 | (5:37:07) |
