Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Statistik Örebro AIK-medlemmar

Resultat Stripastafetten Guldsmedshyttan 2019-08-10
Kontrollmätt: Nej
Sanktion: Lokal

6 km
Namn Placering Klass Tid Tid nettoCupen
Oskar Arlebo 2. Mixed 0:20:41 0
Andreas Ingberg 2. Herrar 0:20:49 0
Fredrik Härdfeldt 2. Herrar 0:21:36 0
Fredrik Johnsson 2. Mixed 0:21:39 0
Gustav Grek 2. Herrar 0:21:39 0
Sören Forsberg 5. Herrar 0:22:50 0
Mikael Edberger 5. Herrar 0:24:01 0
Jesper Damström 5. Herrar 0:24:19 0
Fredrik Hartman 8. Herrar 0:24:31 0
Julia Johnsson 2. Mixed 0:25:05 0
Johan Svanholm 8. Herrar 0:25:19 0
Stefan Gustafsson 8. Herrar 0:25:53 0
Jonas Lundin 4. Mixed 0:26:03 0
David Klingenhoff 5. Mixed 0:26:09 0
Joakim Tillman 5. Mixed 0:26:30 0
Jonas Färnstrand 7. Mixed 0:27:06 0
Rickard Bergström 7. Mixed 0:27:20 0
Lars Lanneborn 4. Mixed 0:27:25 0
Karin Karlsson 3. Damer 0:27:27 0
Therese Persson 4. Mixed 0:27:51 0
Charlotta Jerlström 5. Mixed 0:30:04 0
Camilla Eriksson 7. Mixed 0:30:40 0
Catrine Andersson 3. Damer 0:31:00 0
Karin Nordmark 3. Damer 0:31:14 0
Jenny Parling 4. Damer 0:31:30 0
Karin Hardell 4. Damer 0:31:48 0
Camilla Thyresgård 4. Damer 0:38:07 0
Summa individuella poäng cupen:0

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer