Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Statistik Örebro AIK-medlemmar

Resultat Lidingöloppet Lidingö 2013-09-28
Kontrollmätt: Nej
Sanktion: Nationell

10 km
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Jenny-Ann Ehrling 1430. Kvinnor 0:59:56

15 km
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Fredrik Johnsson 25. M15 0:57:03
Ann-Sofie Berg 1024. MK15 1:19:53
Anna Levin 3036. MK15 1:33:55
Catharina Viking 4825. MK15 1:55:04

30 km
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Mikaela Kemppi 8. K30 2:05:08
Gustav Grek 361. M30 2:09:48
Anders Larsson 552. M30 2:12:45
Per Johansson 634. M30 2:13:52
Rickard Ahlberg 842. M30 2:17:12
Håkan Nilsson 911. M30 2:18:11
Oskar Larsson 1160. M30 2:21:24
Jakob Bergemalm 1180. M30 2:21:33
Mikael Edberger 1181. M30 2:21:34
Marcus Kindevåg 1329. M30 2:23:21
Roger Elimä 1357. M30 2:23:32
Anders Ekholm 1818. M30 2:27:08
Karl Nilsson 1968. M30 2:28:11
Håkan Erhardsson 2014. M30 2:28:29
Ensar Kervic 2129 . M30 2:29:18
Niclas Matstoms 2136. M30 2:29:20
Kenth Pettersson 2282. M30 2:30:26
Daniel Ögren 2332. M30 2:30:51
Christer Hansson 2470. M30 2:31:54
Pär Ehrling 2584. M30 2:32:48
Per-Eric Persson 3150. M30 2:36:31
Magnus Viking 3155. M30 2:36:33
Sara Bronner 315. K30 2:37:10
Åge Sollien 3682. M30 2:39:36
Julia Johnsson 460. K30 2:41:47
Robert Lundin 4888. M30 2:46:29
Petter Runesson 5429. M30 2:49:37
Jan Nylund 7088. M30 2:58:24
Robert Larsson 7310. M30 2:59:29
Mattias Persson 8558. M30 3:09:14
Alexander Wilhelmson 8927. M30 3:12:45
Tina Åbjörn 1986. K30 3:12:45
Magnus Johansson 9159. M30 3:15:08

Örebro AIK

 

Copyright © 2025 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer