Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat: Andreas Ingberg
Maraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:31:36PB | (2:31:30) | 45 | Haspa Marathon Hamburg | Hamburg, Tyskland | 2022-04-24 |
2:31:47 | (2:31:37) | 64 | 42th Trinidad Alfonso Valencia Marathon | Valencia, Spanien | 2022-12-04 |
2:32:38 | (2:32:23) | 13 | NN Marathon Rotterdam | Rotterdam | 2023-04-15 |
2:32:46 | (2:32:42) | 103 | Valencia marathon | Valencia | 2023-12-03 |
2:34:10 | (2:33:51) | 66 | Haspa Marathon Hamburg | Hamburg, Tyskland | 2019-04-28 |
2:35:06 | (2:35:01) | 57 | Maraton Valencia Trinidad Alfonso | Valencia, ESP | 2018-12-02 |
2:36:17 | (2:36:17) | 34 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2021-10-09 |
2:36:28 | (2:36:28) | 41 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2023-06-03 |
2:37:28 | (2:37:28) | 36 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2022-06-04 |
2:38:59 | (2:38:26) | 9 | Hamburg Marathon | Hamburg, Tyskland | 2024-04-28 |
2:39:15 | (2:39:15) | 6 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2024-06-01 |
2:39:33 | 1 | Helsingborg Marathon | Helsingborg | 2023-09-02 | |
2:39:40 | (2:39:40) | 42 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2019-06-01 |
2:40:40 | (2:40:23) | 345 | BMW Berlin Marathon | Berlin, Tyskland | 2017-09-24 |
2:42:21 | 1 | Nora Marathon | Nora | 2022-03-19 | |
2:43:18 | 1 | Nora Marathon | Nora | 2023-03-18 | |
2:43:31 | 1 | Nora Marathon | Nora | 2024-03-16 | |
2:44:34 | (2:44:31) | 5 | Helsingborg Marathon | Helsingborg | 2024-09-07 |
2:47:56 | (2:47:40) | 538 | BMW Berlin Marathon | Berlin, GER | 2016-09-25 |
2:51:34 | (2:51:27) | 603 | BMW Berlin Marathon | Berlin, Tyskland | 2021-09-26 |
2:53:51 | (2:53:43) | 241 | NN Marathon Rotterdam | Coolsingel, Rotterdam, Nederländerna | 2018-04-08 |
2:53:56 | (2:53:37) | 559 | Frankfurt Marathon | Frankfurt, GER | 2015-10-25 |
2:56:30 | 27 | Danske Bank Oslo Maraton 2013 | Oslo, NOR | 2013-09-21 | |
2:58:37 | 282 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2013-06-01 | |
2:58:42 | 2 | Viby Marathon | Östansjö | 2019-06-29 | |
3:03:39 | (3:03:35) | 401 | Stockholm Marathon | Stockholm, Sverige | 2017-06-03 |
3:06:33 | (3:06:29) | 594 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2014-05-31 |
3:12:20 | 45 | Växjö Marathon | Växjö | 2012-10-20 |
Halvmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:12:59PB | 1 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2024-04-17 | |
1:13:05 | 1 | Å-stadsloppet | Örebro | 2023-10-07 | |
1:13:29 | 4 | Örebro AIK Halvmarathon | Örebro | 2019-04-17 | |
1:13:50 | 2 | Norasjön runt | Nora | 2021-09-11 | |
1:14:29 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2022-09-10 | |
1:14:42 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2024-09-14 | |
1:15:33 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2023-09-09 | |
1:15:37 | 6 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2017-04-19 | |
1:16:14 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2018-09-08 | |
1:16:47 | 7 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2014-04-16 | |
1:17:42 | (1:17:37) | 26 | Firenze Halvmarathon | Florens, ITA | 2016-04-03 |
1:17:49 | 10 | Å-stadsloppet | Örebro | 2015-10-10 | |
1:17:50 | 11 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2016-04-13 | |
1:19:37 | 8 | Åstadsloppet | Örebro | 2018-10-13 | |
1:20:27 | 31 | Å-stadsloppet | Örebro | 2012-10-13 | |
1:21:02 | 6 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2013-06-29 | |
1:21:05 | 207 | Göteborgs varvet | Göteborg | 2015-05-23 | |
1:22:33 | 15 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2012-04-25 | |
1:23:06 | 9 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2012-06-30 | |
1:23:45 | 23 | Å-stadsloppet | Örebro | 2011-10-08 | |
1:31:06 | 14 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2011-07-02 |
10 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:32:30 | 1 | Startmilen | Örebro | 2022-04-08 | |
0:32:39 | 1 | Startmilen | Örebro | 2024-04-06 | |
0:32:42 | 3 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Banvallen, Karlslund. Örebro | 2022-06-21 | |
0:32:57 | 1 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Örebro | 2024-06-18 | |
0:33:05,30 | 2 | Örebro AIK KM 10 km | Banvallen, Karlslund. Örebro | 2020-06-24 | |
0:33:27 | 6 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Banvallen, Karlslund. Örebro | 2021-06-22 | |
0:33:50 | 1 | Startmilen | Örebro | 2019-04-06 | |
0:34:06 | 2 | Blodomloppet | Trängen, Örebro | 2019-08-22 | |
0:34:18 | 7 | Blodomloppet | Örebro | 2024-05-23 | |
0:34:21 | 2 | Lucialoppet | Vretstorp | 2017-12-09 | |
0:34:21 | 2 | Blodomloppet | Örebro | 2018-08-23 | |
0:34:35,85 | 1 | DM/VDM 10000m | Glanshammar | 2018-08-04 | |
0:34:37 | 3 | Startmilen | Örebro | 2017-04-01 | |
0:34:47 | 2 | Lucialoppet | Vretstorp | 2016-12-10 | |
0:34:54 | 11 | Startmilen | Örebro | 2014-04-05 | |
0:35:11 | 2 | Riddarsprånget | Hova | 2016-07-11 | |
0:35:14 | 3 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2018-04-28 | |
0:35:18 | 3 | Fröviloppet | Frövi | 2024-09-21 | |
0:35:18 | 4 | Varvetmilen Örebro | Örebro | 2018-03-25 | |
0:35:19 | 1 | Lucialoppet | Vretstorp | 2021-12-11 | |
0:35:29 | 7 | Blodomloppet | Örebro | 2013-08-22 | |
0:35:40 | 1 | Östansjöloppet | Östansjö | 2018-08-25 | |
0:35:41 | (0:35:41) | 1 | Hermanövarvet | Hermanö | 2017-07-29 |
0:36:01 | 15 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2013-04-27 | |
0:36:25 | 8 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2016-05-01 | |
0:36:32,74 | 19 | ALJ Open | Stockholm | 2015-09-19 | |
0:36:42 | 1 | Hermanövarvet | Hamntorget, Gullholmen | 2018-07-28 | |
0:36:42 | 3 | Lucialoppet | Vretstorp | 2015-12-12 | |
0:36:59 | 17 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2012-04-21 | |
0:37:09 | 7 | DM 10000 m | Glanshammar | 2011-08-10 | |
0:37:23 | 2 | Östansjöloppet | Östansjö | 2019-08-24 | |
0:37:39 | 2 | Östansjöloppet | Östansjö | 2016-08-27 | |
0:37:42 | 117 | Midnattsloppet | Stockholm | 2014-08-16 | |
0:37:48 | 18 | GöteborgsVarvets Seedningslopp Östergötland | Mantorp | 2012-03-24 | |
0:37:59 | 25 | Startmilen | Örebro | 2011-04-02 | |
0:38:10 | 5 | Hermanövarvet | Hermanö | 2019-07-27 | |
0:38:27 | 34 | Startmilen | Örebro | 2010-04-10 | |
0:39:28 | 131 | Karlstad Stadslopp | Karlstad | 2010-06-12 |
5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:15:49PB | 7 | Hostruset | Örebro | 2023-10-01 | |
0:16:32 | 1 | Vintrosaloppet | Vintrosa | 2023-05-18 | |
0:16:42 | 4 | DM 5000 m | Glanshammar | 2015-06-17 | |
0:16:45 | 3 | Vintrosaloppet | Vintrosa | 2022-05-26 | |
16:48,27 | 3 | Löparkväll på GIH 31 juli | Örebro | 2013-08-09 | |
0:16:52 | 18 | Grabbhalvan Örebro | Örebro | 2014-05-21 | |
0:17:07 | 5 | Fjugestaloppet | Fjugesta | 2018-05-24 | |
0:17:09 | 7 | Fjugestaloppet | Fjugesta | 2017-05-24 | |
0:28:17 | 33 | Örebro AIK KM 5 km | Örebro | 2020-08-26 |
4 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:15:05 | 14 | DM-UDM-VDM terräng | Sandvad, Odensbacken | 2011-04-30 |
5000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:17:11 | 9 | DM 5000m | Glanshammar | 2012-09-22 |
6 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:20:49 | 2 | Stripastafetten | Guldsmedshyttan | 2019-08-10 | |
0:21:30 | 2 | Stripastafetten | Guldsmedshyttan | 2016-08-13 | |
0:22:10 | 10 | Dalenrundan | Brevens bruk | 2013-07-28 | |
0:22:48 | 8 | Dalenrundan | Brevens bruk | 2011-07-31 |
8 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:31:39 | 9 | Hjulsjöjoggen | Hjulsjö | 2011-09-03 |
10000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:35:38,48 | 4 | Dm 10 000 m | Glanshammar | 2016-08-20 |
10,2 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:34:52 | 1 | Wedevågsloppet | Vedevåg | 2018-05-05 | |
0:34:57 | 4 | Wedevågsloppet | Vedevåg | 2017-05-06 |
10,5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:45:08,60 | 8 | Wadköpingslöpet | Karlslund, Örebro | 2018-09-23 |
12 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:41:52 | 2 | Långa Terräng DM | Digerberget | 2018-10-20 | |
0:43:36 | 1 | DM/VDM lång terräng | Åsbro | 2017-10-21 | |
0:43:45 | 1 | DM/VDM lång terräng | Åsbro | 2016-10-29 | |
0:49:07 | 12 | DM-terrängen | Örebro | 2011-10-22 |
14 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:03:53 | 6 | Kilsbergen Trailrun | Kilsbergen | 2014-09-06 |
14,7 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:52:50 | 5 | Kilsbergsleden | Karlslund | 2018-11-03 | |
0:53:04 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2019-11-02 | |
0:53:14 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2017-11-04 |
21 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:17:19 | 12 | Åstadsloppet | Örebro | 2016-10-15 |
30 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:57:22 | 82 | Lidingöloppet | Lidingö | 2019-09-28 | |
1:58:27 | 73 | TCS Lidingöloppet 30 | Lidingö | 2022-09-24 | |
2:12:37 | 419 | Lidingöloppet | Lidingö | 2012-09-29 | |
2:14:22 | 481 | Lidingöloppet | Lidingö | 2011-09-24 | |
2:18:09 | 696 | Lidingöloppet | Lidingö | 2014-09-27 |