Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat: Daniel Linder
Maraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
3:08:09PB | (3:07:21) | 198 | Bucharest marathon | Bukarest | 2024-10-13 |
3:08:52 | (3:08:15) | 76 | SPAR Budapest Marathon | Budapest, Ungern | 2022-10-09 |
3:09:55 | (3:09:23) | 589 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2023-06-03 |
3:14:40 | (3:13:32) | 513 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2022-06-04 |
3:18:34 | (3:18:02) | 765 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2021-10-09 |
3:58:35 | (3:56:26) | 336 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2024-06-01 |
Halvmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:28:37PB | 2 | Norasjön Runt | Nora | 2023-09-09 | |
1:28:41 | 6 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2022-04-20 | |
1:30:33 | 6 | Å-stadsloppet | Örebro | 2023-10-07 |
10 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:38:50PB | 32 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Banvallen, Karlslund. Örebro | 2022-06-21 | |
0:40:00 | 25 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Banvallen, Örebro | 2023-06-20 | |
0:41:38 | 9 | Öppet klubbmästerskap 10 km | Örebro | 2024-06-18 |
5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:18:16PB | 27 | Hostruset | Örebro | 2023-10-01 |
2000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:06:41,96PB | 6 | Inneserien 2000m | Tybblelundshallen, Örebro | 2023-02-15 |
5000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:18:40,89PB | DM/VDM 5000 m | Hallsberg | 2022-06-28 | ||
0:19:18,55 | 25 | DM/VDM 5000 m | Hallsberg | 2021-06-30 | |
19:31:36 | (19:31:36) | 21 | DM 5000 | Hallsberg, Transtensvallen | 2024-06-25 |
30 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:18:14 | 427 | Lidingöloppet | Lidingö | 2023-09-23 |
46 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
5:19:05 | 20 | Bergslagsleden Ultra | Ånnaboda, Garphyttan | 2021-09-18 |
53,648 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
8:00:00 | 24 | Kvinnersta Backyard Ultra | Kvinnersta, Örebro | 2021-10-23 |