Örebro AIK
Örebro AIK
  • Hem
  • Klubben
    • Om klubben
    • Styrelsen
    • Klubbkläder
    • Integritetspolicy
    • Medlemsinfo
    • Bli medlem i Örebro AIK
    • Prestationsbidrag och andra bidrag
    • Antidoping
  • Löpning
    • Om löpning
    • Organiserade träningar
    • Långpassen
    • Springa är kul
    • Södra Svealands Löparserie
    • Buss Stockholm Marathon
  • Triathlon
    • Om triathlon
    • Organiserade träningar
    • Träna triathlon
    • Checklista triathlon
  • Tävlingar
    • Örebro AIK Halvmaraton
    • Kilsbergsleden
    • Öppet klubbmästerskap
    • Varvetmilen Örebro
  • Statistik
    • Resultat Örebro AIK
    • Statistik Örebro AIK
    • Registrering av resultat
    • Klubbrekord
  • Kalender
  • Kontakt

Statistik Örebro AIK-medlemmar

Resultat Asics Stockholm Marathon Stockholm 2018-06-02
Kontrollmätt: Ja
Sanktion: Nationell

Maraton
Namn Placering Klass Tid Tid netto
Erik Anfält 11. Herrar 2:33:02 (2:33:02)
Sören Forsberg 90. Herrar 2:54:38 (2:54:26)
Thomas Lindahl 131. Herrar 2:58:00 (2:57:41)
Jonas Karlsson 132. Herrar 2:58:02 (2:57:47)
Martin Ingberg 141. Herrar 2:58:50 (2:58:42)
Fredrik Johnsson 164. Herrar 3:00:19 (3:00:07)
Liduina van Sitteren 9. Kvinnor 3:00:53 (3:00:53)
Gustav Grek 178. Herrar 3:01:47 (3:01:35)
Pär Johansson 218. Herrar 3:05:27 (3:05:15)
Ronny Collin 341. Herrar 3:11:38 (3:11:27)
Ingrid Ziegler 38. Kvinnor 3:15:40 (3:15:40)
Mikael Waldenborg 441. Herrar 3:16:22 (3:15:08)
Anders Larsson 519. Herrar 3:19:00 (3:18:48)
Fredrik Hartman 704. Herrar 3:24:12 (3:23:54)
Peter Welander 751. Herrar 3:25:29 (3:25:11)
Jonas Lundin 763. Herrar 3:26:01 (3:25:21)
Annemarie Eldholm 76. Kvinnor 3:26:30 (3:25:52)
Ing Marie Johansson 83. Kvinnor 3:27:34 (3:27:00)
Anders Frick 971. Herrar 3:30:12 (3:29:27)
Jörgen Laestadius 949. Herrar 3:30:29 (3:28:58)
Emma Ardland 146. Kvinnor 3:36:04 (3:34:39)
Johan Svanholm 1477. Herrar 3:39:31 (3:38:56)
Johan Lundqvist 1413. Herrar 3:39:31 (3:37:55)
Pär Ericzzon 1612. Herrar 3:41:42 (3:41:07)
Karin Karlsson 205. Kvinnor 3:42:33 (3:40:58)
Andreas Österlund 1672. Herrar 3:43:37 (3:41:58)
Per Johansson 1749. Herrar 3:43:39 (3:43:01)
Patrik Bergström 1780. Herrar 3:44:34 (3:43:36)
Elin Käll 231. Kvinnor 3:45:11 (3:43:22)
Charlotta Jerlström 252. Kvinnor 3:46:19 (3:44:54)
Lars-Åke Kvist 2286. Herrar 3:51:15 (3:50:39)
Nathalie Karlsson 353. Kvinnor 3:52:25 (3:50:25)
Hanna Richter 452. Kvinnor 3:58:18 (3:55:31)
Tomas Perryd 3404. Herrar 4:05:14 (4:03:33)
Daniel Güvenal 3260. Herrar 4:05:15 (4:01:21)
Anna Camén 802. Kvinnor 4:08:45 (4:08:18)
Jonas Gellin 3970. Herrar 4:13:36 (4:10:29)
Stefan Sjögren 4471. Herrar 4:16:40 (4:16:34)
Anna-Karin Larsson 1094. Kvinnor 4:18:47 (4:17:29)
Mikael Löf 4962. Herrar 4:24:24 (4:21:56)
Therese Sätre 1327. Kvinnor 4:24:35 (4:24:04)
Catrine Andersson 1326. Kvinnor 4:26:46 (4:23:58)
Johan Berglund 5864. Herrar 4:33:37 (4:32:06)
Karin Nordmark 1759. Kvinnor 4:36:29 (4:35:42)
Stefan Sager 6243. Herrar 4:38:36 (4:36:26)
Göran Rasberg 6122. Herrar 4:38:49 (4:35:07)
Malin Ragnarsson 1830. Kvinnor 4:39:14 (4:37:19)
Erika Andersson 1829. Kvinnor 4:39:14 (4:37:19)
Joakim Tillman 6629. Herrar 4:42:10 (4:41:33)
Carl Johan Thysell 6809. Herrar 4:44:22 (4:43:57)
Christer Hansson 6942. Herrar 4:48:40 (4:45:53)
Robert Larsson 6940. Herrar 4:48:42 (4:45:52)
Karolina Evenhamre 2357. Kvinnor 4:51:16 (4:51:07)
Johanna Niklasson 3256. Kvinnor 5:24:55 (5:22:26)
Robert Thor 9586. Herrar 5:47:12 (5:44:06)
Anneli Watts 3993. Kvinnor 6:07:55 (6:02:29)

Örebro AIK

 

Copyright © 2026 Örebro AIK

Örebro AIK
x
Top
Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner detta.
OkLäs mer