Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat: Peter Welander
Maraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:58:04PB | (2:57:59) | 277 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2014-05-31 |
3:01:03 | 348 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2012-06-02 | |
3:02:01 | 416 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2011-05-29 | |
3:03:22 | (3:03:06) | 565 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2015-05-30 |
3:05:49 | 6 | Viby Marathon | Östansjö | 2016-07-02 | |
3:07:42 | (3:07:41) | 44 | Vintermarathon | Stockholm | 2014-11-08 |
3:11:43 | (3:11:21) | 627 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2019-06-01 |
3:13:35 | 2 | Nora Marathon | Nora | 2017-03-18 | |
3:14:10 | 31 | Helsingborg Marathon | Helsingborg | 2018-09-01 | |
3:14:33 | 873 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2013-06-01 | |
3:16:03 | 827 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2010-06-05 | |
3:16:31 | (3:16:17) | 911 | Stockholm Marathon | Stockholm, Sverige | 2017-06-03 |
3:17:05 | 5 | Nora Marathon | Nora | 2016-03-19 | |
3:21:47 | 3 | Viby maraton | Östansjö | 2013-07-06 | |
3:23:53 | 901 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2009-05-30 | |
3:25:06 | 3 | Nora Marathon | Norvalla Idrottsplats, Nora | 2019-03-16 | |
3:25:29 | (3:25:11) | 751 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2018-06-02 |
3:25:31 | 72 | Växjö Marathon | Växjö | 2012-10-20 | |
4:10:35 | (4:10:35) | 2 | Viby Marathon | Östansjö | 2017-07-01 |
Halvmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:23:22PB | 82 | Kungsholmen Runt | Stockholm | 2014-05-10 | |
1:24:08 | 8 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2013-06-29 | |
1:24:54 | 22 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2012-04-25 | |
1:25:02 | (1:25:01) | 161 | Kungsholmen Runt | Stockholm | 2015-05-09 |
1:25:16 | 31 | Å-stadsloppet | Örebro | 2011-10-08 | |
1:25:20 | 4 | Norasjön runt | Nora | 2012-09-08 | |
1:25:24 | (1:25:21) | 39 | Å-stadsloppet | Örebro | 2014-10-11 |
1:25:25 | 12 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2011-04-06 | |
1:25:46 | 45 | Å-stadsloppet | Örebro | 2015-10-10 | |
1:25:54 | 22 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2013-04-17 | |
1:25:56 | 23 | Kungsbackaloppet | Kungsbacka | 2014-04-26 | |
1:26:31 | 59 | Å-stadsloppet | Örebro | 2013-10-12 | |
1:27:05 | 6 | Norasjön runt | Nora | 2011-09-10 | |
1:27:06 | 7 | Norasjön Runt | Nora | 2015-09-12 | |
1:27:12 | 10 | KIVHH | Kumla | 2009-10-24 | |
1:27:15 | 3 | Norasjön runt | Nora | 2013-09-14 | |
1:27:30 | 32 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2018-04-18 | |
1:27:51 | (1:27:51) | 20 | Norasjön runt | Nora | 2014-09-13 |
1:28:54 | 1179 | Göteborgsvarvet | Göteborg | 2016-05-21 | |
1:29:21 | (1:29:13) | 144 | KSF Kungsholmen Runt | Stockholm | 2016-05-07 |
1:29:23 | 4 | Norasjön Runt | Nora | 2018-09-08 | |
1:29:32 | 15 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2012-06-30 | |
1:29:51 | 10 | Norasjön runt | Nora | 2009-09-12 | |
1:35:44 | 7 | Å-stadsloppet | Örebro | 2022-10-08 | |
1:35:48 | 5 | Åstadsloppet | Örebro | 2021-10-09 | |
1:35:55 | 7 | Norasjön Runt | Nora | 2022-09-10 | |
1:38:37 | 51 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2023-04-19 |
10 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:37:52 | 5 | Milserien | Örebro | 2012-05-08 | |
0:38:33PB | 8 | DM 10000 m | Glanshammar | 2011-08-10 | |
0:38:54 | 6 | Milserien | Örebro | 2011-05-11 | |
0:38:56 | 31 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2012-04-21 | |
0:38:57 | 4 | DM 10000 m | Hallsberg | 2012-06-21 | |
0:39:06 | 30 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2011-04-16 | |
0:39:23 | 20 | Karlslundsloppet | Örebro | 2013-10-05 | |
0:39:32 | 16 | Startmilen | Örebro | 2011-04-02 | |
0:39:44 | 4 | Milserien | Örebro | 2010-05-26 | |
0:40:04 | 6 | Lucialoppet | Östansjö | 2009-12-12 | |
0:40:10 | 3 | Milserien | Örebro | 2009-07-22 | |
0:40:12 | 13 | Startmilen | Örebro | 2015-03-28 | |
0:40:28 | 27 | Karlslundsloppet | Örebro | 2015-10-03 | |
0:40:32 | 35 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2015-04-25 | |
0:40:37 | 8 | KM 10000 m | Örebro | 2009-09-02 | |
0:40:46 | 33 | Karslundsloppet | Örebro | 2009-10-18 | |
0:40:48 | 42 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2010-04-24 | |
0:40:57 | 16 | DM 10000 m | Glanshammar | 2009-08-10 | |
0:41:16 | 24 | Startmilen | Örebro | 2009-04-04 | |
0:42:05 | 43 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2016-05-01 | |
0:45:29 | 62 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2017-04-30 | |
0:46:33 | 19 | Wadköpingslöpet | Örebro | 2021-09-05 |
5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:18:28,22 | 4 | DM 5000m | Glanshammar | 2011-06-22 | |
0:18:58 | 8 | Hostruset | Örebro | 2009-09-19 | |
0:19:15 | 36 | DM 5000 m | Glanshammar | 2015-06-17 | |
0:19:49 | 12 | DM 5000m | Garphyttan | 2008-06-18 |
5,7 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:23:01 | - | Stripa stafetten | Guldsmedshyttan | 2011-08-13 |
7,5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:30:39 | 13 | Tarstaborgsrundan | Pålsboda | 2015-09-20 |
10,2 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:38:17 | 10 | Wedevågsloppet | Wedevåg | 2014-05-03 | |
0:39:46 | 12 | Wedevågsloppet | Vedevåg | 2015-05-02 | |
0:39:55 | 13 | Wedevågloppet | Wedevåg | 2011-05-07 |
10.384 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:42:25 | 18 | Sylvesterloppet | Nora | 2013-12-31 | |
0:42:38 | 13 | Sylvesterloppet | Nora | 2014-12-31 | |
0:43:59 | 24 | Sylversterloppet | Nora | 2016-12-31 | |
0:43:59 | 13 | Sylvesterloppet | Nora | 2010-12-31 |
10,5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:42:12 | 11 | Sylvesterloppet | Nora | 2011-12-31 |
12 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:49:46 | 5 | DM-terrängen | Örebro | 2011-10-22 | |
0:50:41 | 8 | DM/VDM Lång Terräng | Kilsmo | 2014-10-25 |
14,7 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:00:37 | 5 | Kilsbergsleden | Örebro | 2015-10-31 | |
1:06:21 | 3 | Kilsbergsleden | Örebro | 2021-11-06 |
23 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:59:58 | 11 | Vansbro marathon | Vansbro | 2012-07-05 |
30 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:16:11 | 638 | Lidingöloppet | Lidingö | 2012-09-29 | |
2:17:26 | 662 | Lidingöloppet | Lidingö | 2014-09-27 | |
2:18:20 | 670 | Lidingöloppet | Lidingö | 2011-09-24 | |
2:18:41 | 738 | TCS Lidingöloppet | Lidingö | 2018-09-29 | |
2:27:07 | 979 | Lidingöloppet | Lidingö | 2009-09-26 |