Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat: Robert Larsson
Maraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
3:46:37PB | 314 | Uppsala Marathon | Uppsala | 2024-10-26 | |
3:49:14 | 1154 | Uppsala Marathon | Uppsala | 2023-10-28 | |
3:54:53 | 5 | Viby Marathon | Östansjö | 2016-07-02 | |
4:07:41 | (4:06:24) | 4395 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2023-06-03 |
4:09:41 | 195 | Jönköping Marathon | Jönköping | 2019-08-24 | |
4:21:09 | 20 | Nora Marathon | Norvalla Idrottsplats, Nora | 2018-03-17 | |
4:29:17 | (4:26:59) | 8435 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2015-05-30 |
4:48:42 | (4:45:52) | 6940 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2018-06-02 |
4:50:54 | (4:48:11) | 10228 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2014-05-31 |
Halvmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:44:06PB | 15 | Å-stadsloppet | Örebro | 2023-10-07 | |
1:45:02 | 73 | Å-Stadsloppet | Örebro | 2019-10-12 | |
1:45:13 | 11 | Norasjön Runt | Nora | 2016-09-10 | |
1:49:01 | (1:48:13) | 297 | Å-stadsloppet | Örebro | 2015-10-10 |
1:49:07 | 17 | Norasjön Runt | Nora | 2015-09-12 | |
1:51:07 | 72 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2018-04-18 | |
1:53:06 | 59 | Örebro AIK Halvmarathon | Örebro | 2015-04-15 | |
1:55:13 | 401 | Å-stadsloppet | Örebro | 2013-10-12 | |
1:55:46 | 22 | Norasjön runt | Nora | 2013-09-14 |
10 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:43:58 | 20 | Startmilen | Örebro | 2024-04-06 | |
0:44:29PB | 43 | Startmilen | Örebro | 2016-04-02 | |
0:45:58 | 21 | Lucialoppet | Vretstorp | 2015-12-12 | |
0:46:37 | 281 | GöteborgsVarvets Seedningslopp Östergötland | Mjölby, Mantorp Park | 2014-03-22 | |
0:47:06 | 4 | Lucialoppet | Östansjö | 2013-12-07 | |
0:48:28 | 46 | DM 10000 m | Hallsberg | 2013-09-21 | |
0:49:47 | 13 | Lucialoppet | Vretstorp | 2014-12-13 | |
0:50:43 | 35 | Hälleforsterrängen | Hällefors | 2015-05-16 | |
0:51:01 | 42 | Fröviloppet | Frövi | 2014-06-14 | |
0:51:41 | 15 | Östansjöloppet | Östansjö | 2016-08-27 |
5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:20:37PB | 76 | Hostruset | Örebro | 2024-10-06 | |
0:20:50 | 55 | Hostruset | Örebro | 2023-10-01 | |
0:21:27 | 36 | Höstruset | Örebro | 2019-10-19 | |
0:21:39 | 34 | Hostruset | Örebro | 2015-10-17 | |
0:22:39,39 | 9 | DM-VDM 5000 m | Hallsberg | 2014-06-18 |
4 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:19:26 | 15 | Korta Terräng-DM | Glanshammar | 2016-04-30 |
5000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:21:27,44PB | 27 | DM/VDM 5000 m | Hallsberg | 2018-06-20 | |
0:21:35,37 | 47 | DM 5000m | Hallsberg | 2016-06-22 |
6 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:27:25 | 8 | Stripastafetten | Guldsmedshyttan | 2016-08-13 | |
0:27:42 | 5 | Stripastafetten | Guldsmedshyttan | 2015-08-15 | |
0:28:27 | 37 | Dalenrundan | Brevens bruk | 2016-07-31 | |
0:29:45 | 32 | Dalenrundan | Brevens bruk | 2019-07-28 | |
0:33:18 | 54 | Dalenrundan | Brevens Bruk | 2015-07-26 |
9 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:44:22 | 6 | Spartacusstafetten | Karlslund | 2016-05-15 | |
0:50:01 | 69 | Tarstaborgsrundan | Påsboda | 2013-09-01 |
12 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:01:52 | 17 | DM/VDM Lång Terräng | Ånnaboda | 2015-11-07 | |
1:01:59 | 11 | DM-terrängen | Örebro | 2013-11-09 | |
1:02:58 | 36 | Fellingsbrovarvet | Fellingsbro | 2014-06-07 | |
1:06:08 | 30 | DM/VDM Lång Terräng | Kilsmo | 2014-10-25 |
14 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:31:25 | 104 | Kilsbergen Trailrun | Kilsbergen | 2015-09-05 |
14,7 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:15:13 | 18 | Kilsbergsleden | Örebro | 2015-10-31 | |
1:18:38 | 15 | Kilsbergsleden | Örebro | 2014-11-01 |
15 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:05:32 | 1848 | Lidingöloppet | Lidingö | 2015-09-26 |
30 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:36:26 | 1794 | Lidingöloppet | Lidingö | 2024-09-27 | |
2:39:57 | 1460 | TCS Lidingöloppet 30 | Lidingö | 2022-09-24 | |
2:43:53 | 2894 | Lidingöloppet | Lidingö | 2019-09-28 | |
2:45:25 | 1872 | Lidingöloppet | Lidingö | 2023-09-23 | |
2:46:56PB | 3391 | TCS Lidingöloppet | Lidingö | 2018-09-29 | |
2:50:36 | 4286 | TCS Lidingöloppet | Lidingö | 2016-09-24 | |
2:59:29 | 7310 | Lidingöloppet | Lidingö | 2013-09-28 | |
3:13:52 | 8561 | Lidingöloppet | Lidingö | 2014-09-27 | |
3:54:35 | 11837 | Lidingöloppet | Lidingö | 2015-09-26 |
30,25 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:40:18PB | 1103 | TCS Lidingöloppet 30 | Lidingö | 2021-09-25 | |
2:48:16 | 3450 | TCS Lidingöloppet | Lidingö, Stockholm | 2017-09-23 |