Statistik Örebro AIK-medlemmar
Resultat: Erik Anfält
Maraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:24:38PB | (2:24:35) | 35 | NN Marathon Rotterdam | Coolsingel, Rotterdam, Nederländerna | 2019-04-07 |
2:25:03 | (2:24:55) | 26 | Valencia Marathon | Valencia, ESP | 2015-11-18 |
2:25:18 | (2:25:16) | 28 | NN Marathon Rotterdam | Coolsingel, Rotterdam, Nederländerna | 2018-04-08 |
2:25:53 | (2:25:50) | 55 | NN Rotterdam Marathon | Rotterdam, NED | 2016-04-10 |
2:26:02 | (2:26:02) | 17 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2019-06-01 |
2:26:29 | (2:26:26) | 5 | Maraton Valencia Trinidad Alfonso | Valencia, ESP | 2018-12-02 |
2:26:35 | (2:26:28) | 39 | BMW Berlin Marathon | Berlin, Tyskland | 2021-09-26 |
2:26:41 | (2:26:41) | 18 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2021-10-09 |
2:27:02 | 1 | Kiel Marathon | Keil, GER | 2015-02-28 | |
2:27:08 | 10 | SM i Maraton | Norra Djurgården, Stockholm | 2020-09-05 | |
2:28:09 | (2:28:09) | 12 (5:a SM) | Stockholm Marathon | Stockholm | 2015-05-30 |
2:28:19 | 1 | Famila Kiel-Marathon | Kiel, GER | 2014-02-22 | |
2:28:32 | 52 | BMW Berlin Marathon | Berlin, GER | 2013-09-29 | |
2:29:24 | (2:29:24) | 16 | Stockholm Marathon | Stockholm, Sverige | 2017-06-03 |
2:29:34 | (2:29:34) | 50 | Haspa Marathon Hamburg | Hamburg, Tyskland | 2019-04-28 |
2:29:38 | (2:29:30) | 23 | Valencia marathon | Valencia | 2023-12-03 |
2:30:54 | 1 | Helsingborg Marathon | Helsingborg | 2018-09-01 | |
2:31:25 | 50 | Schneider Electric Marathon de Paris | Paris, France | 2017-04-12 | |
2:31:28 | (2:31:28) | 14 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2016-06-04 |
2:32:58 | (2:32:58) | 25 (13:e SM) | Stockholm Marathon | Stockholm | 2014-05-31 |
2:33:02 | (2:33:02) | 11 | Asics Stockholm Marathon | Stockholm | 2018-06-02 |
2:33:46 | 19 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2013-06-01 | |
2:34:49 | 1 | Viby Marathon | Östansjö | 2016-07-02 | |
2:35:17 | 26 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2011-05-29 | |
2:35:28 | (2:34:27) | 113 | Mainova Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main | 2016-10-30 |
2:36:16 | 1 | Viby Marathon | Östansjö | 2015-07-04 | |
2:36:21 | 1 | Åland Marathon | Mariehamn | 2010-10-31 | |
2:37:38 | 23 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2012-06-02 | |
2:38:46 | 1 | Nora Marathon | Nora | 2023-03-18 | |
2:39:24 | 1 | Viby maraton | Östansjö | 2013-07-06 | |
2:39:33 | 35 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2010-06-05 | |
2:44:20 | 5 | Vintermarathon | Borlänge | 2009-11-07 | |
2:45:02 | 3 | Växjö Marathon | Växjö | 2009-10-17 | |
2:46:00 | 45 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2009-05-30 | |
2:47:00 | 4 | Åland Marathon | Mariehamn | 2007-10-28 | |
2:53:35 | 117 | Stockholm Marathon | Stockholm | 2008-05-31 |
Halvmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:08:49PB | 2 | Å-stadsloppet | Örebro | 2015-10-10 | |
1:09:55 | 1 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2013-04-17 | |
1:09:56 | 3 | Å-stadsloppet | Örebro | 2013-10-12 | |
1:10:06 | 3 | Utrecht Science Park Marathon | Utrecht, Nederländerna | 2018-03-18 | |
1:10:09 | 3 | Å-stadsloppet | Örebro | 2012-10-13 | |
1:10:11 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2015-09-12 | |
1:10:58 | 3 | Åstadsloppet | Örebro | 2017-10-14 | |
1:10:58 | 1 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2014-06-28 | |
1:11:10 | 1 | Åstadsloppet | Örebro | 2018-10-13 | |
1:11:26 | 1 | Å-stadsloppet | Örebro | 2010-08-29 | |
1:11:34 | 1 | Å-stadsloppet | Örebro | 2011-10-08 | |
1:11:35 | 1 | Å-stadsloppet | Örebro | 2023-10-07 | |
1:11:48 | 1 | Semesterhalvmaran | Torp, Närke | 2017-07-29 | |
1:11:49 | 1 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2017-04-19 | |
1:11:50 | 1 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2013-06-29 | |
1:11:58 | (1:11:58) | 2 | Å-stadsloppet | Örebro | 2014-10-11 |
1:12:02 | 47 | Göteborgs varvet | Göteborg | 2012-05-12 | |
1:12:05 | (1:12:05) | 5 | KfS Kungsholmen Runt | Stockholm | 2018-05-05 |
1:12:09 | 1 | Norasjön runt | Nora | 2021-09-11 | |
1:12:13 | 2 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2018-04-18 | |
1:12:13 | 1 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2012-04-25 | |
1:12:26 | 5 | Å-Stadsloppet | Örebro | 2019-10-12 | |
1:12:27 | 19 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 2010-09-11 | |
1:12:31 | 1 | Norasjön runt | Nora | 2012-09-08 | |
1:12:35 | 24 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 2011-09-17 | |
1:13:15 | 1 | Å-stadsloppet | Örebro | 2022-10-08 | |
1:13:16 | 1 | Norasjön runt | Nora | 2013-09-14 | |
1:13:40 | (1:13:40) | 1 | Norasjön runt | Nora | 2014-09-13 |
1:14:00 | 3 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2012-06-30 | |
1:14:06 | 6 | Örebro AIK Halvmaraton | Örebro | 2023-04-19 | |
1:14:29 | 46 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 2008-09-06 | |
1:14:49 | 1 | Semesterhalvmaran | Kumla/Fjugesta | 2021-07-17 | |
1:15:02 | 49 | Göteborgs varvet | Göteborg | 2009-05-16 | |
1:15:05 | 27 | Stockholm Halvmarathon | Stockholm | 2009-09-12 | |
1:15:05 | 1 | Norasjön Runt | Nora | 2016-09-10 | |
1:15:26 | 1 | Semestehalvmaran | Torp, Närke | 2016-07-24 | |
1:15:41 | 41 | Stockholm Halvmarathon - S:t Eriksloppet | Stockholm | 2007-09-01 | |
1:15:49 | 65 | Göteborgs varvet | Göteborg | 2008-05-17 | |
1:16:07 | 42 | Göteborgs varvet | Göteborg | 2010-05-21 | |
1:16:19 | 1 | Norasjön runt | Nora | 2011-09-10 | |
1:16:26 | 2 | Å-stadsloppet (DM ½-mara) | Örebro | 2008-08-23 | |
1:17:26 | 1 | Sätermaran | - | 2009-04-26 | |
1:18:16 | 1 | Semesterhalvmaran | Torp | 2022-07-09 | |
1:18:22 | 12 | Å-stadsloppet (DM ½-mara) | Örebro | 2007-08-18 | |
1:18:38 | 1 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2010-07-03 | |
1:19:03 | 1 | Semesterhalvmaran | Kumla | 2011-07-02 |
Kvartsmaraton
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:34:11 | 7 | KK-Joggen | Katrineholm | 2014-08-05 |
10 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:31:39PB | 1 | Startmilen | Örebro | 2016-04-02 | |
0:31:44,37 | 1 | ALJ Open | Stockholm | 2015-09-19 | |
0:32:07 | - | DM 10000 m | Hallsberg | 2010-08-11 | |
0:32:14 | 1 | Startmilen | Örebro | 2013-04-06 | |
0:32:17 | 1 | DM 10000 m | Hallsberg | 2015-08-15 | |
0:32:18 | 1 | DM 10000 m | Hallsberg | 2013-09-21 | |
0:32:32,60 | 1 | Örebro AIK KM 10 km | Banvallen, Karlslund. Örebro | 2020-06-24 | |
0:32:44 | 1 | Karlslundsloppet | Örebro | 2013-10-05 | |
0:32:48 | 1 | DM 10000 m | Glanshammar | 2011-08-10 | |
0:32:51 | 1 | Varvetmilen Örebro | Örebro | 2018-03-25 | |
0:32:55 | 1 | Lucialoppet | Vretstorp | 2015-12-12 | |
0:33:05 | 1 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2010-04-24 | |
0:33:09 | 1 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2012-04-21 | |
0:33:10 | 1 | Startmilen | Örebro | 2012-03-31 | |
0:33:11 | 4 | DM 10000 m | Glanshammar | 2009-08-10 | |
0:33:13 | 1 | Karslundsloppet | Örebro | 2010-10-24 | |
0:33:15 | 9 | Startmilen | Örebro | 2010-04-10 | |
0:33:23 | 1 | Fröviloppet | Frövi | 2015-06-13 | |
0:33:31 | 1 | DM 10000 m | Hallsberg | 2012-06-21 | |
0:33:33 | 1 | Startmilen | Örebro | 2017-04-01 | |
0:33:40 | 1 | Startmilen | Örebro | 2011-04-02 | |
0:33:45 | 1 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2017-04-30 | |
0:33:46 | 1 | Fröviloppet | Frövi | 2010-06-20 | |
0:33:58 | 2 | Karslundsloppet | Örebro | 2007-10-21 | |
0:34:03 | 1 | Fröviloppet | Frövi | 2009-06-28 | |
0:34:07 | 1 | Fröviloppet | Frövi | 2019-06-15 | |
0:34:15 | 3 | DM 10000 m | Örebro | 2008-08-06 | |
0:34:29 | 3 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2009-05-09 | |
0:34:30 | 4 | Blodomloppet Örebro | Trängen, Örebro | 2022-05-19 | |
0:34:47 | 6 | Kumla Stadslopp | Kumla | 2008-04-26 | |
0:34:58 | 1 | Hälleforsterrängen | Hällefors | 2013-05-25 | |
0:35:11 | 1 | Östansjöloppet | Östansjö | 2010-08-15 | |
0:35:13 | 1 | SSK Loppet | - | 2009-06-27 | |
0:35:26 | 2 | The Run | Kumla | 2014-05-25 | |
0:35:40 | 1 | Lucialoppet | Östansjö | 2011-12-10 |
5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:15:38 | 1 | Hostruset | Örebro | 2015-10-17 | |
0:15:53 | 2 | Gubbracet | Örebro | 2017-05-30 | |
0:15:56 | 8 | Grabbhalvan Örebro | Örebro | 2014-05-21 | |
0:16:07 | 3 | Gubbracet | Örebro | 2018-05-29 | |
0:16:40 | 1 | Hostruset | Örebro | 2009-09-19 | |
0:17:13 | 1 | Annaloppet | Nora | 2014-10-05 |
1000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:02:49,64 | 12 | Inneserien 1000 m | Tybblelundshallen Örebro | 2015-12-16 |
2 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:05:52,81 | 3 | Inneserien 2000 m | Tybblelundshallen Örebro | 2016-01-28 |
3000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:08:59,21 | 4 | Inneserien 3000 m | Tybblelundshallen Örebro | 2016-02-16 |
5000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:15:21,42PB | 1 | DM 5000m | Hallsberg | 2016-06-22 | |
0:15:37 | 1 | DM 5000m | Glanshammar | 2012-09-22 | |
0:15:57 | 1 | DM 5000m | Glanshammar | 2010-06-23 | |
0:16:12 | 2 | DM 5000m | Garphyttan | 2009-06-17 |
7,5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:25:02 | 1 | Tarstaborgsrundan | Pålsboda | 2015-09-20 |
9 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:31:58 | 1 | Tarstaborgsrundan | Påsboda | 2012-09-16 |
10000 m
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:33:02,04 | 1 | DM och VDM 10000 m för Närke | Transtensvallen i Hallsberg | 2020-08-22 |
10,2 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:33:14 | 1 | Wedevågloppet | Wedevåg | 2013-05-04 | |
0:33:45 | 1 | Wedevågsloppet | Wedevåg | 2014-05-03 | |
0:33:50 | 1 | Wedevågloppet | Wedevåg | 2012-05-05 | |
0:33:57 | 2 | Wedevågloppet | Wedevåg | 2011-05-07 | |
0:36:25 | 7 | Wedevågloppet | Wedevåg | 2008-05-10 |
10,5 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:42:25,20 | 2 | Wadköpingslöpet | Karlslund, Örebro | 2018-09-23 |
12 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:41:05 | 1 | DM-terrängen | Örebro | 2013-11-09 | |
0:41:28 | 1 | DM-terrängen | Örebro | 2011-10-22 | |
0:41:44 | 1 | DM/VDM Lång Terräng | Ånnaboda | 2015-11-07 | |
0:42:17 | 3 | DM/VDM Lång Terräng | Kilsmo | 2014-10-25 | |
0:42:57 | 1 | DM-terrängen | Storådalen | 2010-10-16 | |
0:43:25 | 4 | DM-terrängen | Östansjö | 2007-10-13 |
14 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:56:28 | 1 | Kilsbergen Trailrun | Ånnaboda | 2013-09-07 |
14,7 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
0:48:19 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2015-10-31 | |
0:49:45 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2017-11-04 | |
0:49:47 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2011-11-05 | |
0:49:58 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2013-11-02 | |
0:50:06 | 1 | Kilsbergsleden | Karlslund | 2018-11-03 | |
0:50:11 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2014-11-01 | |
0:51:28 | 3 | Kilsbergsleden | Örebro | 2022-11-05 | |
0:51:39 | 1 | Kilsbergsleden | Örebro | 2012-11-03 |
17 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:20:19 | 1 | Dovra Trailrun | Östansjö | 2019-06-16 |
18 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:22:12 | 2 | Dovra Trail | Dovra Sjöar | 2020-08-23 |
21 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:13:00 | 4 | Åstadsloppet | Örebro | 2016-10-15 |
25 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:30:27,70 | 3 | Orsakajt´n | Orsa | 2015-06-19 | |
1:33:19 | 3 | Orsakajt'n | Orsa | 2017-06-23 | |
1:42:25,70 | 3 | Orsakajt´n | Orsa | 2019-06-21 |
27 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:12:53 | 13 | Salomon 27K | Trillevallen | 2022-07-30 | |
2:23:51 | (2:23:48) | 33 | Salomon 27K | Trillevallen | 2021-07-31 |
30 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:46:06 | 13 | Lidingöloppet | Lidingö | 2015-09-26 | |
1:47:46 | 16 | TCS Lidingöloppet | Lidingö | 2018-09-29 | |
1:49:24 | 24 | Lidingöloppet | Lidingö | 2012-09-29 | |
1:51:39 | 39 | Lidingöloppet | Lidingö | 2019-09-28 | |
1:52:22 | 36 | TCS Lidingöloppet 30 | Lidingö | 2022-09-24 | |
1:56:23 | 44 | Lidingöloppet | Lidingö | 2009-09-26 |
30,25 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
1:48:55 | 20 | TCS Lidingöloppet | Lidingö, Stockholm | 2017-09-23 |
42 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:48:10 | 2 | Fjällmaraton Sälen | Sälen | 2015-08-29 | |
2:51:28 | 1 | Fjällmaraton Sälen | Sälen | 2014-08-30 | |
2:54:27 | 1 | Fjällmaraton Sälen | Sälen | 2013-08-31 | |
3:06:21 | 1 | Bagheera Fjällmaraton Sälen | Lindvallen, Sälen | 2018-08-25 |
43 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
4:06:22 | 8 | KIA Fjällmaraton | Vålådalen | 2020-08-01 |
44 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:56:06 | 1 | Munkastigen Trailrun | Olshamma/ Laxå | 2018-04-28 |
45 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
2:40:28PB | 1 | Ultravasan | Sälen- Mora | 2017-08-19 | |
2:45:25 | 2 | Ultravasan 45 | Oxberg | 2016-08-28 |
47 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
3:38:56 | 1 | Bergslagen Ultra | Kilsbergen | 2017-09-03 | |
3:46:17 | 1 | Bergslagen Ultra | Kilsbergen | 2016-09-03 | |
3:46:26 | 1 | Bergslagsleden Ultra | Västmanland-Närke | 2015-09-05 |
48 Km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
3:40:57 | 1 | Bergslagsleden Ultra | Digerberget utanför Nora | 2020-09-19 |
50 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
4:58:00 | 1 | Kullamannen Sibirien Ultra | Råbocka Camping, Ängelholm | 2021-11-05 |
64 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
5:43:14 | 1 | Silverleden på 1 dag | Hurtigtorpet i Hällefors | 2018-06-30 |
80.4672 KM
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
6:00:24 | (6:00:24) | 1 | SM/VSM Trail lång | Ljugarn, Gotland | 2024-03-16 |
90km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
6:31:35PB | 4 | Ultravasan 90 Elit | Sälen | 2021-08-22 | |
6:32:55 | 4 | Ultravasan 90 | Sälen | 2022-08-20 | |
6:48:45 | (6:48:45) | 6 | Ultravasan 90 | Mora | 2024-08-17 |
7:08:02 | 5 | Ultravasan 90 | Sälen-Mora | 2023-08-19 |
100 km
Tid | Tid netto | Plac. | Lopp | Plats | Datum |
6:56:41PB | (6:56:41) | 2 | SM 100km | Växjö | 2024-04-27 |
7:11:15 | (7:11:15) | 4 | SM 100km | Bålsta | 2023-05-13 |